zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2008 / 09

5. Spieltag am 21./22. Februar 2008 in Frankfurt/M.

Tageswertung (BRC Eschersheim)

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1. 1.BC Duisburg Nordrhein-Westfalen Nord 7 - 2 45 8.856 196,80 14 10 24
2. ABC Mannheim Baden Süd 6 - 3 45 8.564 190,31 12 8 20
3. Finale Kassel Hessen Süd 5 - 4 45 8.660 192,44 10 9 19
4. Blau - Weiß Stuttgart Württemberg Süd 5 - 4 45 8.528 189,51 10 6 16
5. TSV Chemie Premnitz Brandenburg Nord 4 - 5 45 8.534 189,64 8 7 15
6. BSC Kraftwerk Berlin Berlin Nord 5 - 4 45 8.463 188,07 10 5 15
7. BC Giessen Hessen Süd 5 - 4 45 8.370 186,00 10 4 14
8. Delphin München Bayern Süd 3 - 6 45 8.305 184,56 6 3 9
9. Neckarbowler Tübingen Württemberg Süd 3 - 6 45 8.213 182,51 6 2 8
10. Easy Bowling Berlin Berlin Nord 2 - 7 45 8.177 181,71 4 1 5

Ergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Stand nach dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Bonus Punkte Gesamt Top Medal Down
1. Finale Kassel Hessen  Süd 28 - 17 225 46.611 207,16 41 56 97 0 25 39
2. 1.BC Duisburg Nordrhein-Westfalen Nord 26 - 19 225 46.142 205,08 41 52 93 4 21 35
3. TSV Chemie Premnitz Brandenburg Nord 26 - 19 225 45.991 204,40 40 52 92 5 20 34
4. BSC Kraftwerk Berlin Berlin Nord 23 - 22 225 45.033 200,15 26 46 72 25 -20 14
5. Delphin München Bayern Süd 21 - 24 225 45.105 200,47 27 42 69 28 -23 11
6. Easy Bowling Berlin Berlin Nord 22 - 23 225 44.959 199,82 25 44 69 28 -23 11
7. Blau - Weiß Stuttgart Würtemberg Süd 24 - 21 225 44.483 197,70 21 48 69 28 -23 11
8. BC Giessen Hessen  Süd 20 - 25 225 44.472 197,65 20 40 60 37 -32 2
9. ABC Mannheim Baden Süd 20 - 25 225 44.476 197,67 18 40 58 39 -34 -2
10. Neckarbowler Tübingen Würtemberg Süd 15 - 30 225 44.224 196,55 16 30 46 51 -46 -14

 

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag