zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

1. Bundesliga Saison 2008 / 09

Gesamtschnittliste - Endstand nach dem 6. Spieltag

Rang Name Vorname Team Spiele Pins Schnitt Höchst
1 Moor Paul Finale Kassel 27 6.212 230,1 279
2 Palermaa Osku Finale Kassel 27 6.066 224,7 274
3 Luoto Mika Finale Kassel 25 5.495 219,8 268
4 Grabowski Achim 1.BC Duisburg 54 11.614 215,1 288
5 Gross Thomas 1.BC Duisburg 43 9.218 214,4 279
6 Helminen Jouni Finale Kassel 9 1.928 214,2 237
7 Obst Marcel BSC Kraftwerk Berlin 11 2.329 211,7 237
8 Günther Kai TSV Chemie Premnitz 49 10.356 211,3 279
9 Dehler Utz 1.BC Duisburg 4 841 210,3 226
10 Grundschober Leo Delphin München 54 11.345 210,1 289
11 Meinke Philip BSC Kraftwerk Berlin 33 6.924 209,8 268
12 Kubalek Benjamin Delphin München 42 8.810 209,8 300
13 Gäbler Tobias TSV Chemie Premnitz 51 10.669 209,2 286
14 Drevenstedt Frank Easy Bowling Berlin 42 8.784 209,1 267
15 Punessen Harald ABC Mannheim 54 11.197 207,4 258
16 Börner Frank Neckarbowler Tübingen 53 10.974 207,1 298
17 Gripp Andreas TSV Chemie Premnitz 51 10.559 207,0 257
18 Dennechaud Thomas BC Giessen 51 10.552 206,9 267
19 Lintilä Lasse Finale Kassel 25 5.170 206,8 279
20 Häuser Markus Blau - Weiß Stuttgart 53 10.952 206,6 259
21 Schau Normann Easy Bowling Berlin 45 9.284 206,3 269
22 Hauchwitz Sascha BSC Kraftwerk Berlin 53 10.903 205,7 278
23 Canady David Finale Kassel 51 10.481 205,5 259
24 Vetter Robert BSC Kraftwerk Berlin 50 10.233 204,7 258
25 Mrosek Manuel Delphin München 44 8.988 204,3 289
26 Knopp Peter Finale Kassel 48 9.776 203,7 268
27 Holzapfel Michael 1.BC Duisburg 52 10.588 203,6 268
28 Wölki Robert Finale Kassel 44 8.930 203,0 266
29 Strauß Enrico Easy Bowling Berlin 54 10.959 202,9 279
30 Humm Andreas Blau - Weiß Stuttgart 54 10.946 202,7 289
31 Völkl Dirk Blau - Weiß Stuttgart 51 10.335 202,6 254
32 Tscharke Uwe Delphin München 43 8.710 202,6 258
33 Aust Karsten BC Giessen 53 10.725 202,4 268
34 Krämer Michael 1.BC Duisburg 37 7.464 201,7 263
35 Mielentz Oliver Easy Bowling Berlin 36 7.259 201,6 279
36 Bock Stefan TSV Chemie Premnitz 48 9.653 201,1 279
37 Block Thomas Neckarbowler Tübingen 54 10.853 201,0 246
38 Gräber Christian ABC Mannheim 54 10.846 200,9 290
39 Sandowski David TSV Chemie Premnitz 30 6.014 200,5 258
40 Nietsch Johann Neckarbowler Tübingen 45 9.015 200,3 246
41 Gehrmann Erich 1.BC Duisburg 31 6.202 200,1 259
42 Obst Sascha BSC Kraftwerk Berlin 47 9.387 199,7 259
43 Blase Oliver ABC Mannheim 50 9.967 199,3 267
44 Stenzel Alexander BSC Kraftwerk Berlin 6 1.196 199,3 221
45 Neldner Dominik BC Giessen 47 9.362 199,2 256
46 Tangermann Lars TSV Chemie Premnitz 41 8.158 199,0 247
47 Heine Frank BC Giessen 28 5.558 198,5 256
48 Fiebich Frank Easy Bowling Berlin 34 6.719 197,6 275
49 Smith Tony ABC Mannheim 50 9.837 196,7 279
50 Zuber Marcus 1.BC Duisburg 19 3.736 196,6 241
51 Kocziok Michael Easy Bowling Berlin 38 7.464 196,4 290
52 Urbach Reiner Blau - Weiß Stuttgart 42 8.218 195,7 246
53 Wiesner Christoph BC Giessen 42 8.217 195,6 258
54 Pfeiffer Markus ABC Mannheim 21 4.107 195,6 258
55 Krause Alexander Neckarbowler Tübingen 48 9.315 194,1 246
56 Harrison Mark BC Giessen 25 4.841 193,6 268
57 Friedmann Holger ABC Mannheim 29 5.606 193,3 266
58 Dreyer Dirk 1.BC Duisburg 29 5.587 192,7 247
59 Gonaus Walter Delphin München 17 3.272 192,5 246
60 Mayer Michael Delphin München 24 4.606 191,9 247
61 Stamer Erik BSC Kraftwerk Berlin 34 6.524 191,9 255
62 Gojowy Thomas BSC Kraftwerk Berlin 27 5.130 190,0 237
62 Koslowski Cartsen Easy Bowling Berlin 16 3.040 190,0 254
64 Schinkario Thomas BC Giessen 24 4.550 189,6 224
65 GRÜNHEID DENNIS Easy Bowling Berlin 2 379 189,5 201
66 Bettinger Marcus Blau - Weiß Stuttgart 34 6.442 189,5 236
67 Waldbruch Daniel Blau - Weiß Stuttgart 36 6.808 189,1 243
68 Pirzer Robert Delphin München 23 4.346 189,0 228
69 Lischka Klaus-Uwe Finale Kassel 14 2.633 188,1 236
70 Dengler Jens ABC Mannheim 9 1.677 186,3 223
71 Ihring Bernhard Neckarbowler Tübingen 31 5.771 186,2 266
72 Endries Pierre Neckarbowler Tübingen 34 6.314 185,7 255
73 Peinelt Helmut Delphin München 23 4.252 184,9 215
74 FIECK NICLAS Easy Bowling Berlin 3 551 183,7 210
75 Farenski Tim Neckarbowler Tübingen 5 915 183,0 224
76 Tybl Thomas 1.BC Duisburg 1 179 179,0 179
77 BRANDT TIMO BSC Kraftwerk Berlin 9 1.600 177,8 206
78 Winter Florian ABC Mannheim 2 353 176,5 184
79 Meyer Carsten ABC Mannheim 1 143 143,0 143

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle