zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

1. Bundesliga Saison 2008 / 09

6. Spieltag am 07./08. März 2008 in Böblingen

Tagesschnittliste (Dream Bowl)

Rang Name Vorname Team Spiele Pins Schnitt Höchst S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1 Moor Paul Finale Kassel 9 2.188 243,1 279 202 256 263 266 279 256 211 238 217
2 Palermaa Osku Finale Kassel 9 2.151 239,0 268 264 233 199 266 257 195 234 235 268
3 Luoto Mika Finale Kassel 7 1.602 228,9 264 215 224 264 259 257 176 207 0 0
4 Strauß Enrico Easy Bowling Berlin 9 2.033 225,9 279 262 279 164 254 224 242 221 168 219
5 Günther Kai TSV Chemie Premnitz 9 2.007 223,0 259 180 236 204 172 237 257 259 203 259
6 Mielentz Oliver Easy Bowling Berlin 9 1.992 221,3 268 268 266 185 222 181 213 235 201 221
7 Hauchwitz Sascha BSC Kraftwerk Berlin 9 1.964 218,2 266 265 194 222 212 180 266 212 210 203
7 Mrosek Manuel Delphin München 9 1.964 218,2 267 243 234 236 211 168 202 267 231 172
9 Häuser Markus Blau - Weiß Stuttgart 9 1.956 217,3 259 204 176 225 192 223 236 193 248 259
10 Blase Oliver ABC Mannheim 9 1.953 217,0 249 247 199 222 198 207 203 183 245 249
11 Gripp Andreas TSV Chemie Premnitz 9 1.951 216,8 243 204 228 243 223 226 201 168 223 235
12 Kubalek Benjamin Delphin München 8 1.732 216,5 255 213 228 201 234 209 168 0 224 255
13 Obst Sascha BSC Kraftwerk Berlin 9 1.941 215,7 252 176 221 237 247 179 232 252 196 201
14 Obst Marcel BSC Kraftwerk Berlin 9 1.937 215,2 237 237 236 215 218 180 235 203 230 183
15 Gross Thomas 1.BC Duisburg 7 1.504 214,9 279 279 238 225 186 189 0 0 163 224
16 Kocziok Michael Easy Bowling Berlin 9 1.922 213,6 253 253 236 215 214 176 228 227 172 201
17 Börner Frank Neckarbowler Tübingen 9 1.920 213,3 246 218 189 214 246 224 204 194 207 224
18 Aust Karsten BC Giessen 9 1.917 213,0 238 237 238 213 209 177 214 191 222 216
19 Dennechaud Thomas BC Giessen 9 1.904 211,6 245 181 205 202 231 193 245 213 208 226
20 Punessen Harald ABC Mannheim 9 1.898 210,9 257 257 202 193 225 236 195 181 218 191
21 Neldner Dominik BC Giessen 9 1.894 210,4 245 212 208 215 187 244 219 245 195 169
22 Holzapfel Michael 1.BC Duisburg 9 1.892 210,2 248 248 191 247 177 177 212 192 236 212
23 Grundschober Leo Delphin München 9 1.891 210,1 289 289 159 244 194 172 247 204 233 149
24 Knopp Peter Finale Kassel 5 1.050 210,0 237 212 211 191 237 199 0 0 0 0
25 Pfeiffer Markus ABC Mannheim 9 1.878 208,7 258 184 168 199 234 214 201 258 211 209
26 Grabowski Achim 1.BC Duisburg 9 1.876 208,4 268 268 200 203 186 220 196 194 210 199
27 Canady David Finale Kassel 9 1.873 208,1 232 223 213 179 228 192 232 222 201 183
28 Dreyer Dirk 1.BC Duisburg 4 831 207,8 247 0 0 0 0 0 189 197 198 247
29 Gäbler Tobias TSV Chemie Premnitz 9 1.868 207,6 276 203 204 195 172 225 276 199 217 177
30 Urbach Reiner Blau - Weiß Stuttgart 5 1.034 206,8 233 0 0 0 194 208 184 0 233 215
30 Vetter Robert BSC Kraftwerk Berlin 5 1.034 206,8 225 0 0 0 0 225 203 203 224 179
32 Wölki Robert Finale Kassel 2 413 206,5 225 0 0 0 0 0 0 0 188 225
33 Völkl Dirk Blau - Weiß Stuttgart 9 1.851 205,7 226 210 226 194 203 185 193 224 217 199
34 Wiesner Christoph BC Giessen 8 1.642 205,3 258 194 191 258 189 170 0 183 257 200
35 Drevenstedt Frank Easy Bowling Berlin 7 1.436 205,1 246 224 209 185 246 177 202 193 0 0
36 Bock Stefan TSV Chemie Premnitz 9 1.840 204,4 279 201 237 191 190 159 168 224 279 191
37 Humm Andreas Blau - Weiß Stuttgart 9 1.834 203,8 237 233 207 174 172 196 237 197 203 215
38 Gehrmann Erich 1.BC Duisburg 5 1.011 202,2 242 242 175 213 206 175 0 0 0 0
39 Nietsch Johann Neckarbowler Tübingen 9 1.818 202,0 246 211 246 201 179 212 212 182 183 192
40 Schinkario Thomas BC Giessen 6 1.211 201,8 214 214 195 214 209 198 181 0 0 0
41 Krämer Michael 1.BC Duisburg 8 1.608 201,0 246 217 216 246 192 186 178 221 152 0
42 Lischka Klaus-Uwe Finale Kassel 4 803 200,8 236 0 0 0 0 0 208 175 184 236
43 Fiebich Frank Easy Bowling Berlin 5 1.002 200,4 227 175 0 0 0 0 179 210 211 227
44 Tangermann Lars TSV Chemie Premnitz 6 1.195 199,2 237 171 0 0 0 229 188 188 237 182
45 Gräber Christian ABC Mannheim 9 1.782 198,0 247 203 186 187 167 185 247 183 233 191
46 Bettinger Marcus Blau - Weiß Stuttgart 7 1.380 197,1 213 211 197 211 213 170 200 178 0 0
47 Smith Tony ABC Mannheim 9 1.746 194,0 227 175 192 225 227 209 189 178 206 145
47 Tscharke Uwe Delphin München 7 1.358 194,0 204 177 197 203 200 204 202 175 0 0
49 Waldbruch Daniel Blau - Weiß Stuttgart 6 1.163 193,8 207 196 207 186 0 0 0 194 198 182
50 Krause Alexander Neckarbowler Tübingen 7 1.355 193,6 209 209 203 206 170 192 188 187 0 0
51 Zuber Marcus 1.BC Duisburg 2 386 193,0 195 0 0 0 0 0 195 191 0 0
52 Ihring Bernhard Neckarbowler Tübingen 6 1.157 192,8 216 197 183 0 0 0 183 216 165 213
53 Peinelt Helmut Delphin München 3 578 192,7 215 0 0 0 0 0 0 189 215 174
54 Block Thomas Neckarbowler Tübingen 9 1.731 192,3 246 171 192 215 173 134 246 189 198 213
55 Harrison Mark BC Giessen 4 765 191,3 218 0 0 0 0 0 182 205 218 160
56 Endries Pierre Neckarbowler Tübingen 5 952 190,4 214 0 0 189 176 188 0 0 185 214
57 Gonaus Walter Delphin München 6 1.141 190,2 220 220 166 0 0 0 192 180 185 198
58 GRÜNHEID DENNIS Easy Bowling Berlin 2 379 189,5 201 0 178 0 0 0 0 0 0 201
59 Mayer Michael Delphin München 3 560 186,7 225 0 0 225 185 150 0 0 0 0
60 Sandowski David TSV Chemie Premnitz 3 557 185,7 203 0 199 203 155 0 0 0 0 0
61 FIECK NICLAS Easy Bowling Berlin 3 551 183,7 210 0 0 202 210 139 0 0 0 0
62 Stamer Erik BSC Kraftwerk Berlin 4 717 179,3 203 192 203 161 161 0 0 0 0 0
63 Tybl Thomas 1.BC Duisburg 1 179 179,0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 179
64 BRANDT TIMO BSC Kraftwerk Berlin 9 1.600 177,8 206 170 179 203 178 159 177 206 141 187
65 Koslowski Cartsen Easy Bowling Berlin 1 165 165,0 165 0 0 0 0 0 0 0 165 0

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle