zum 1. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 3. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 2. Spieltag

Rang  Name Team Spiele Pins Schnitt Höchst
1 Rash, Sean  1. BC Duisburg  5 1.135 227,00 300
2 Grabowski, Achim  1. BC Duisburg 18 4.053 225,17 300
3 Palermaa, Osku  Finale Kassel 9 1.984 220,44 267
4 Schau, Norman  Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  18 3.828 212,67 257
5 Gäbler, Tobias  TSV Chemie Premnitz  18 3.757 208,72 257
6 Völkel, Dirk  Blau Weiss 84 Stuttgart  18 3.750 208,33 244
7 Neldner, Dominic  BC Giessen  16 3.332 208,25 279
8 Gehrmann, Erich 1. BC Duisburg 9 1.874 208,22 246
9 Aust, Karsten  BC Giessen  18 3.724 206,89 234
10 Schinkario, Thomas BC Giessen  18 3.702 205,67 279
11 Wendlandt, Steffen BC Action-Team 18 3.696 205,33 268
12 Block, Thomas Blau Weiss 84 Stuttgart  18 3.680 204,44 269
13 Kocziok, Michael Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  18 3.675 204,17 289
14 Born, Frank I-Bahn SC 34 Ffm 15 3.060 204,00 253
15 Humm, Andreas Blau Weiss 84 Stuttgart  18 3.650 202,78 257
16 Krämer, Michael 1. BC Duisburg 18 3.649 202,72 288
17 Gripp, Andreas TSV Chemie Premnitz  17 3.433 201,94 269
18 Wölki, Robert Delphin München 13 2.618 201,38 268
19 Vetter, Robert BSC Kraftwerk Berlin 18 3.620 201,11 244
20 Heine, Frank BC Giessen  9 1.809 201,00 237
21 Grundschober, Leo Delphin München 18 3.611 200,61 267
22 Canady, David Finale Kassel 18 3.605 200,28 279
23 Bock, Stefan TSV Chemie Premnitz  13 2.598 199,85 259
24 Moor, Paul Finale Kassel 9 1.796 199,56 249
25 Schröder, Timo Finale Kassel 18 3.576 198,67 289
26 Matthies, Tilo TSV Chemie Premnitz  14 2.771 197,93 278
27 Günther, Kai TSV Chemie Premnitz  14 2.767 197,64 222
28 Weier, Sebastian BC Action-Team 12 2.370 197,50 249
29 Müller, Hans Jürgen I-Bahn SC 34 Ffm 18 3.553 197,39 237
30 Gross, Thomas Delphin München 16 3.157 197,31 248
31 Tscharke, Uwe Delphin München 18 3.551 197,28 258
32 Fischer, Alexander I-Bahn SC 34 Ffm 18 3.540 196,67 259
33 Drevenstedt, Frank Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  18 3.536 196,44 276
34 Unger, Stephan BC Action-Team 14 2.748 196,29 245
35 Dreyer, Dirk 1. BC Duisburg 15 2.942 196,13 239
36 Meinke, Philipp BSC Kraftwerk Berlin 9 1.763 195,89 216
37 Mc Dermott, Jamie BC Action-Team 16 3.118 194,88 223
38  Lischka, Klaus-Uwe Finale Kassel 13 2.532 194,77 244
39 Rauth, Oliver BC Action-Team 14 2.717 194,07 235
40 Schütze, Richard BSC Kraftwerk Berlin 12 2.327 193,92 224
41 Grünheid, Dennis Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  7 1.355 193,57 215
42 Jost, Manfred I-Bahn SC 34 Ffm 10 1.924 192,40 221
43 Hauchwitz, Sascha BSC Kraftwerk Berlin 18 3.462 192,33 246
44 Waldbruch, Daniel Blau Weiss 84 Stuttgart  17 3.262 191,88 256
45 Stamer, Erik BSC Kraftwerk Berlin 15 2.860 190,67 227
46 Harrison, Mark BC Giessen  14 2.650 189,29 246
47 Obst, Marcel BSC Kraftwerk Berlin 15 2.828 188,53 269
48 Mrosek, Manuel Delphin München 15 2.822 188,13 231
49 Bartel, Dustin BC Action-Team 12 2.255 187,92 234
50 Häuser, Markus Blau Weiss 84 Stuttgart  14 2.617 186,93 213
51 Lapp, Peter  I-Bahn SC 34 Ffm 11 2.045 185,91 257
52 Tangermann, Lars TSV Chemie Premnitz  14 2.601 185,79 227
53 Mielentz, Oliver Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  18 3.308 183,78 224
54 Zuber, Marcus 1. BC Duisburg 9 1.643 182,56 213
55 Wiesner, Christoph BC Giessen  15 2.736 182,40 254
56 Heller, Dirk Finale Kassel 14 2.546 181,86 231
57 Tybl, Thomas 1. BC Duisburg 12 2.181 181,75 209
58 Czichos, Peter  BC Action-Team 4 726 181,50 206
59 Milnikel, Frank I-Bahn SC 34 Ffm 8 1.447 180,88 211
60 Koslowski, Carsten Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  9 1.625 180,56 225
61 Peinelt, Helmut Delphin München 5 902 108,40 193
62 Strunz, Rainer I-Bahn SC 34 Ffm 10 1.792 179,20 231
63 Marte, Joachim Blau Weiss 84 Stuttgart  4 716 179,00 205
64 Stenzel, Alexander  BSC Kraftwerk Berlin 3 513 171,00 185
65 Gonaus, Walter Delphin München 3 508 169,33 175
66 Streppel, Florian 1. BC Duisburg 4 655 163,75 168
67 Hübner, Dennis Finale Kassel 8 1.308 163,50 205
68 Fiebich, Frank Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.  2 323 161,50 193
69 Kubalek, Benjamin Delphin München 2 318 159,00 192
70 Hübner, Rolf Finale Kassel 1 139 139,00 139
71 Bettinger, Marcus Blau Weiss 84 Stuttgart  1 126 126,00 126

zum 1. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 3. Spieltag