zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009/10

Gesamtergebnis Team Easy Bowling SG nach dem 3. Spieltag

  Spieler 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Gesamt
Hildesheim Böblingen Wildau      
Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt
1 Fiebich, Frank - - - 2 323 161,50 7 1.660 237,14                   9 1.983 220,33
2 Michael Kocziok 9 1.789 198,78 9 1.886 209,56 9 1.974 219,33                   27 5.649 209,22
3 Norman Schau 9 1.953 217,00 9 1.875 208,33 9 1.747 194,11                   27 5.575 206,48
4 Frank Drevenstedt 9 1.836 204,00 9 1.700 188,89 9 1.877 208,56                   27 5.413 200,48
5 Oliver Mielentz 9 1.591 176,78 9 1.717 190,78 9 1.968 218,67                   27 5.276 195,41
6 Grünheid, Dennis - - - 7 1.355 193,57 2 356 178,00                   9 1.711 190,11
7 Carsten Koslowski 9 1.625 180,56 - - - - - -                   9 1.625 180,56
  Gesamt 45 8.794 195,42 45 8.856 196,8 45 9.582 212,93                   135 27.232 201,72