zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 3. Spieltag

Rang  Name Team Spiele Pins Schnitt Höchst
1  Luoto, Mika    Finale Kassel   9 2.073 230,33 277
2  Rash, Sean    1. BC Duisburg   5 1.135 227,00 300
3  Grabowski, Achim    1. BC Duisburg   27 6.095 225,74 300
4  Palermaa, Osku    Finale Kassel   18 4.000 222,22 267
5  Gehrmann, Erich    1. BC Duisburg   18 3.997 222,06 279
6  Fiebich, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.983 220,33 279
7  Meinke, Philipp    BSC Kraftwerk Berlin   18 3.825 212,50 268
8  Wölki, Robert    Delphin   22 4.648 211,27 269
9  Unger, Stephan    BC Action-Team   23 4.850 210,87 279
10  Gäbler, Tobias    TSV Chemie Premnitz   27 5.672 210,07 269
11  Kocziok, Michael    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.649 209,22 289
12  Neldner, Dominic    BC Giessen   25 5.222 208,88 279
13  Aust, Karsten    BC Giessen   27 5.635 208,70 264
14  Block, Thomas    Blau Weiss 84 Stuttgart   27 5.630 208,52 269
15  Vetter, Robert    BSC Kraftwerk Berlin   27 5.628 208,44 279
16  Weier, Sebastian    BC Action-Team   21 4.373 208,24 268
17  Günther, Kai    TSV Chemie Premnitz   23 4.779 207,78 279
18  Tscharke, Uwe    Delphin   27 5.606 207,63 258
19  Schau, Norman    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.575 206,48 257
20  Canady, David    Finale Kassel   27 5.548 205,48 279
21  Gripp, Andreas    TSV Chemie Premnitz   26 5.331 205,04 279
22  Milnikel, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   17 3.480 204,71 256
23  Bock, Stefan    TSV Chemie Premnitz   22 4.495 204,32 259
24  Wendlandt, Steffen    BC Action-Team   27 5.505 203,89 268
25  Völkel, Dirk    Blau Weiss 84 Stuttgart   27 5.493 203,44 256
26  Born, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   23 4.641 201,78 253
27  Humm, Andreas    Blau Weiss 84 Stuttgart   25 5.043 201,72 257
28  Dehler, Utz    1. BC Duisburg   6 1.210 201,67 237
29  Rauth, Oliver    BC Action-Team   23 4.633 201,43 289
30  Baker, Richard    BC Giessen   4 804 201,00 234
31  Drevenstedt, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.413 200,48 276
32  Grundschober, Leo    Delphin   27 5.397 199,89 267
33  Moor, Paul    Finale Kassel   9 1.796 199,56 249
34  Schinkario, Thomas    BC Giessen   23 4.588 199,48 279
35  Krämer, Michael    1. BC Duisburg   22 4.384 199,27 288
36  Schröder, Timo    Finale Kassel   27 5.380 199,26 289
37  Tangermann, Lars    TSV Chemie Premnitz   23 4.581 199,17 248
38  Waldbruch, Daniel    Blau Weiss 84 Stuttgart   26 5.165 198,65 256
39  Dreyer, Dirk    1. BC Duisburg   23 4.568 198,61 246
40  Heine, Frank    BC Giessen   18 3.570 198,33 237
41  Matthies, Tilo    TSV Chemie Premnitz   14 2.771 197,93 278
42  Zuber, Marcus    1. BC Duisburg   17 3.361 197,71 278
43  Gross, Thomas    Delphin   16 3.157 197,31 248
44  Obst, Sascha    Finale Kassel   8 1.576 197,00 242
45  Mrosek, Manuel    Delphin   24 4.726 196,92 259
46  Müller, Hans Jürgen    I-Bahn SC 34 Ffm   27 5.316 196,89 237
47  Kubalek, Benjamin    Delphin   9 1.771 196,78 247
48  Schütze, Richard    BSC Kraftwerk Berlin   18 3.542 196,78 251
49  Hauchwitz, Sascha    BSC Kraftwerk Berlin   27 5.295 196,11 246
50  Mc Dermott, Jamie    BC Action-Team   20 3.919 195,95 266
51  Fischer, Alexander    I-Bahn SC 34 Ffm   20 3.917 195,85 259
52  Jost, Manfred    I-Bahn SC 34 Ffm   19 3.721 195,84 240
53  Mielentz, Oliver    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.276 195,41 259
54  Lischka, Klaus-Uwe    Finale Kassel   13 2.532 194,77 244
55  Harrison, Mark    BC Giessen   23 4.479 194,74 246
56  Stamer, Erik    BSC Kraftwerk Berlin   22 4.274 194,27 236
57  Häuser, Markus    Blau Weiss 84 Stuttgart   23 4.434 192,78 233
58  Bartel, Dustin    BC Action-Team   17 3.265 192,06 234
59  Strunz, Rainer    I-Bahn SC 34 Ffm   15 2.879 191,93 232
60  Grünheid, Dennis    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.711 190,11 215
61  Obst, Marcel    BSC Kraftwerk Berlin Jugend   20 3.758 187,90 269
62  Wiesner, Christoph    BC Giessen   15 2.736 182,40 254
63  Lapp, Peter    I-Bahn SC 34 Ffm   14 2.548 182,00 257
64  Peinelt, Helmut    Delphin   7 1.271 181,57 193
65  Czichos, Peter    BC Action-Team   4 726 181,50 206
66  Koslowski, Carsten    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.625 180,56 225
67  Heller, Dirk    Finale Kassel   15 2.707 180,47 231
68  Tybl, Thomas    1. BC Duisburg   13 2.344 180,31 209
69  Marte, Joachim    Blau Weiss 84 Stuttgart   4 716 179,00 205
70  Plewnia, Oliver    Blau Weiss 84 Stuttgart   2 356 178,00 186
71  Stenzel, Alexander    BSC Kraftwerk Berlin   3 513 171,00 185
72  Gonaus, Walter    Delphin   3 508 169,33 175
73  Streppel, Florian    1. BC Duisburg   4 655 163,75 168
74  Hübner, Dennis    Finale Kassel   8 1.308 163,50 205
75  Hübner, Rolf    Finale Kassel   1 139 139,00 139
76  Bettinger, Marcus    Blau Weiss 84 Stuttgart   1 126 126,00 126

zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag