zum 2. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 4. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009/10

3. Spieltag am 31.Oktober/01. November 2009 in Wildau

Tageswertung (A10 Center)

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1.  Action Team Hamburg   Hamburg Nord 7 - 2 45 9641 214,24 14 9 23
2.  TSV Chemie Premnitz   Brandenburg Nord 6 - 3 45 9702 215,6 12 10 22
3.  BC Delphin München   Bayern Süd 6 - 3 45 9597 213,27 12 7 19
4.  1. BC Duisburg   Nordrhein-Westfalen Nord 4 - 5 45 9617 213,71 8 8 16
5.  Easy Bowling SG   Berlin Nord 5 - 4 45 9582 212,93 10 6 16
6.  Finale Kassel   Hessen Süd 4 - 5 45 9573 212,73 8 5 13
7.  BSC Kraftwerk Berlin   Berlin Nord 3 - 6 45 9462 210,27 6 4 10
8.  Blau -Weiss Stuttgart   Württemberg Süd 3 - 6 45 9162 203,6 6 3 9
9.  BC Giessen   Hessen Süd 4 - 5 45 9081 201,8 8 1 9
10.  I-Bahn SC 34 Frankfurt   Hessen Süd 3 - 6 45 9141 203,13 6 2 8

Ergebnisse

Direkte Duelle

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Stand nach dem 3. Spieltag

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Bonus Punkte Gesamt Top Medal Down
1.  TSV Chemie Premnitz   Brandenburg Nord 18 - 9 135 27.629 204,66 26 36 62 8 17 31
2.  1. BC Duisburg   Nordrhein-Westfalen Nord 16 - 11 135 27.749 205,55 22 32 54 -8 9 23
3.  Action Team Hamburg   Hamburg Nord 15 - 12 135 27.271 202,01 20 30 50 -12 5 19
4.  Easy Bowling SG   Berlin Nord 14 - 13 135 27.232 201,72 17 28 45 -17 -5 14
5.  BC Delphin München   Bayern Süd 14 - 13 135 27.084 200,62 16 28 44 -18 -6 13
6.  Blau -Weiss Stuttgart   Württemberg Süd 14 - 13 135 26.963 199,73 16 28 44 -18 -6 13
7.  BC Giessen   Hessen Süd 12 - 15 135 27.034 200,25 19 24 43 -19 -7 12
8.  Finale Kassel   Hessen Süd 12 - 15 135 27.059 200,44 13 24 37 -25 -13 6
9.  BSC Kraftwerk Berlin   Berlin Nord 11 - 16 135 26.835 198,78 9 22 31 -31 -19 -6
10.  I-Bahn SC 34 Frankfurt   Hessen Süd 9 - 18 135 26.502 196,31 7 18 25 -37 -25 -12

 

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 2. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 4. Spieltag