zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

Gesamtergebnis Team Easy Bowling SG nach dem 4. Spieltag

  Spieler 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Gesamt
Hildesheim Böblingen Wildau Frankfurt a. Main    
Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt Spiele Ergebnis Schnitt
1 Michael Kocziok 9 1.789 198,78 9 1.886 209,56 9 1.974 219,33 9 1670 185,56             36 7.319 203,31
2 Norman Schau 9 1.953 217,00 9 1.875 208,33 9 1.747 194,11 9 1740 193,33             36 7.315 203,19
3 Fiebich, Frank       2 323 161,50 7 1.660 237,14 9 1671 185,67             18 3.654 203,00
4 Frank Drevenstedt 9 1.836 204,00 9 1.700 188,89 9 1.877 208,56 9 1749 194,33             36 7.162 198,94
5 Oliver Mielentz 9 1.591 176,78 9 1.717 190,78 9 1.968 218,67 9 1828 203,11             36 7.104 197,33
6 Grünheid, Dennis       7 1.355 193,57 2 356 178,00                   9 1.711 190,11
7 Carsten Koslowski 9 1.625 180,56                               9 1.625 180,56
  Gesamt 45 8.794 195,42 45 8.856 196,8 45 9.582 212,93 45 8.658 192,40             180 35.890 199,39