zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 4. Spieltag

Platz Name Team Pins Spiele Schnitt Hi-Game
1. Luoto, Mika Finale Kassel 2.073 9 230,33 277
2. Rash, Sean 1. BC Duisburg 1.135 5 227,00 300
3. Grabowski, Achim 1. BC Duisburg 7.927 36 220,19 300
4. Palermaa, Osku Finale Kassel 5.910 27 218,89 267
5. Gehrmann, Erich 1. BC Duisburg 4.510 21 214,76 279
6. Wölki, Robert Delphin 6.596 31 212,77 269
7. Gäbler, Tobias TSV Chemie Premnitz 7.587 36 210,75 269
8. Unger, Stephan BC Action-Team 6.730 32 210,31 279
9. Block, Thomas Blau Weiss 84 Stuttgart 7.511 36 208,64 269
10. Aust, Karsten BC Giessen 7.509 36 208,58 264
11. Vetter, Robert BSC Kraftwerk Berlin 7.497 36 208,25 279
12. Tscharke, Uwe Delphin 7.069 34 207,91 258
13. Günther, Kai TSV Chemie Premnitz 4.779 23 207,78 279
14. Neldner, Dominic BC Giessen 6.423 31 207,19 279
15. Canady, David Finale Kassel 7.438 36 206,61 279
16. Tangermann, Lars TSV Chemie Premnitz 6.536 32 204,25 248
17. Weier, Sebastian BC Action-Team 4.689 23 203,87 268
18. Schröder, Timo Finale Kassel 7.330 36 203,61 289
19. Gross, Thomas Delphin 5.090 25 203,60 259
20. Kocziok, Michael Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 7.319 36 203,31 289
21. Schau, Norman Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 7.315 36 203,19 257
22. Gripp, Andreas TSV Chemie Premnitz 6.295 31 203,06 279
23. Fiebich, Frank Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 3.654 18 203,00 279
24. Meinke, Philipp BSC Kraftwerk Berlin 5.461 27 202,26 268
25. Milnikel, Frank I-Bahn SC 34 Ffm 4.242 21 202,00 256
26. Rauth, Oliver BC Action-Team 6.461 32 201,91 289
27. Völkel, Dirk Blau Weiss 84 Stuttgart 6.660 33 201,82 256
28. Dehler, Utz 1. BC Duisburg 1.210 6 201,67 237
29. Dreyer, Dirk 1. BC Duisburg 6.449 32 201,53 254
30. Wendlandt, Steffen BC Action-Team 6.851 34 201,50 268
31. Krämer, Michael 1. BC Duisburg 6.213 31 200,42 288
32. Bock, Stefan TSV Chemie Premnitz 5.812 29 200,41 259
33. Humm, Andreas Blau Weiss 84 Stuttgart 6.413 32 200,41 257
34. Czichos, Peter BC Action-Team 2.603 13 200,23 248
35. Müller, Hans Jürgen I-Bahn SC 34 Ffm 7.000 35 200,00 279
36. Matthies, Tilo TSV Chemie Premnitz 4.596 23 199,83 278
37. Grundschober, Leo Delphin 7.193 36 199,81 267
38. Moor, Paul Finale Kassel 1.796 9 199,56 249
39. Farenski, Tim Blau Weiss 84 Stuttgart 398 2 199,00 223
40. Drevenstedt, Frank Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 7.162 36 198,94 276
41. Hauchwitz, Sascha BSC Kraftwerk Berlin 7.135 36 198,19 259
42. Schinkario, Thomas BC Giessen 5.941 30 198,03 279
43. Baker, Richard BC Giessen 2.375 12 197,92 234
44. Born, Frank I-Bahn SC 34 Ffm 5.329 27 197,37 253
45. Waldbruch, Daniel Blau Weiss 84 Stuttgart 6.710 34 197,35 256
46. Mielentz, Oliver Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 7.104 36 197,33 259
47. Wells, John Finale Kassel 1.772 9 196,89 235
48. Heine, Frank BC Giessen 5.299 27 196,26 237
49. Mrosek, Manuel Delphin 6.054 31 195,29 259
50. Zuber, Marcus 1. BC Duisburg 4.491 23 195,26 278
51. Jost, Manfred I-Bahn SC 34 Ffm 5.072 26 195,08 240
52. Lischka, Klaus-Uwe Finale Kassel 2.532 13 194,77 244
53. Stamer, Erik BSC Kraftwerk Berlin 4.274 22 194,27 236
54. Kubalek, Benjamin Delphin 2.515 13 193,46 247
55. Schütze, Richard BSC Kraftwerk Berlin 4.445 23 193,26 251
56. Mc Dermott, Jamie BC Action-Team 5.404 28 193,00 266
57. Strunz, Rainer I-Bahn SC 34 Ffm 4.436 23 192,87 233
58. Obst, Sascha Finale Kassel 3.278 17 192,82 242
59. Sandowski, David TSV Chemie Premnitz 1.156 6 192,67 208
60. Häuser, Markus Blau Weiss 84 Stuttgart 5.780 30 192,67 233
61. Harrison, Mark BC Giessen 5.583 29 192,52 246
62. Fischer, Alexander I-Bahn SC 34 Ffm 4.805 25 192,20 259
63. Grünheid, Dennis Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 1.711 9 190,11 215
64. Obst, Marcel BSC Kraftwerk Berlin Jugend 5.513 29 190,10 269
65. Bartel, Dustin BC Action-Team 3.402 18 189,00 234
66. Tybl, Thomas 1. BC Duisburg 4.127 22 187,59 224
67. Lapp, Peter I-Bahn SC 34 Ffm 4.300 23 186,96 257
68. Wiesner, Christoph BC Giessen 2.736 15 182,40 254
69. Huthmann, Michael BSC Kraftwerk Berlin 729 4 182,25 207
70. Peinelt, Helmut Delphin 1.271 7 181,57 193
71. Koslowski, Carsten Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V. 1.625 9 180,56 225
72. Heller, Dirk Finale Kassel 2.707 15 180,47 231
73. Marte, Joachim Blau Weiss 84 Stuttgart 716 4 179,00 205
74. Bettinger, Marcus Blau Weiss 84 Stuttgart 1.248 7 178,29 216
75. Plewnia, Oliver Blau Weiss 84 Stuttgart 356 2 178,00 186
76. Stenzel, Alexander BSC Kraftwerk Berlin 513 3 171,00 185
77. Gonaus, Walter Delphin 508 3 169,33 175
78. Streppel, Florian 1. BC Duisburg 655 4 163,75 168
79. Hübner, Dennis Finale Kassel 1.308 8 163,50 205
80. Hübner, Rolf Finale Kassel 139 1 139,00 139

zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag