zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

4. Spieltag am 28./29. November 2009 in Frankfurt am Main

Tagesschnittliste (US Play)

Platz Name   Team Spiele Pins Schnitt Hi-Game S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1. Tangermann Lars TSV Chemie Premnitz 9 1.955 217,22 247 246 213 203 247 202 202 206 190 246
2. Schröder Timo Finale Kassel 9 1.950 216,67 253 253 199 213 187 222 246 202 198 230
3. Wölki Robert Delphin München 9 1.948 216,44 265 198 265 241 208 209 200 212 194 221
4. Gross Thomas Delphin München 9 1.933 214,78 259 205 258 259 202 247 188 171 191 212
5. Gäbler Tobias TSV Chemie Premnitz 9 1.915 212,78 255 255 223 213 194 248 197 194 202 189
6. Palermaa Osku Finale Kassel 9 1.910 212,22 258 162 204 257 258 227 226 183 195 198
7. Müller Hans Jürgen I-Bahn SC 34 Frankfurt 8 1.684 210,50 279 155 0 190 201 206 279 233 199 221
8. Canady David Finale Kassel 9 1.890 210,00 257 232 257 188 234 182 225 195 200 177
9. Dreyer Dirk 1. BC Duisburg 9 1.881 209,00 254 229 208 198 177 254 181 213 200 221
10. Block Thomas Blau-Weiss Stuttgart 9 1.881 209,00 244 186 190 244 211 207 185 218 226 214
11. Tscharke Uwe Delphin München 7 1.463 209,00 233 212 187 221 173 233 0 0 204 233
12. Unger Stephan Action Team Hamburg 9 1.880 208,89 277 277 218 202 208 180 212 199 193 191
13. Czichos Peter Action Team Hamburg 9 1.877 208,56 248 169 239 207 187 226 248 175 180 246
14. Aust Karsten BC Giessen 9 1.874 208,22 245 221 232 245 196 183 225 201 178 193
15. Vetter Robert BSC Kraftwerk Berlin 9 1.869 207,67 242 176 201 215 208 215 242 179 217 216
16. Hauchwitz Sascha BSC Kraftwerk Berlin 9 1.840 204,44 259 220 183 231 174 259 217 205 167 184
17. Grabowski Achim 1. BC Duisburg 9 1.832 203,56 234 228 193 198 179 234 212 197 203 188
18. Krämer Michael 1. BC Duisburg 9 1.829 203,22 237 234 202 192 220 165 188 237 180 211
19. Rauth Oliver Action Team Hamburg 9 1.828 203,11 241 241 158 204 239 168 201 202 215 200
20. Mielentz Oliver Easy Bowling SG 9 1.828 203,11 238 209 227 173 192 158 238 214 215 202
21. Matthies Tilo TSV Chemie Premnitz 9 1.825 202,78 243 214 217 243 187 167 198 201 178 220
22. Neldner Dominic BC Giessen 6 1.201 200,17 233 233 194 207 190 229 148 0 0 0
23. Grundschober Leo Delphin München 9 1.796 199,56 246 176 225 201 188 246 183 165 203 209
24. Farenski Tim Blau-Weiss Stuttgart 2 398 199,00 223 0 0 0 0 0 0 0 223 175
25. Tybl Thomas 1. BC Duisburg 9 1.783 198,11 224 180 200 224 214 179 193 223 204 166
26. Wells John Finale Kassel 9 1.772 196,89 235 147 223 235 213 192 183 190 176 213
27. Baker Richard BC Giessen 8 1.571 196,38 221 0 164 221 187 197 202 211 187 202
28. Humm Andreas Blau-Weiss Stuttgart 7 1.370 195,71 224 224 181 172 209 211 186 187 0 0
29. Obst Marcel BSC Kraftwerk Berlin 9 1.755 195,00 219 196 219 196 194 156 210 192 188 204
30. Lapp Peter I-Bahn SC 34 Frankfurt 9 1.752 194,67 232 207 173 169 180 194 232 169 211 217
31. Strunz Rainer I-Bahn SC 34 Frankfurt 8 1.557 194,63 233 0 203 167 233 165 232 200 187 170
32. Völkel Dirk Blau-Weiss Stuttgart 6 1.167 194,50 231 150 0 186 0 0 209 191 231 200
33. Drevenstedt Frank Easy Bowling SG 9 1.749 194,33 226 226 211 202 174 180 181 221 203 151
34. Schau Norman Easy Bowling SG 9 1.740 193,33 225 191 191 164 194 186 190 216 183 225
35. Schinkario Thomas BC Giessen 7 1.353 193,29 238 187 171 0 0 176 166 200 215 238
36. Waldbruch Daniel Blau-Weiss Stuttgart 8 1.545 193,13 238 0 214 202 163 238 221 157 174 176
37. Jost Manfred I-Bahn SC 34 Frankfurt 7 1.351 193,00 223 190 210 223 182 204 160 0 0 182
38. Gripp Andreas TSV Chemie Premnitz 5 964 192,80 220 182 220 163 0 0 0 0 204 195
39. Sandowski David TSV Chemie Premnitz 6 1.156 192,67 208 0 0 0 197 194 192 176 208 189
40. Häuser Markus Blau-Weiss Stuttgart 7 1.346 192,29 225 225 223 212 152 157 223 154 0 0
41. Wendlandt Steffen Action Team Hamburg 7 1.346 192,29 223 179 167 0 0 214 175 189 199 223
42. Heine Frank BC Giessen 9 1.729 192,11 212 184 212 192 210 198 195 202 189 147
43. Milnikel Frank I-Bahn SC 34 Frankfurt 4 762 190,50 208 0 190 0 208 169 0 0 0 195
44. Mrosek Manuel Delphin München 7 1.328 189,71 239 196 199 186 185 239 180 143 0 0
45. Obst Sascha Finale Kassel 9 1.702 189,11 226 185 226 164 169 203 160 217 220 158
46. Zuber Marcus 1. BC Duisburg 6 1.130 188,33 223 0 0 197 168 167 0 223 210 165
47. Bock Stefan TSV Chemie Premnitz 7 1.317 188,14 217 195 217 189 197 167 188 164 0 0
48. Bettinger Marcus Blau-Weiss Stuttgart 6 1.122 187,00 216 216 203 0 181 181 0 0 151 190
49. Kubalek Benjamin Delphin München 4 744 186,00 222 0 0 0 0 0 198 190 222 134
50. Fiebich Frank Easy Bowling SG 9 1.671 185,67 211 167 204 133 194 203 171 191 197 211
51. Mc  Dermott Jamie Action Team Hamburg 8 1.485 185,63 221 194 212 181 157 221 193 182 145 0
52. Kocziok Michael Easy Bowling SG 9 1.670 185,56 204 204 194 188 169 185 200 202 167 161
53. Harrison Mark BC Giessen 6 1.104 184,00 197 184 0 187 169 0 0 197 176 191
54. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin 4 729 182,25 207 0 0 0 169 191 207 162 0 0
55. Meinke Philipp BSC Kraftwerk Berlin 9 1.636 181,78 230 172 224 154 170 230 180 160 169 177
56. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin 5 903 180,60 201 201 160 157 0 0 0 0 193 192
57. Fischer Alexander I-Bahn SC 34 Frankfurt 5 888 177,60 233 233 155 147 0 0 0 179 174 0
58. Born Frank I-Bahn SC 34 Frankfurt 4 688 172,00 191 156 0 0 0 0 191 191 150 0
59. Gehrmann Erich 1. BC Duisburg 3 513 171,00 177 167 177 0 0 0 169 0 0 0
60. Weier Sebastian Action Team Hamburg 2 316 158,00 167 0 0 149 0 0 0 0 0 167
61. Bartel Dustin Action Team Hamburg 1 137 137,00 137 0 0 0 137 0 0 0 0 0

zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag