zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2010 / 11

Gesamtergebnis Team Easy Bowling SG nach dem 5. Spieltag

  Spieler 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Gesamt
Wiesbaden München Wildau Böblingen Berlin    
Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt Spiele Pins Schnitt
1  Grünheid, Dennis 4 843 210,75 7 1.416 202,29 9 1.776 197,33 9 1.953 217,00 9 1.610 178,89       38 7.598 199,95
2  Kocziok, Michael 7 1.453 207,57 9 1.789 198,78 8 1.566 195,75 3 557 185,67             27 5.365 198,70
3  Ulsamer, Clemens 9 1.937 215,22 9 1.736 192,89 4 781 195,25 8 1.520 190,00 9 1.774 197,11       39 7.748 198,67
4  Schau, Norman 9 1.880 208,89 9 1.861 206,78 7 1.389 198,43 9 1.694 188,22 9 1.672 185,78       43 8.496 197,58
5  Schumacher, Tim 9 1.938 215,33 5 845 169,00 9 1.759 195,44 7 1.474 210,57 9 1.688 187,56       39 7.704 197,54
6  Fieck, Niclas 7 1.533 219,00 6 1.077 179,50 3 512 170,67 9 1.822 202,44 9 1.646 182,89       34 6.590 193,82
7  Schumann, Stefan             5 911 182,20                   5 911 182,20
  Gesamt 45 9.584 212,98 45 8.724 193,87 45 8.694 193,20 45 9.020 200,44 45 8.390 186,44       225 44.412 197,39