zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 5. Spieltag

Platz Name Team Spiele Pins Schnitt Hi-Game
1.  Luoto, Mika    Finale Kassel   9 2.073 230,33 277
2.  Rash, Sean    1. BC Duisburg   5 1.135 227,00 300
3.  Palermaa, Osku    Finale Kassel   36 7.912 219,78 289
4.  Grabowski, Achim    1. BC Duisburg   45 9.711 215,80 300
5.  Gäbler, Tobias    TSV Chemie Premnitz   45 9.577 212,82 269
6.  Unger, Stephan    BC Action-Team   39 8.262 211,85 279
7.  Wölki, Robert    Delphin   40 8.466 211,65 269
8.  Farenski, Tim    Blau Weiss 84 Stuttgart   8 1.693 211,63 255
9.  Aust, Karsten    BC Giessen   45 9.508 211,29 264
10.  Schumacher, Tim    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.895 210,56 244
11.  Gehrmann, Erich    1. BC Duisburg   28 5.889 210,32 279
12.  Canady, David    Finale Kassel   45 9.460 210,22 279
13.  Tscharke, Uwe    Delphin   43 9.016 209,67 259
14.  Günther, Kai    TSV Chemie Premnitz   32 6.702 209,44 279
15.  Neldner, Dominic    BC Giessen   40 8.377 209,43 279
16.  Tangermann, Lars    TSV Chemie Premnitz   41 8.513 207,63 248
17.  Block, Thomas    Blau Weiss 84 Stuttgart   45 9.341 207,58 269
18.  Schau, Norman    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   45 9.334 207,42 278
19.  Fiebich, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.587 206,93 279
20.  Gross, Thomas    Delphin   34 7.004 206,00 265
21.  Vetter, Robert    BSC Kraftwerk Berlin   45 9.242 205,38 279
22.  Gripp, Andreas    TSV Chemie Premnitz   37 7.588 205,08 279
23.  Baker, Richard    BC Giessen   19 3.888 204,63 252
24.  Wendlandt, Steffen    BC Action-Team   43 8.783 204,26 268
25.  Meinke, Philipp    BSC Kraftwerk Berlin   36 7.350 204,17 268
26.  Weier, Sebastian    BC Action-Team   27 5.507 203,96 268
27.  Czichos, Peter    BC Action-Team   18 3.664 203,56 248
28.  Wells, John    Finale Kassel   18 3.651 202,83 246
29.  Schröder, Timo    Finale Kassel   45 9.127 202,82 289
30.  Dreyer, Dirk    1. BC Duisburg   41 8.306 202,59 254
31.  Kocziok, Michael    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   40 8.090 202,25 289
32.  Jost, Manfred    I-Bahn SC 34 Ffm   35 7.076 202,17 268
33.  Dehler, Utz    1. BC Duisburg   6 1.210 201,67 237
34.  Matthies, Tilo    TSV Chemie Premnitz   30 6.033 201,10 278
35.  Stenzel, Alexander    BSC Kraftwerk Berlin   12 2.412 201,00 246
36.  Müller, Hans Jürgen    I-Bahn SC 34 Ffm   41 8.240 200,98 279
37.  Drevenstedt, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   45 9.041 200,91 276
38.  Völkel, Dirk    Blau Weiss 84 Stuttgart   42 8.438 200,90 257
39.  Grundschober, Leo    Delphin   45 9.026 200,58 267
40.  Bock, Stefan    TSV Chemie Premnitz   34 6.816 200,47 259
41.  Humm, Andreas    Blau Weiss 84 Stuttgart   32 6.413 200,41 257
42.  Rauth, Oliver    BC Action-Team   37 7.411 200,30 289
43.  Krämer, Michael    1. BC Duisburg   36 7.201 200,03 288
44.  Milnikel, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   28 5.590 199,64 256
45.  Moor, Paul    Finale Kassel   9 1.796 199,56 249
46.  Hauchwitz, Sascha    BSC Kraftwerk Berlin   45 8.939 198,64 265
47.  Waldbruch, Daniel    Blau Weiss 84 Stuttgart   43 8.531 198,40 256
48.  Bartel, Dustin    BC Action-Team   27 5.348 198,07 236
49.  Stamer, Erik    BSC Kraftwerk Berlin   31 6.134 197,87 250
50.  Zuber, Marcus    1. BC Duisburg   30 5.927 197,57 278
51.  Born, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   35 6.889 196,83 253
52.  Mrosek, Manuel    Delphin   35 6.874 196,40 259
53.  Häuser, Markus    Blau Weiss 84 Stuttgart   39 7.620 195,38 255
54.  Mc Dermott, Jamie    BC Action-Team   34 6.638 195,24 266
55.  Schinkario, Thomas    BC Giessen   35 6.829 195,11 279
56.  Strunz, Rainer    I-Bahn SC 34 Ffm   27 5.266 195,04 234
57.  Lischka, Klaus-Uwe    Finale Kassel   14 2.730 195,00 244
58.  Mielentz, Oliver    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   41 7.978 194,59 259
59.  Tybl, Thomas    1. BC Duisburg   30 5.835 194,50 246
60.  Harrison, Mark    BC Giessen   35 6.796 194,17 246
61.  Fischer, Alexander    I-Bahn SC 34 Ffm   29 5.628 194,07 259
62.  Heine, Frank    BC Giessen   31 5.996 193,42 237
63.  Schütze, Richard    BSC Kraftwerk Berlin   23 4.445 193,26 251
64.  Obst, Sascha    Finale Kassel   25 4.830 193,20 259
65.  Sandowski, David    TSV Chemie Premnitz   6 1.156 192,67 208
66.  Kubalek, Benjamin    Delphin   18 3.465 192,50 247
67.  Grünheid, Dennis    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.711 190,11 215
68.  Obst, Marcel    BSC Kraftwerk Berlin Jugend   29 5.513 190,10 269
69.  Lapp, Peter    I-Bahn SC 34 Ffm   30 5.609 186,97 257
70.  Wiesner, Christoph    BC Giessen   20 3.735 186,75 254
71.  Huthmann, Michael    BSC Kraftwerk Berlin   4 729 182,25 207
72.  Peinelt, Helmut    Delphin   7 1.271 181,57 193
73.  Koslowski, Carsten    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.625 180,56 225
74.  Heller, Dirk    Finale Kassel   15 2.707 180,47 231
75.  Marte, Joachim    Blau Weiss 84 Stuttgart   4 716 179,00 205
76.  Bettinger, Marcus    Blau Weiss 84 Stuttgart   7 1.248 178,29 216
77.  Plewnia, Oliver    Blau Weiss 84 Stuttgart   5 866 173,20 186
78.  Gonaus, Walter    Delphin   3 508 169,33 175
79.  Streppel, Florian    1. BC Duisburg   4 655 163,75 168
80.  Hübner, Dennis    Finale Kassel   8 1.308 163,50 205
81.  Hübner, Rolf    Finale Kassel   1 139 139,00 139

zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag