zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

5. Spieltag am 23./24. Januar 2010 in Berlin

Tageswertung (Schillerpark)

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Punkte Bonus Gesamt
1.  Finale Kassel   Hessen Süd 8 - 1 45 9.450 210,00 16 8 24
2.  TSV Chemie Premnitz   Brandenburg Nord 6 - 3 45 9.624 213,87 12 10 22
3.  Action Team Hamburg   Hamburg Nord 5 - 4 45 9.473 210,51 10 9 19
4.  Easy Bowling SG   Berlin Nord 5 - 4 45 9.371 208,24 10 7 17
5.  BC Delphin München   Bayern Süd 5 - 4 45 9.334 207,42 10 6 16
6.  BC Giessen   Hessen Süd 4 - 5 45 9.263 205,84 8 5 13
7.  BSC Kraftwerk Berlin   Berlin Nord 3 - 6 45 9.197 204,38 6 4 10
8.  1. BC Duisburg   Nordrhein-Westfalen Süd 3 - 6 45 9.152 203,38 6 3 9
9.  I-Bahn SC 34 Frankfurt   Hessen Nord 3 - 6 45 9.114 202,53 6 2 8
10.  Blau -Weiss Stuttgart   Württemberg Nord 3 - 6 45 9.074 201,64 6 1 7

Ergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Stand nach dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Landesverband Region S U N Spiele Pins Schnitt Bonus Punkte Gesamt Top Medal Down
1.  TSV Chemie Premnitz   Brandenburg Nord 28 - 17 225 46.385 206,16 44 56 100 11 20 54
2.  Finale Kassel   Hessen Süd 29 - 16 225 45.733 203,26 31 58 89 -11 9 43
3.  Action Team Hamburg   Hamburg Nord 25 - 20 225 45.613 202,72 35 50 85 -15 5 39
4.  1. BC Duisburg   Nordrhein-Westfalen Nord 24 - 21 225 45.869 203,86 32 48 80 -20 -5 34
5.  BC Delphin München   Bayern Süd 24 - 21 225 45.630 202,80 31 48 79 -21 -6 33
6.  Easy Bowling SG   Berlin Nord 23 - 22 225 45.261 201,16 25 46 71 -29 -14 25
7.  BC Giessen   Hessen Süd 20 - 25 225 45.129 200,57 29 40 69 -31 -16 23
8.  Blau -Weiss Stuttgart   Württemberg Süd 21 - 24 225 44.866 199,40 21 42 63 -37 -22 17
9.  BSC Kraftwerk Berlin   Berlin Nord 15 - 30 225 44.764 198,95 16 30 46 -54 -39 -17
10.  I-Bahn SC 34 Frankfurt   Hessen Süd 16 - 29 225 44.298 196,88 11 32 43 -57 -42 -20

Direkte Duelle

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag