zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

5. Spieltag am 23./24. Januar 2010 in Berlin

Tagesschnittliste (Schillerpark)

Platz Name Team Pins Spiele Schnitt Hi-Game S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1.  Canady, David    Finale Kassel   2.022 9 224,67 258 248 258 161 203 243 192 254 253 210
2.  Schau, Norman    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   2.019 9 224,33 278 206 249 213 202 205 226 244 196 278
3.  Jost, Manfred    I-Bahn SC 34 Ffm   2.004 9 222,67 268 180 204 268 193 259 246 229 213 212
4.  Palermaa, Osku    Finale Kassel   2.002 9 222,44 289 247 173 213 215 241 211 199 214 289
5.  Aust, Karsten    BC Giessen   1.999 9 222,11 258 235 222 182 235 178 248 237 204 258
6.  Gäbler, Tobias    TSV Chemie Premnitz   1.990 9 221,11 266 211 226 204 185 229 266 244 190 235
7.  Tangermann, Lars    TSV Chemie Premnitz   1.977 9 219,67 241 239 194 223 216 233 225 241 214 192
8.  Unger, Stephan    BC Action-Team   1.532 7 218,86 264 0 0 234 181 264 228 208 213 204
9.  Neldner, Dominic    BC Giessen   1.954 9 217,11 255 220 224 190 217 194 203 255 204 247
10.  Tscharke, Uwe    Delphin   1.947 9 216,33 259 194 226 230 233 197 201 259 201 206
11.  Bartel, Dustin    BC Action-Team   1.946 9 216,22 236 223 221 236 233 183 226 201 201 222
12.  Baker, Richard    BC Giessen   1.513 7 216,14 252 0 0 221 252 183 202 200 217 238
13.  Farenski, Tim    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.295 6 215,83 255 0 0 183 213 210 0 222 212 255
14.  Gripp, Andreas    TSV Chemie Premnitz   1.293 6 215,50 257 177 0 0 0 193 225 217 224 257
15.  Fiebich, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.933 9 214,78 247 199 235 197 193 227 220 212 203 247
16.  Wendlandt, Steffen    BC Action-Team   1.932 9 214,67 248 248 226 196 240 165 206 201 224 226
17.  Günther, Kai    TSV Chemie Premnitz   1.923 9 213,67 238 201 215 217 206 202 238 215 237 192
18.  Gross, Thomas    Delphin   1.914 9 212,67 265 265 212 213 214 202 246 172 182 208
19.  Czichos, Peter    BC Action-Team   1.061 5 212,20 237 0 0 237 209 217 211 187 0 0
20.  Zuber, Marcus    1. BC Duisburg   1.273 6 212,17 244 0 0 0 185 202 220 201 244 221
21.  Stenzel, Alexander    BSC Kraftwerk Berlin   1.899 9 211,00 246 212 211 232 224 181 246 202 234 157
22.  Schumacher, Tim    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.895 9 210,56 244 224 195 215 186 211 223 195 202 244
23.  Meinke, Philipp    BSC Kraftwerk Berlin   1.889 9 209,89 257 204 231 215 232 198 169 224 257 159
24.  Wells, John    Finale Kassel   1.879 9 208,78 246 205 220 231 235 186 191 176 189 246
25.  Drevenstedt, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.879 9 208,78 258 246 227 192 158 258 231 202 177 188
26.  Tybl, Thomas    1. BC Duisburg   1.871 9 207,89 246 211 202 183 187 178 234 218 246 212
27.  Wölki, Robert    Delphin   1.870 9 207,78 248 205 201 195 213 166 194 248 227 221
28.  Strunz, Rainer    I-Bahn SC 34 Ffm   830 4 207,50 234 0 0 0 0 0 234 184 198 214
29.  Stamer, Erik    BSC Kraftwerk Berlin   1.860 9 206,67 250 200 176 234 201 212 250 190 182 215
30.  Müller, Hans Jürgen    I-Bahn SC 34 Ffm   1.240 6 206,67 238 238 208 214 236 161 0 0 0 183
31.  Dreyer, Dirk    1. BC Duisburg   1.857 9 206,33 247 247 219 202 212 196 202 190 201 188
32.  Fischer, Alexander    I-Bahn SC 34 Ffm   823 4 205,75 211 0 0 0 0 0 210 209 211 193
33.  Mc Dermott, Jamie    BC Action-Team   1.234 6 205,67 241 186 192 0 0 0 220 241 191 204
34.  Matthies, Tilo    TSV Chemie Premnitz   1.437 7 205,29 236 203 236 204 205 196 209 184 0 0
35.  Mrosek, Manuel    Delphin   820 4 205,00 213 0 0 0 0 0 213 193 203 211
36.  Weier, Sebastian    BC Action-Team   818 4 204,50 227 220 227 190 181 0 0 0 0 0
37.  Häuser, Markus    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.840 9 204,44 255 176 211 178 182 195 204 202 237 255
38.  Grundschober, Leo    Delphin   1.833 9 203,67 256 171 244 256 202 197 192 179 181 211
39.  Block, Thomas    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.830 9 203,33 237 216 202 181 194 237 176 217 193 214
40.  Waldbruch, Daniel    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.821 9 202,33 234 234 203 217 228 169 183 182 216 189
41.  Harrison, Mark    BC Giessen   1.213 6 202,17 243 243 189 161 0 0 0 209 200 211
42.  Bock, Stefan    TSV Chemie Premnitz   1.004 5 200,80 234 0 203 199 182 0 0 0 186 234
43.  Hauchwitz, Sascha    BSC Kraftwerk Berlin   1.804 9 200,44 265 209 265 203 202 162 172 180 247 164
44.  Wiesner, Christoph    BC Giessen   999 5 199,80 222 0 201 154 0 0 0 201 221 222
45.  Schröder, Timo    Finale Kassel   1.797 9 199,67 245 211 245 193 206 183 177 191 212 179
46.  Grabowski, Achim    1. BC Duisburg   1.784 9 198,22 266 188 198 181 205 164 266 203 185 194
47.  Lischka, Klaus-Uwe    Finale Kassel   198 1 198,00 198 0 0 0 0 0 0 0 0 198
48.  Krämer, Michael    1. BC Duisburg   988 5 197,60 213 186 213 191 188 210 0 0 0 0
49.  Völkel, Dirk    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.778 9 197,56 257 141 234 157 165 189 209 254 172 257
50.  Gehrmann, Erich    1. BC Duisburg   1.379 7 197,00 234 202 172 176 0 0 211 202 234 182
51.  Born, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   1.560 8 195,00 239 213 178 239 198 169 233 173 157 0
52.  Obst, Sascha    Finale Kassel   1.552 8 194,00 259 170 259 214 189 203 171 190 156 0
53.  Vetter, Robert    BSC Kraftwerk Berlin   1.745 9 193,89 225 225 197 171 183 190 175 224 186 194
54.  Kocziok, Michael    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   771 4 192,75 229 0 0 0 0 0 166 184 229 192
55.  Milnikel, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   1.348 7 192,57 237 168 237 203 180 178 194 188 0 0
56.  Kubalek, Benjamin    Delphin   950 5 190,00 215 181 200 215 177 177 0 0 0 0
57.  Rauth, Oliver    BC Action-Team   950 5 190,00 204 178 181 0 0 195 0 0 204 192
58.  Lapp, Peter    I-Bahn SC 34 Ffm   1.309 7 187,00 225 212 193 225 153 205 0 0 165 156
59.  Schinkario, Thomas    BC Giessen   888 5 177,60 204 189 159 0 204 186 150 0 0 0
60.  Mielentz, Oliver    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   874 5 174,80 193 193 167 163 167 184 0 0 0 0
61.  Heine, Frank    BC Giessen   697 4 174,25 213 154 0 0 170 213 160 0 0 0
62.  Plewnia, Oliver    Blau Weiss 84 Stuttgart   510 3 170,00 175 175 169 0 0 0 166 0 0 0

zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag