zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste - Endstand nach dem 6. Spieltag

Platz Name Team Spiele Pins Schnitt Hi-Game
1.  Luoto, Mika    Finale Kassel   9 2.073 230,33 277
2.  Rash, Sean    1. BC Duisburg   5 1.135 227,00 300
3.  Palermaa, Osku    Finale Kassel   44 9.756 221,73 300
4.  Grabowski, Achim    1. BC Duisburg   54 11.720 217,04 300
5.  Schumann, Stefan    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   7 1.508 215,43 244
6.  Farenski, Tim    Blau Weiss 84 Stuttgart   8 1.693 211,63 255
7.  Neldner, Dominic    BC Giessen   49 10.346 211,14 279
8.  Tscharke, Uwe    Delphin München   52 10.956 210,69 262
9.  Schumacher, Tim    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.895 210,56 244
10.  Gäbler, Tobias    TSV Chemie Premnitz   52 10.946 210,50 269
11.  Wölki, Robert    Delphin München   49 10.314 210,49 269
12.  Aust, Karsten    BC Giessen   52 10.932 210,23 264
13.  Günther, Kai    TSV Chemie Premnitz   40 8.393 209,83 279
14.  Gehrmann, Erich    1. BC Duisburg   37 7.757 209,65 279
15.  Unger, Stephan    BC Action-Team Hamburg   48 10.060 209,58 279
16.  Canady, David    Finale Kassel   53 11.077 209,00 279
17.  Tangermann, Lars    TSV Chemie Premnitz   50 10.396 207,92 254
18.  Stenzel, Alexander    BSC Kraftwerk Berlin   21 4.364 207,81 255
19.  Schau, Norman    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   54 11.183 207,09 278
20.  Block, Thomas    Blau Weiss 84 Stuttgart   47 9.729 207,00 269
21.  Fiebich, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   27 5.587 206,93 279
22.  Matthies, Tilo    TSV Chemie Premnitz   37 7.642 206,54 278
23.  Moor, Paul    Finale Kassel   17 3.499 205,82 253
24.  Weier, Sebastian    BC Action-Team Hamburg   32 6.562 205,06 268
25.  Gripp, Andreas    TSV Chemie Premnitz   45 9.195 204,33 279
26.  Gross, Thomas    Delphin München   36 7.328 203,56 265
27.  Drevenstedt, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   54 10.974 203,22 276
28.  Hauchwitz, Sascha    BSC Kraftwerk Berlin   54 10.956 202,89 269
29.  Meinke, Philipp    BSC Kraftwerk Berlin   45 9.118 202,62 268
30.  Dreyer, Dirk    1. BC Duisburg   41 8.306 202,59 254
31.  Wells, John    Finale Kassel   27 5.468 202,52 248
32.  Bock, Stefan    TSV Chemie Premnitz   40 8.091 202,28 266
33.  Schröder, Timo    Finale Kassel   51 10.306 202,08 289
34.  Müller, Hans Jürgen    I-Bahn SC 34 Ffm   48 9.680 201,67 279
35.  Dehler, Utz    1. BC Duisburg   6 1.210 201,67 237
36.  Humm, Andreas    Blau Weiss 84 Stuttgart   41 8.267 201,63 257
37.  Vetter, Robert    BSC Kraftwerk Berlin   54 10.881 201,50 279
38.  Jost, Manfred    I-Bahn SC 34 Ffm   41 8.257 201,39 268
39.  Wendlandt, Steffen    BC Action-Team Hamburg   48 9.644 200,92 268
40.  Krämer, Michael    1. BC Duisburg   45 9.024 200,53 288
41.  Tybl, Thomas    1. BC Duisburg   39 7.819 200,49 277
42.  Zuber, Marcus    1. BC Duisburg   39 7.810 200,26 278
43.  Grundschober, Leo    Delphin München   50 10.007 200,14 267
44.  Czichos, Peter    BC Action-Team Hamburg   22 4.397 199,86 248
45.  Rauth, Oliver    BC Action-Team Hamburg   46 9.174 199,43 289
46.  Völkel, Dirk    Blau Weiss 84 Stuttgart   51 10.171 199,43 257
47.  Kocziok, Michael    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   49 9.705 198,06 289
48.  Stamer, Erik    BSC Kraftwerk Berlin   40 7.921 198,03 250
49.  Born, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   43 8.493 197,51 253
50.  Baker, Richard    BC Giessen   23 4.542 197,48 252
51.  Fischer, Alexander    I-Bahn SC 34 Ffm   38 7.497 197,29 259
52.  Waldbruch, Daniel    Blau Weiss 84 Stuttgart   52 10.254 197,19 256
53.  Milnikel, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   36 7.083 196,75 256
54.  Mc Dermott, Jamie    BC Action-Team Hamburg   38 7.472 196,63 266
55.  Schinkario, Thomas    BC Giessen   42 8.256 196,57 279
56.  Heine, Frank    BC Giessen   38 7.467 196,50 257
57.  Mrosek, Manuel    Delphin München   38 7.452 196,11 259
58.  Harrison, Mark    BC Giessen   42 8.206 195,38 246
59.  Kubalek, Benjamin    Delphin München   25 4.878 195,12 247
60.  Mielentz, Oliver    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   41 7.978 194,59 259
61.  Strunz, Rainer    I-Bahn SC 34 Ffm   32 6.226 194,56 234
62.  Bartel, Dustin    BC Action-Team Hamburg   36 6.990 194,17 236
63.  Lischka, Klaus-Uwe    Finale Kassel   15 2.911 194,07 244
64.  Obst, Sascha    Finale Kassel   28 5.417 193,46 259
65.  Schütze, Richard    BSC Kraftwerk Berlin   23 4.445 193,26 251
66.  Sandowski, David    TSV Chemie Premnitz   6 1.156 192,67 208
67.  Peinelt, Helmut    Delphin München   13 2.491 191,62 259
68.  Kroker, Gordon    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   8 1.527 190,88 214
69.  Häuser, Markus    Blau Weiss 84 Stuttgart   48 9.147 190,56 255
70.  Grünheid, Dennis    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.711 190,11 215
71.  Obst, Marcel    BSC Kraftwerk Berlin Jugend   29 5.513 190,10 269
72.  Wiesner, Christoph    BC Giessen   24 4.488 187,00 254
73.  Gonaus, Walter    Delphin München   7 1.307 186,71 206
74.  Lapp, Peter    I-Bahn SC 34 Ffm   32 5.962 186,31 257
75.  Sautter, Holger    Blau Weiss 84 Stuttgart   7 1.298 185,43 217
76.  Huthmann, Michael    BSC Kraftwerk Berlin   4 729 182,25 207
77.  Heller, Dirk    Finale Kassel   16 2.899 181,19 231
78.  Koslowski, Carsten    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   9 1.625 180,56 225
79.  Marte, Joachim    Blau Weiss 84 Stuttgart   4 716 179,00 205
80.  Bettinger, Marcus    Blau Weiss 84 Stuttgart   7 1.248 178,29 216
81.  Plewnia, Oliver    Blau Weiss 84 Stuttgart   5 866 173,20 186
82.  Streppel, Florian    1. BC Duisburg   4 655 163,75 168
83.  Hübner, Dennis    Finale Kassel   8 1.308 163,50 205
84.  Schultze, Benjamin    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1 153 153,00 153
85.  Behrendt, Dennis    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   2 293 146,50 157
86.  Hübner, Rolf    Finale Kassel   1 139 139,00 139

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle