zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

1. Bundesliga Saison 2009 / 10

6. Spieltag am 20./21. Februar 2010 in München

Tagesschnittliste (Dream Bowl Palaca)

Platz Name Team Pins Spiele Schnitt Hi-Game S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
1.  Palermaa, Osku    Finale Kassel   1.844 8 230,50 300 300 278 191 225 205 217 83 245 0
2.  Matthies, Tilo    TSV Chemie Premnitz   1.609 7 229,86 268 0 0 230 193 268 268 235 202 213
3.  Hauchwitz, Sascha    BSC Kraftwerk Berlin   2.017 9 224,11 269 228 218 231 231 192 188 269 237 223
4.  Grabowski, Achim    1. BC Duisburg   2.009 9 223,22 253 194 228 253 245 213 247 220 201 208
5.  Tybl, Thomas    1. BC Duisburg   1.984 9 220,44 277 277 192 225 224 180 237 221 200 228
6.  Neldner, Dominic    BC Giessen   1.969 9 218,78 268 202 212 187 189 268 257 233 227 194
7.  Stenzel, Alexander    BSC Kraftwerk Berlin   1.952 9 216,89 255 255 195 236 174 184 224 227 234 223
8.  Tscharke, Uwe    Delphin München   1.940 9 215,56 262 246 210 225 170 214 183 224 262 206
9.  Schumann, Stefan    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.508 7 215,43 244 0 0 237 241 223 187 213 163 244
10.  Drevenstedt, Frank    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.933 9 214,78 245 223 205 215 233 245 237 214 168 193
11.  Moor, Paul    Finale Kassel   1.703 8 212,88 253 246 210 211 253 211 206 204 162 0
12.  Bock, Stefan    TSV Chemie Premnitz   1.275 6 212,50 266 177 198 0 0 0 221 266 185 228
13.  Günther, Kai    TSV Chemie Premnitz   1.691 8 211,38 233 176 209 225 222 221 233 189 0 216
14.  Weier, Sebastian    BC Action-Team Hamburg   1.055 5 211,00 225 0 0 0 0 197 225 205 223 205
15.  Heine, Frank    BC Giessen   1.471 7 210,14 257 191 245 257 202 215 203 158 0 0
16.  Zuber, Marcus    1. BC Duisburg   1.883 9 209,22 236 199 214 201 219 236 164 210 222 218
17.  Tangermann, Lars    TSV Chemie Premnitz   1.883 9 209,22 254 212 194 172 254 239 184 221 217 190
18.  Mc Dermott, Jamie    BC Action-Team Hamburg   834 4 208,50 244 0 140 0 0 0 0 229 244 221
19.  Fischer, Alexander    I-Bahn SC 34 Ffm   1.869 9 207,67 246 171 225 170 218 246 173 227 193 246
20.  Gehrmann, Erich    1. BC Duisburg   1.868 9 207,56 279 279 199 186 181 174 223 233 186 207
21.  Humm, Andreas    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.854 9 206,00 237 186 172 228 226 237 196 224 209 176
22.  Müller, Hans Jürgen    I-Bahn SC 34 Ffm   1.440 7 205,71 248 194 177 0 0 210 248 207 220 184
23.  Schau, Norman    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.849 9 205,44 235 185 187 215 235 233 191 190 208 205
24.  Wölki, Robert    Delphin München   1.848 9 205,33 268 173 215 169 202 201 199 209 212 268
25.  Schinkario, Thomas    BC Giessen   1.427 7 203,86 221 205 181 218 221 221 219 162 0 0
26.  Aust, Karsten    BC Giessen   1.424 7 203,43 256 197 202 0 0 196 201 225 147 256
27.  Peinelt, Helmut    Delphin München   1.220 6 203,33 259 0 0 173 259 208 179 224 177 0
28.  Krämer, Michael    1. BC Duisburg   1.823 9 202,56 244 244 173 203 213 185 206 202 213 184
29.  Canady, David    Finale Kassel   1.617 8 202,13 277 149 190 164 202 202 215 277 218 0
30.  Wells, John    Finale Kassel   1.817 9 201,89 248 233 190 179 202 248 188 200 203 174
31.  Kubalek, Benjamin    Delphin München   1.413 7 201,86 242 0 0 191 192 188 242 180 200 220
32.  Harrison, Mark    BC Giessen   1.410 7 201,43 223 0 0 180 213 211 191 223 192 200
33.  Gripp, Andreas    TSV Chemie Premnitz   1.607 8 200,88 225 197 218 213 182 225 0 199 205 168
34.  Born, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   1.604 8 200,50 231 172 211 214 190 205 182 0 199 231
35.  Unger, Stephan    BC Action-Team Hamburg   1.798 9 199,78 223 213 184 211 197 214 193 185 178 223
36.  Gonaus, Walter    Delphin München   799 4 199,75 206 0 0 0 198 192 203 206 0 0
37.  Stamer, Erik    BSC Kraftwerk Berlin   1.787 9 198,56 239 239 160 195 217 179 230 167 192 208
38.  Jost, Manfred    I-Bahn SC 34 Ffm   1.181 6 196,83 227 218 166 227 223 192 155 0 0 0
39.  Schröder, Timo    Finale Kassel   1.179 6 196,50 234 214 167 228 165 234 171 0 0 -
40.  Meinke, Philipp    BSC Kraftwerk Berlin   1.768 9 196,44 220 191 177 209 220 168 198 204 200 201
41.  Grundschober, Leo    Delphin München   981 5 196,20 255 200 163 163 0 0 0 0 255 200
42.  Rauth, Oliver    BC Action-Team Hamburg   1.763 9 195,89 232 232 143 194 197 176 180 224 196 221
43.  Obst, Sascha    Finale Kassel   587 3 195,67 212 0 0 0 0 0 0 212 192 183
44.  Gäbler, Tobias    TSV Chemie Premnitz   1.369 7 195,57 225 225 219 207 207 191 157 0 163 0
45.  Block, Thomas    Blau Weiss 84 Stuttgart   388 2 194,00 231 231 157 0 0 0 0 0 0 0
46.  Mrosek, Manuel    Delphin München   578 3 192,67 224 194 160 0 0 0 0 0 0 224
47.  Völkel, Dirk    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.733 9 192,56 234 217 234 202 186 168 201 154 160 211
48.  Heller, Dirk    Finale Kassel   192 1 192,00 192 0 0 0 0 0 0 0 0 192
49.  Strunz, Rainer    I-Bahn SC 34 Ffm   960 5 192,00 213 0 0 190 156 0 0 209 192 213
50.  Waldbruch, Daniel    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.723 9 191,44 226 171 170 183 210 201 208 226 176 178
51.  Kroker, Gordon    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.527 8 190,88 214 201 214 177 204 162 0 176 189 204
52.  Wiesner, Christoph    BC Giessen   753 4 188,25 211 0 0 211 156 0 0 0 205 181
53.  Milnikel, Frank    I-Bahn SC 34 Ffm   1.493 8 186,63 212 167 194 181 189 185 0 178 187 212
54.  Sautter, Holger    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.298 7 185,43 217 0 0 217 167 168 215 169 165 197
55.  Czichos, Peter    BC Action-Team Hamburg   733 4 183,25 194 194 0 158 187 194 0 0 0 0
56.  Bartel, Dustin    BC Action-Team Hamburg   1.642 9 182,44 206 206 200 206 147 176 169 203 162 173
57.  Vetter, Robert    BSC Kraftwerk Berlin   1.639 9 182,11 202 163 193 202 189 182 179 179 190 162
58.  Lischka, Klaus-Uwe    Finale Kassel   181 1 181,00 181 0 0 0 0 0 0 0 0 181
59.  Kocziok, Michael    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   1.615 9 179,44 213 172 189 181 176 177 171 169 213 167
60.  Lapp, Peter    I-Bahn SC 34 Ffm   353 2 176,50 180 0 0 0 0 0 180 173 0 0
61.  Wendlandt, Steffen    BC Action-Team Hamburg   861 5 172,20 188 188 188 166 150 0 169 0 0 0
62.  Häuser, Markus    Blau Weiss 84 Stuttgart   1.527 9 169,67 204 148 196 193 164 204 175 142 144 161
63.  Baker, Richard    BC Giessen   654 4 163,50 185 185 160 0 0 0 0 0 133 176
64.  Gross, Thomas    Delphin München   324 2 162,00 167 167 157 0 0 0 0 0 0 0
65.  Schultze, Benjamin    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   153 1 153,00 153 0 0 0 0 0 153 0 0 0
66.  Behrendt, Dennis    Easy Bowling Sportgemeinschaft e.V.   293 2 146,50 157 157 136 0 0 0 0 0 0 0

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle