zum 6. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

 

BBV Jugendliga Saison 2008 / 09

7. Spieltag am 14. Februar 2009

Tageswertung (Bowlingcenter Schillerpark)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1.  BSC Kraftwerk 3088 4 - - 7 8 112 193,00 15
2.  Easy Bowling  3219 3 - 1 8 6 112 201,19 14
3.  BSC Kraftwerk II 2686 3 - 1 5 6 112 167,88 11
4.  Easy Bowling II 2851 2 - 2 6 4 112 178,19 10
5.  Kietz Bowl. Marzahn 2649 3 - 1 4 6 112 165,56 10
6.  BC 12 Strike´s 2619 1 - 3 3 2 112 163,69 5
7.  1. BC Süden 04 2092 0 - 4 2 0 110 149,43 2
8.  Sudden Strikes SG 2055 0 - 4 1 0 108 171,25 1

Ergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Endstand nach dem 7. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1.  BSC Kraftwerk 22323 25 - 3 54 50 112 199,31 104
2.  Easy Bowling  21754 25 - 3 51 50 112 194,23 101
3.  Easy Bowling II 19638 16 - 12 31 32 112 175,34 63
4.  BC 12 Strike´s 19529 13 - 15 28 26 112 174,37 54
5.  BSC Kraftwerk II 19096 12 - 16 26 24 112 170,50 50
6.  Kietz Bowl. Marzahn 18890 8 - 20 26 16 112 168,66 42
7.  Sudden Strikes SG 18100 7 - 21 20 14 108 167,59 34
8.  1. BC Süden 04 17921 6 - 22 16 12 110 162,92 28

Direkte Vergleiche

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 6. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb