zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2008 / 09

Gesamtschnittliste nach dem 8. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft   Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 0 0 12 2673 222,75
2. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 0 0 12 2667 222,25
3. Strauß Enrico Easy Bowling II 0 0 6 1322 220,33
4. Konieczny Bodo Arena Team Spandau 6 1304 46 9990 217,17
5. Jockschat Lars BC Phoenix 71 II 0 0 12 2586 215,50
6. Baade Marco Arena Team Spandau 6 1332 38 8179 215,24
7. Rielicke Frank BBU Komet 6 1431 38 8051 211,87
8. Riegel Sven Arena Team Spandau 0 0 30 6342 211,40
9. Meiners Daki BBU Komet 6 1187 38 7959 209,45
10. Kießling Christian BC Phoenix 71 II 0 0 18 3736 207,56
11. Michajlow Michael Arena Team Spandau 6 1228 42 8702 207,19
12. Lau Manuel BC Nolle 6 1364 48 9919 206,65
13. Gast Sebastian BC Nolle 4 759 39 8046 206,31
14. Möwisch Matthias Forsche Kugel 0 0 35 7215 206,14
15. Timm Bernd Arena Team Spandau 0 0 4 824 206,00
16. Scrugli Domenico BBU Komet 3 547 45 9254 205,64
17. Baumann Norbert Bowling Team 99 6 1168 48 9809 204,35
18. Brose Sascha BBU Komet 5 982 41 8312 202,73
19. Fieck Niclas Easy Bowling II 6 1250 39 7904 202,67
20. Beyer Roland SG Rotation 6 1235 48 9722 202,54
21. Peters Tim BC Nolle 6 1196 48 9711 202,31
22. Ruppelt Norman BBU Komet 6 1258 46 9288 201,91
23. Herrmann Heinz Bowling Team 99 0 0 42 8475 201,79
24. Fochler Steffen BHB 2001 6 1252 42 8463 201,50
25. Koslowski Carsten Easy Bowling II 0 0 42 8455 201,31
26. Schau Norman Easy Bowling II 0 0 12 2415 201,25
27. Grünheid Dennis Easy Bowling II 6 1168 41 8248 201,17
28. Gabbert Robert BHB 2001 0 0 11 2208 200,73
29. Dolinski Matthias BC Phoenix 71 II 0 0 36 7211 200,31
30. Gyrock Hardy BHB 2001 6 1034 45 8994 199,87
31. Zech Ralf SG Rotation 6 1227 41 8175 199,39
32. Wolter Michael SG Rotation 6 1134 47 9370 199,36
33. Behrendt Dennis Easy Bowling II 0 0 25 4976 199,04
34. Marhold Andreas Motawi Team 5 1031 44 8746 198,77
35. Hoff Sascha Motawi Team 6 1215 46 9113 198,11
36. Förste Wolfgang Forsche Kugel 5 887 14 2770 197,86
37. Anlauf Marco BHB 2001 4 640 46 9068 197,13
38. Woy Robert BC Nolle 6 1181 41 8074 196,93
39. Diesing Matthias Arena Team Spandau 3 590 3 590 196,67
40. Helbig Michael Arena Team Spandau 0 0 34 6667 196,09
41. Muth Jens Arena Team Spandau 6 1165 28 5474 195,50
42. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 6 1173 24 4688 195,33
43. Metz Thomas BHB 2001 0 0 34 6610 194,41
44. Bromann Marko Arena Team Spandau 3 495 15 2915 194,33
45. Scheibe Jens Motawi Team 6 1161 37 7156 193,41
46. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 4 748 42 8093 192,69
47. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 6 1126 40 7666 191,65
48. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 6 1066 43 8202 190,74
49. Juckel Wilfried Bowling Team 99 6 1097 36 6866 190,72
50. Mienigel Joachim BBU Komet 3 590 20 3809 190,45
51. Schumacher Tim Easy Bowling II 5 830 26 4950 190,38
52. Bartz Gerhard BBU Komet 1 176 12 2283 190,25
53. Stiller Rainer Motawi Team 4 719 42 7969 189,74
54. Reinhard Thorsten SG Rotation 5 964 42 7967 189,69
55. Paul Carsten Forsche Kugel 5 867 40 7577 189,43
56. Glatzer Ralph Motawi Team 6 1105 14 2645 188,93
57. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 6 1055 46 8688 188,87
58. Kolbe Mike Forsche Kugel 6 1198 22 4152 188,73
59. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 0 0 5 943 188,60
60. Ulmann Jens Forsche Kugel 4 680 42 7910 188,33
61. Kroker Gordon Easy Bowling II 6 1055 10 1881 188,10
62. Schuldt Marco BHB 2001 4 700 33 6198 187,82
63. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1188 29 5445 187,76
64. Kretschmann Arne BC Nolle 2 348 33 6192 187,64
65. Moritz Alexander Easy Bowling II 0 0 7 1313 187,57
66. Kippel Jörg Bowling Team 99 6 1128 45 8433 187,40
67. Moritz Marcel BHB 2001 0 0 5 937 187,40
68. Zierep Jörg Forsche Kugel 6 1203 32 5994 187,31
69. Hardtke Daniel BC Phoenix 71 II 0 0 8 1488 186,00
70. Aschermann Wolfgang BC Nolle 6 1125 31 5680 183,23
71. Küttel Michael Bowling Team 99 6 985 23 4180 181,74
72. Kirchhof Jay Motawi Team 0 0 19 3438 180,95
73. Grzechik Peter SG Rotation 1 149 27 4861 180,04
74. Triloff Frank BC Phoenix 71 II 0 0 3 540 180,00
75. Kirchhof Paul Motawi Team 3 471 38 6822 179,53
76. Huthmann Manfred SG Rotation 3 556 27 4819 178,48
77. Gunkel Thomas Forsche Kugel 0 0 2 355 177,50
78. Weinhold Lars BHB 2001 4 709 4 709 177,25
79. Schultze Benjamin Easy Bowling II 6 1030 19 3350 176,32
80. Heise Peter SG Rotation 3 510 8 1387 173,38
81. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 0 0 11 1902 172,91
82. Fetting André BHB 2001 6 1028 15 2580 172,00
83. Genge Dietmar Bowling Team 99 0 0 3 516 172,00
84. Voigt Dirk BC Phoenix 71 II 4 627 7 1166 166,57
85. Schulze Jürgen Bowling Team 99 0 0 3 476 158,67
86. Frederking Horst BC Phoenix 71 II 2 306 2 306 153,00
87. Nowakowski Andre Easy Bowling II 1 139 1 139 139,00

zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag