zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2008 / 09

8. Spieltag am 1. Februar 2009

Tagesschnittliste (Bowlingcenter Schillerpark)

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Rielicke Frank BBU Komet 6 1431 238,50
2. Lau Manuel BC Nolle 6 1364 227,33
3. Baade Marco Arena Team Spandau 6 1332 222,00
4. Konieczny Bodo Arena Team Spandau 6 1304 217,33
5. Ruppelt Norman BBU Komet 6 1258 209,67
6. Fochler Steffen BHB 2001 6 1252 208,67
7. Fieck Niclas Easy Bowling II 6 1250 208,33
8. Marhold Andreas Motawi Team 5 1031 206,20
9. Beyer Roland SG Rotation 6 1235 205,83
10. Michajlow Michael Arena Team Spandau 6 1228 204,67
11. Zech Ralf SG Rotation 6 1227 204,50
12. Hoff Sascha Motawi Team 6 1215 202,50
13. Zierep Jörg Forsche Kugel 6 1203 200,50
14. Kolbe Mike Forsche Kugel 6 1198 199,67
15. Peters Tim BC Nolle 6 1196 199,33
16. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1188 198,00
17. Meiners Daki BBU Komet 6 1187 197,83
18. Woy Robert BC Nolle 6 1181 196,83
19. Diesing Matthias Arena Team Spandau 3 590 196,67
20. Mienigel Joachim BBU Komet 3 590 196,67
21. Brose Sascha BBU Komet 5 982 196,40
22. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 6 1173 195,50
23. Baumann Norbert Bowling Team 99 6 1168 194,67
24. Grünheid Dennis Easy Bowling II 6 1168 194,67
25. Muth Jens Arena Team Spandau 6 1165 194,17
26. Scheibe Jens Motawi Team 6 1161 193,50
27. Reinhard Thorsten SG Rotation 5 964 192,80
28. Gast Sebastian BC Nolle 4 759 189,75
29. Wolter Michael SG Rotation 6 1134 189,00
30. Kippel Jörg Bowling Team 99 6 1128 188,00
31. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 6 1126 187,67
32. Aschermann Wolfgang BC Nolle 6 1125 187,50
33. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 4 748 187,00
34. Huthmann Manfred SG Rotation 3 556 185,33
35. Glatzer Ralph Motawi Team 6 1105 184,17
36. Juckel Wilfried Bowling Team 99 6 1097 182,83
37. Scrugli Domenico BBU Komet 3 547 182,33
38. Stiller Rainer Motawi Team 4 719 179,75
39. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 6 1066 177,67
40. Förste Wolfgang Forsche Kugel 5 887 177,40
41. Weinhold Lars BHB 2001 4 709 177,25
42. Bartz Gerhard BBU Komet 1 176 176,00
43. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 6 1055 175,83
44. Kroker Gordon Easy Bowling II 6 1055 175,83
45. Schuldt Marco BHB 2001 4 700 175,00
46. Kretschmann Arne BC Nolle 2 348 174,00
47. Paul Carsten Forsche Kugel 5 867 173,40
48. Gyrock Hardy BHB 2001 6 1034 172,33
49. Schultze Benjamin Easy Bowling II 6 1030 171,67
50. Fetting André BHB 2001 6 1028 171,33
51. Ulmann Jens Forsche Kugel 4 680 170,00
52. Heise Peter SG Rotation 3 510 170,00
53. Schumacher Tim Easy Bowling II 5 830 166,00
54. Bromann Marko Arena Team Spandau 3 495 165,00
55. Küttel Michael Bowling Team 99 6 985 164,17
56. Anlauf Marco BHB 2001 4 640 160,00
57. Kirchhof Paul Motawi Team 3 471 157,00
58. Voigt Dirk BC Phoenix 71 II 4 627 156,75
59. Frederking Horst BC Phoenix 71 II 2 306 153,00
60. Grzechik Peter SG Rotation 1 149 149,00
61. Nowakowski Andre Easy Bowling II 1 139 139,00

zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag