zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

Berliner Landesliga Saison 2008 / 09

Endstand der Gesamtschnittliste nach dem 9. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft   Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 0 0 12 2673 222,75
2. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 0 0 12 2667 222,25
3. Strauß Enrico Easy Bowling II 0 0 6 1322 220,33
4. Konieczny Bodo Arena Team Spandau 6 1291 52 11281 216,94
5. Baade Marco Arena Team Spandau 6 1364 44 9543 216,89
6. Jockschat Lars BC Phoenix 71 II 0 0 12 2586 215,50
7. Rielicke Frank BBU Komet 6 1291 44 9342 212,32
8. Nowakowski Andre Easy Bowling II 6 1331 7 1470 210,00
9. Riegel Sven Arena Team Spandau 2 361 32 6703 209,47
10. Meiners Daki BBU Komet 2 403 40 8362 209,05
11. Kießling Christian BC Phoenix 71 II 0 0 18 3736 207,56
12. Michajlow Michael Arena Team Spandau 6 1252 48 9954 207,38
13. Lau Manuel BC Nolle 6 1233 54 11152 206,52
14. Timm Bernd Arena Team Spandau 0 0 4 824 206,00
15. Möwisch Matthias Forsche Kugel 3 588 38 7803 205,34
16. Baumann Norbert Bowling Team 99 6 1239 54 11048 204,59
17. Grünheid Dennis Easy Bowling II 6 1333 47 9581 203,85
18. Gast Sebastian BC Nolle 6 1117 45 9163 203,62
19. Scrugli Domenico BBU Komet 6 1101 51 10355 203,04
20. Brose Sascha BBU Komet 4 823 45 9135 203,00
21. Beyer Roland SG Rotation 6 1234 54 10956 202,89
22. Koslowski Carsten Easy Bowling II 0 0 42 8455 201,31
23. Schau Norman Easy Bowling II 0 0 12 2415 201,25
24. Peters Tim BC Nolle 6 1155 54 10866 201,22
25. Herrmann Heinz Bowling Team 99 6 1171 48 9646 200,96
26. Fieck Niclas Easy Bowling II 5 936 44 8840 200,91
27. Gabbert Robert BHB 2001 0 0 11 2208 200,73
28. Dolinski Matthias BC Phoenix 71 II 0 0 36 7211 200,31
29. Woy Robert BC Nolle 6 1333 47 9407 200,15
30. Gyrock Hardy BHB 2001 6 1209 51 10203 200,06
31. Wolter Michael SG Rotation 6 1205 53 10575 199,53
32. Fochler Steffen BHB 2001 6 1111 48 9574 199,46
33. Ruppelt Norman BBU Komet 4 673 50 9961 199,22
34. Behrendt Dennis Easy Bowling II 0 0 25 4976 199,04
35. Zech Ralf SG Rotation 6 1169 47 9344 198,81
36. Muth Jens Arena Team Spandau 6 1261 34 6735 198,09
37. Förste Wolfgang Forsche Kugel 5 978 19 3748 197,26
38. Marhold Andreas Motawi Team 6 1108 50 9854 197,08
39. Hoff Sascha Motawi Team 6 1129 52 10242 196,96
40. Helbig Michael Arena Team Spandau 4 807 38 7474 196,68
41. Diesing Matthias Arena Team Spandau 0 0 3 590 196,67
42. Anlauf Marco BHB 2001 6 1110 52 10178 195,73
43. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 6 1377 49 9579 195,49
44. Bromann Marko Arena Team Spandau 0 0 15 2915 194,33
45. Metz Thomas BHB 2001 6 1163 40 7773 194,33
46. Mienigel Joachim BBU Komet 6 1237 26 5046 194,08
47. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 6 1161 48 9254 192,79
48. Stiller Rainer Motawi Team 6 1277 48 9246 192,63
49. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 6 1191 46 8857 192,54
50. Bartz Gerhard BBU Komet 2 412 14 2695 192,50
51. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 4 694 28 5382 192,21
52. Kolbe Mike Forsche Kugel 6 1230 28 5382 192,21
53. Schumacher Tim Easy Bowling II 6 1196 32 6146 192,06
54. Ulmann Jens Forsche Kugel 6 1302 48 9212 191,92
55. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1247 35 6692 191,20
56. Glatzer Ralph Motawi Team 6 1179 20 3824 191,20
57. Scheibe Jens Motawi Team 6 1062 43 8218 191,12
58. Juckel Wilfried Bowling Team 99 0 0 36 6866 190,72
59. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 6 1222 52 9910 190,58
60. Paul Carsten Forsche Kugel 3 559 43 8136 189,21
61. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 6 1129 11 2072 188,36
62. Reinhard Thorsten SG Rotation 6 1074 48 9041 188,35
63. Schuldt Marco BHB 2001 0 0 33 6198 187,82
64. Zierep Jörg Forsche Kugel 1 200 33 6194 187,70
65. Moritz Alexander Easy Bowling II 0 0 7 1313 187,57
66. Moritz Marcel BHB 2001 0 0 5 937 187,40
67. Kretschmann Arne BC Nolle 6 1105 39 7297 187,10
68. Kippel Jörg Bowling Team 99 6 1095 51 9528 186,82
69. Kroker Gordon Easy Bowling II 1 160 11 2041 185,55
70. Aschermann Wolfgang BC Nolle 0 0 31 5680 183,23
71. Küttel Michael Bowling Team 99 6 1079 29 5259 181,34
72. Kirchhof Jay Motawi Team 0 0 19 3438 180,95
73. Huthmann Manfred SG Rotation 3 585 30 5404 180,13
74. Triloff Frank BC Phoenix 71 II 0 0 3 540 180,00
75. Kirchhof Paul Motawi Team 0 0 38 6822 179,53
76. Grzechik Peter SG Rotation 2 327 29 5188 178,90
77. Hardtke Daniel BC Phoenix 71 II 4 649 12 2137 178,08
78. Gunkel Thomas Forsche Kugel 0 0 2 355 177,50
79. Weinhold Lars BHB 2001 0 0 4 709 177,25
80. Schultze Benjamin Easy Bowling II 6 1031 25 4381 175,24
81. Voigt Dirk BC Phoenix 71 II 4 739 11 1905 173,18
82. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 0 0 11 1902 172,91
83. Fetting André BHB 2001 0 0 15 2580 172,00
84. Genge Dietmar Bowling Team 99 0 0 3 516 172,00
85. Heise Peter SG Rotation 1 152 9 1539 171,00
86. Schulze Jürgen Bowling Team 99 0 0 3 476 158,67
87. Frederking Horst BC Phoenix 71 II 0 0 2 306 153,00

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle