zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

Berliner Landesliga Saison 2008 / 09

9. Spieltag am 15. Februar 2009

Tagesschnittliste (Neue City Bowling Hasenheide)

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 6 1377 229,50
2. Baade Marco Arena Team Spandau 6 1364 227,33
3. Grünheid Dennis Easy Bowling II 6 1333 222,17
4. Woy Robert BC Nolle 6 1333 222,17
5. Nowakowski Andre Easy Bowling II 6 1331 221,83
6. Ulmann Jens Forsche Kugel 6 1302 217,00
7. Konieczny Bodo Arena Team Spandau 6 1291 215,17
8. Rielicke Frank BBU Komet 6 1291 215,17
9. Stiller Rainer Motawi Team 6 1277 212,83
10. Muth Jens Arena Team Spandau 6 1261 210,17
11. Michajlow Michael Arena Team Spandau 6 1252 208,67
12. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1247 207,83
13. Baumann Norbert Bowling Team 99 6 1239 206,50
14. Mienigel Joachim BBU Komet 6 1237 206,17
15. Bartz Gerhard BBU Komet 2 412 206,00
16. Brose Sascha BBU Komet 4 823 205,75
17. Beyer Roland SG Rotation 6 1234 205,67
18. Lau Manuel BC Nolle 6 1233 205,50
19. Kolbe Mike Forsche Kugel 6 1230 205,00
20. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 6 1222 203,67
21. Helbig Michael Arena Team Spandau 4 807 201,75
22. Meiners Daki BBU Komet 2 403 201,50
23. Gyrock Hardy BHB 2001 6 1209 201,50
24. Wolter Michael SG Rotation 6 1205 200,83
25. Zierep Jörg Forsche Kugel 1 200 200,00
26. Schumacher Tim Easy Bowling II 6 1196 199,33
27. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 6 1191 198,50
28. Glatzer Ralph Motawi Team 6 1179 196,50
29. Möwisch Matthias Forsche Kugel 3 588 196,00
30. Förste Wolfgang Forsche Kugel 5 978 195,60
31. Herrmann Heinz Bowling Team 99 6 1171 195,17
32. Huthmann Manfred SG Rotation 3 585 195,00
33. Zech Ralf SG Rotation 6 1169 194,83
34. Metz Thomas BHB 2001 6 1163 193,83
35. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 6 1161 193,50
36. Peters Tim BC Nolle 6 1155 192,50
37. Hoff Sascha Motawi Team 6 1129 188,17
38. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 6 1129 188,17
39. Fieck Niclas Easy Bowling II 5 936 187,20
40. Paul Carsten Forsche Kugel 3 559 186,33
41. Gast Sebastian BC Nolle 6 1117 186,17
42. Fochler Steffen BHB 2001 6 1111 185,17
43. Anlauf Marco BHB 2001 6 1110 185,00
44. Voigt Dirk BC Phoenix 71 II 4 739 184,75
45. Marhold Andreas Motawi Team 6 1108 184,67
46. Kretschmann Arne BC Nolle 6 1105 184,17
47. Scrugli Domenico BBU Komet 6 1101 183,50
48. Kippel Jörg Bowling Team 99 6 1095 182,50
49. Riegel Sven Arena Team Spandau 2 361 180,50
50. Küttel Michael Bowling Team 99 6 1079 179,83
51. Reinhard Thorsten SG Rotation 6 1074 179,00
52. Scheibe Jens Motawi Team 6 1062 177,00
53. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 4 694 173,50
54. Schultze Benjamin Easy Bowling II 6 1031 171,83
55. Ruppelt Norman BBU Komet 4 673 168,25
56. Grzechik Peter SG Rotation 2 327 163,50
57. Hardtke Daniel BC Phoenix 71 II 4 649 162,25
58. Kroker Gordon Easy Bowling II 1 160 160,00
59. Heise Peter SG Rotation 1 152 152,00

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle