zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 3. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1398 233,00
2. Peters Tim BC Nolle 12 2674 222,83
3. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1336 222,67
4. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 6 1324 220,67
5. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 15 3292 219,47
6. Vierhufe Harry BBU Komet 18 3931 218,39
7. Grünheid Dennis Easy Bowling II 17 3688 216,94
8. Opitz Dirk 1. NBC 18 3848 213,78
9. Woy Robert BC Nolle 15 3199 213,27
10. Seelbinder Robert 1. NBC 18 3793 210,72
11. Funk Pierre Sudden Strikes SG 18 3789 210,50
12. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 15 3150 210,00
13. Behrendt Dennis Easy Bowling II 6 1256 209,33
14. Schumacher Tim Easy Bowling II 17 3547 208,65
15. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 18 3743 207,94
16. Möwisch Matthias Forsche Kugel 16 3317 207,31
17. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
18. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3103 206,87
19. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 12 2477 206,42
20. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 16 3295 205,94
21. Hoff Sascha BC Nolle 16 3293 205,81
22. Gyrock Hardy BHB 2001 17 3495 205,59
23. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 18 3691 205,06
24. Metz Thomas BHB 2001 18 3673 204,06
25. Witt Thomas 1. NBC 14 2841 202,93
26. Mienigel Joachim BBU Komet 17 3441 202,41
27. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 17 3436 202,12
28. Kolbe Mike Forsche Kugel 17 3432 201,88
29. Moritz Marcel BHB 2001 13 2613 201,00
30. Moritz Alexander BHB 2001 15 3011 200,73
31. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 6 1203 200,50
32. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 18 3607 200,39
33. Schultze Benjamin Easy Bowling II 15 3003 200,20
34. Bartz Gerhard BBU Komet 18 3596 199,78
35. Graskowski Uwe Bowling Team 99 12 2395 199,58
36. Eckert Thomas Bowling Team 99 15 2993 199,53
37. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 6 1189 198,17
38. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 4 791 197,75
39. Gast Sebastian BC Nolle 14 2766 197,57
40. Kirsch Peter Bowling Team 99 12 2365 197,08
41. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 12 2341 195,08
42. Paul Carsten Forsche Kugel 6 1169 194,83
43. Anlauf Marco BHB 2001 9 1740 193,33
44. Lau René BC Nolle 3 577 192,33
45. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 15 2878 191,87
46. Lau Manuel BC Nolle 12 2297 191,42
47. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1147 191,17
48. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
49. Kaczmarek Christian 1. NBC 3 570 190,00
50. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 3 566 188,67
51. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 3 565 188,33
52. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
53. Förste Wolfgang Forsche Kugel 16 2966 185,38
54. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1665 185,00
55. Kippel Jörg Bowling Team 99 15 2767 184,47
56. Garbers Helmut BBU Komet 15 2743 182,87
57. Natho Eike 1. NBC 4 722 180,50
58. Barth Nelson BBU Komet 3 529 176,33
59. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1398 174,75
60. Schumann Stefan Easy Bowling II 8 1388 173,50
61. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 7 1208 172,57
62. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 8 1314 164,25
63. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag