zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 4. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1398 233,00
2. Kroker Gordon Easy Bowling II 6 1368 228,00
3. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 6 1336 222,67
4. Grünheid Dennis Easy Bowling II 17 3688 216,94
5. Peters Tim BC Nolle 18 3866 214,78
6. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 21 4498 214,19
7. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 21 4498 214,19
8. Woy Robert BC Nolle 15 3199 213,27
9. Seelbinder Robert 1. NBC 18 3793 210,72
10. Vierhufe Harry BBU Komet 23 4836 210,26
11. Behrendt Dennis Easy Bowling II 12 2520 210,00
12. Funk Pierre Sudden Strikes SG 23 4828 209,91
13. Gyrock Hardy BHB 2001 23 4808 209,04
14. Moritz Alexander BHB 2001 21 4389 209,00
15. Hoff Sascha BC Nolle 22 4583 208,32
16. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2286 207,82
17. Möwisch Matthias Forsche Kugel 22 4571 207,77
18. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 12 2491 207,58
19. Opitz Dirk 1. NBC 24 4971 207,13
20. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
21. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3103 206,87
22. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 12 2477 206,42
23. Schumacher Tim Easy Bowling II 23 4718 205,13
24. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 18 3691 205,06
25. Mienigel Joachim BBU Komet 23 4711 204,83
26. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 10 2043 204,30
27. Kolbe Mike Forsche Kugel 23 4675 203,26
28. Moritz Marcel BHB 2001 19 3857 203,00
29. Witt Thomas 1. NBC 14 2841 202,93
30. Metz Thomas BHB 2001 23 4614 200,61
31. Schultze Benjamin Easy Bowling II 15 3003 200,20
32. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 21 4203 200,14
33. Gast Sebastian BC Nolle 20 3989 199,45
34. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 24 4782 199,25
35. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 23 4567 198,57
36. Bartz Gerhard BBU Komet 22 4364 198,36
37. Graskowski Uwe Bowling Team 99 15 2973 198,20
38. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 6 1189 198,17
39. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 16 3169 198,06
40. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 21 4133 196,81
41. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 20 3928 196,40
42. Eckert Thomas Bowling Team 99 18 3534 196,33
43. Lau Manuel BC Nolle 18 3530 196,11
44. Paul Carsten Forsche Kugel 6 1169 194,83
45. Natho Eike 1. NBC 10 1945 194,50
46. Kirsch Peter Bowling Team 99 18 3477 193,17
47. Lau René BC Nolle 3 577 192,33
48. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1147 191,17
49. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
50. Förste Wolfgang Forsche Kugel 21 3986 189,81
51. Anlauf Marco BHB 2001 10 1891 189,10
52. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
53. Kippel Jörg Bowling Team 99 21 3959 188,52
54. Barth Nelson BBU Komet 6 1130 188,33
55. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
56. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1665 185,00
57. Kaczmarek Christian 1. NBC 9 1660 184,44
58. Garbers Helmut BBU Komet 21 3873 184,43
59. Schumann Stefan Easy Bowling II 14 2563 183,07
60. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 9 1615 179,44
61. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1398 174,75
62. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 11 1914 174,00
63. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1036 172,67
64. Ligges Christian 1. NBC 6 1034 172,33
65. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 14 2408 172,00
66. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag