zum 3. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 5. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

4. Spieltag am 1. November 2009 (Studio)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. Easy Bowling II 4.978 4 - 2 9 8 24 207,42 17
2. BHB 2001 5.027 3 - 3 10 6 24 209,46 16
3. BC Nolle 4.938 4 - 2 8 8 24 205,75 16
4. Forsche Kugel 4.912 4 - 2 7 8 24 204,67 15
5. BSC Kraftwerk Berlin II 4.891 4 - 2 6 8 24 203,79 14
6. BBU Komet 4.674 3 - 3 5 6 24 194,75 11
7. Bowling Team 99 4.598 3 - 3 3 6 24 191,58 9
8. Sudden Strikes SG 4.656 2 - 4 4 4 24 194,00 8
9. 1. NBC 4.470 3 - 3 2 6 24 186,25 8
10. BC Phoenix 71 II 4.347 0 - 6 1 0 24 181,13 1

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Stand nach dem 4. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  BC Nolle 19.744 15 1 8 31 31 96 205,67 62
2.  Easy Bowling II 19.815 14 0 10 29 28 96 206,41 57
3.  1. NBC 19.347 15 1 8 22 31 96 201,53 53
4.  BSC Kraftwerk Berlin II 19.580 14 0 10 25 28 96 203,96 53
5.  BHB 2001 19.559 10 1 13 28 21 96 203,74 49
6.  Sudden Strikes SG 19.378 11 1 12 25 23 96 201,85 48
7.  BBU Komet 19.069 11 0 13 21 22 96 198,64 43
8.  Forsche Kugel 19.124 13 0 11 16 26 96 199,21 42
9.  Bowling Team 99 18.725 9 0 15 13 18 96 195,05 31
10.  BC Phoenix 71 II 18.393 6 0 18 11 12 96 191,59 23

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 3. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 5. Spieltag