zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 5. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1398 233,00
2. Grünheid Dennis Easy Bowling II 23 5131 223,09
3. Kroker Gordon Easy Bowling II 9 2002 222,44
4. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 27 5791 214,48
5. Peters Tim BC Nolle 24 5102 212,58
6. Gyrock Hardy BHB 2001 29 6140 211,72
7. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 9 1899 211,00
8. Hoff Sascha BC Nolle 28 5902 210,79
9. Vierhufe Harry BBU Komet 29 6109 210,66
10. Moritz Alexander BHB 2001 27 5682 210,44
11. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 24 5038 209,92
12. Möwisch Matthias Forsche Kugel 28 5846 208,79
13. Seelbinder Robert 1. NBC 24 5008 208,67
14. Opitz Dirk 1. NBC 30 6253 208,43
15. Funk Pierre Sudden Strikes SG 29 6040 208,28
16. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2286 207,82
17. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 22 4569 207,68
18. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 12 2491 207,58
19. Moritz Marcel BHB 2001 25 5182 207,28
20. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
21. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3103 206,87
22. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 12 2482 206,83
23. Woy Robert BC Nolle 21 4343 206,81
24. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 24 4954 206,42
25. Mienigel Joachim BBU Komet 29 5954 205,31
26. Kolbe Mike Forsche Kugel 29 5953 205,28
27. Schumacher Tim Easy Bowling II 29 5951 205,21
28. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 16 3282 205,13
29. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 18 3688 204,89
30. Behrendt Dennis Easy Bowling II 16 3266 204,13
31. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 27 5499 203,67
32. Natho Eike 1. NBC 16 3255 203,44
33. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 28 5686 203,07
34. Metz Thomas BHB 2001 26 5265 202,50
35. Witt Thomas 1. NBC 20 4033 201,65
36. Schultze Benjamin Easy Bowling II 20 3993 199,65
37. Gast Sebastian BC Nolle 20 3989 199,45
38. Eckert Thomas Bowling Team 99 24 4785 199,38
39. Graskowski Uwe Bowling Team 99 21 4169 198,52
40. Lau Manuel BC Nolle 24 4759 198,29
41. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 26 5150 198,08
42. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 30 5930 197,67
43. Paul Carsten Forsche Kugel 6 1169 194,83
44. Bartz Gerhard BBU Komet 28 5426 193,79
45. Kirsch Peter Bowling Team 99 18 3477 193,17
46. Anlauf Marco BHB 2001 13 2509 193,00
47. Lau René BC Nolle 3 577 192,33
48. Garbers Helmut BBU Komet 27 5174 191,63
49. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 27 5170 191,48
50. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1147 191,17
51. Kippel Jörg Bowling Team 99 27 5157 191,00
52. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
53. Förste Wolfgang Forsche Kugel 26 4927 189,50
54. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
55. Barth Nelson BBU Komet 6 1130 188,33
56. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
57. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1665 185,00
58. Kaczmarek Christian 1. NBC 9 1660 184,44
59. Schumann Stefan Easy Bowling II 14 2563 183,07
60. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 12 2113 176,08
61. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1398 174,75
62. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1036 172,67
63. Ligges Christian 1. NBC 6 1034 172,33
64. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 14 2396 171,14
65. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 15 2545 169,67
66. Spengler Thomas Forsche Kugel 1 163 163,00
67. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag