zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

5. Spieltag am 22. November 2009 (Bowlplay Tegel)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. BHB 2001 5.219 5 - 1 10 10 24 217,46 20
2. Forsche Kugel 5.057 4 - 2 9 8 24 210,71 17
3. Easy Bowling II 5.046 4 - 2 8 8 24 210,25 16
4. 1. NBC 4.999 4 - 2 7 8 24 208,29 15
5. BC Nolle 4.928 3 - 3 6 6 24 205,33 12
6. BSC Kraftwerk Berlin II 4.835 3 - 3 4 6 24 201,46 10
7. BBU Komet 4.879 2 - 4 5 4 24 203,29 9
8. Bowling Team 99 4.793 2 - 4 2 4 24 199,71 6
9. BC Phoenix 71 II 4.803 1 - 5 3 2 24 200,13 5
10. Sudden Strikes SG 4.767 2 - 4 1 4 24 198,63 5

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Stand nach dem 5. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  BC Nolle 24.672 15 1 8 37 37 120 205,60 74
2.  Easy Bowling II 24.861 18 0 6 37 36 120 207,18 73
3.  BHB 2001 24.778 15 1 8 38 31 120 206,48 69
4.  1. NBC 24.346 14 0 10 29 39 120 202,88 68
5.  BSC Kraftwerk Berlin II 24.415 10 1 13 29 34 120 203,46 63
6.  Forsche Kugel 24.181 11 1 12 25 34 120 201,51 59
7.  Sudden Strikes SG 24.145 14 0 11 26 27 120 201,21 53
8.  BBU Komet 23.948 13 0 11 26 26 120 199,57 52
9.  Bowling Team 99 23.518 11 0 13 15 22 120 195,98 37
10.  BC Phoenix 71 II 23.196 7 0 17 14 14 120 193,30 28

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 4. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 6. Spieltag