zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 6. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1398 233,00
2. Grünheid Dennis Easy Bowling II 29 6420 221,38
3. Kroker Gordon Easy Bowling II 15 3229 215,27
4. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 27 5791 214,48
5. Moritz Alexander BHB 2001 27 5682 210,44
6. Gyrock Hardy BHB 2001 35 7360 210,29
7. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 24 5038 209,92
8. Vierhufe Harry BBU Komet 35 7343 209,80
9. Funk Pierre Sudden Strikes SG 35 7333 209,51
10. Peters Tim BC Nolle 30 6274 209,13
11. Möwisch Matthias Forsche Kugel 34 7107 209,03
12. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 30 6244 208,13
13. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2286 207,82
14. Seelbinder Robert 1. NBC 30 6215 207,17
15. Opitz Dirk 1. NBC 36 7456 207,11
16. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
17. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3103 206,87
18. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 12 2482 206,83
19. Hoff Sascha BC Nolle 33 6825 206,82
20. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 15 3095 206,33
21. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 21 4327 206,05
22. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 18 3706 205,89
23. Schumacher Tim Easy Bowling II 35 7196 205,60
24. Moritz Marcel BHB 2001 31 6348 204,77
25. Behrendt Dennis Easy Bowling II 16 3266 204,13
26. Kolbe Mike Forsche Kugel 34 6919 203,50
27. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 28 5696 203,43
28. Mienigel Joachim BBU Komet 35 7111 203,17
29. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 29 5874 202,55
30. Woy Robert BC Nolle 27 5468 202,52
31. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 24 4855 202,29
32. Witt Thomas 1. NBC 24 4842 201,75
33. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 33 6642 201,27
34. Eckert Thomas Bowling Team 99 30 6007 200,23
35. Schultze Benjamin Easy Bowling II 26 5194 199,77
36. Metz Thomas BHB 2001 32 6363 198,84
37. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 32 6354 198,56
38. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 36 7092 197,00
39. Natho Eike 1. NBC 19 3731 196,37
40. Graskowski Uwe Bowling Team 99 25 4896 195,84
41. Lau Manuel BC Nolle 27 5275 195,37
42. Gast Sebastian BC Nolle 24 4679 194,96
43. Paul Carsten Forsche Kugel 6 1169 194,83
44. Anlauf Marco BHB 2001 19 3701 194,79
45. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 33 6425 194,70
46. Kirsch Peter Bowling Team 99 20 3870 193,50
47. Bartz Gerhard BBU Komet 31 5966 192,45
48. Lau René BC Nolle 3 577 192,33
49. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1147 191,17
50. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
51. Garbers Helmut BBU Komet 33 6299 190,88
52. Kaczmarek Christian 1. NBC 14 2662 190,14
53. Förste Wolfgang Forsche Kugel 32 6057 189,28
54. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
55. Dickband Florian BSC Kraftwerk Berlin II 6 1128 188,00
56. Kippel Jörg Bowling Team 99 33 6200 187,88
57. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
58. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1665 185,00
59. Barth Nelson BBU Komet 9 1653 183,67
60. Schumann Stefan Easy Bowling II 14 2563 183,07
61. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 20 3650 182,50
62. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 18 3233 179,61
63. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1398 174,75
64. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1036 172,67
65. Ligges Christian 1. NBC 6 1034 172,33
66. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 15 2545 169,67
67. Spengler Thomas Forsche Kugel 1 163 163,00
68. Gunkel Thomas Forsche Kugel 1 161 161,00
69. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag