zum 5. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 7. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

6. Spieltag am 6. Dezember 2009 (Bowlhouse)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. BC Phoenix 71 II 4973 6 - 0 10 12 24 207,21 22
2. Sudden Strikes SG 4895 5 - 1 8 10 24 203,96 18
3. Easy Bowling II 4962 4 - 2 9 8 24 206,75 17
4. 1. NBC 4697 3 - 3 7 6 24 195,71 13
5. Forsche Kugel 4645 4 - 2 5 8 24 193,54 13
6. BHB 2001 4676 2 - 4 6 4 24 194,83 10
7. BSC Kraftwerk Berlin II 4630 2 - 4 4 4 24 192,92 8
8. BC Nolle 4426 3 - 3 1 6 24 184,42 7
9. Bowling Team 99 4547 1 - 5 2 2 24 189,46 4
10. BBU Komet 4579 0 - 6 3 0 24 190,79 3

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Stand nach dem 6. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  Easy Bowling II 29.823 22 0 14 46 44 144 207,10 90
2.  BC Nolle 29.098 21 1 14 38 43 144 202,07 81
3.  1. NBC 29.043 22 1 13 36 45 144 201,69 81
4.  BHB 2001 29.454 17 1 18 44 35 144 204,54 79
5.  Forsche Kugel 28.826 21 0 15 30 42 144 200,18 72
6.  BSC Kraftwerk Berlin II 29.045 19 0 17 33 38 144 201,70 71
7.  Sudden Strikes SG 29.040 18 1 17 34 37 144 201,67 71
8.  BBU Komet 28.527 13 0 23 29 26 144 198,10 55
9.  BC Phoenix 71 II 28.169 13 0 23 24 26 144 195,62 50
10.  Bowling Team 99 28.065 12 0 14 17 24 144 194,90 41

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 5. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 7. Spieltag