zum 6. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 8. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 7. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1398 233,00
2. Grünheid Dennis Easy Bowling II 35 7749 221,40
3. Kroker Gordon Easy Bowling II 18 3877 215,39
4. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 27 5791 214,48
5. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 30 6399 213,30
6. Möwisch Matthias Forsche Kugel 40 8500 212,50
7. Moritz Alexander BHB 2001 27 5682 210,44
8. Vierhufe Harry BBU Komet 41 8625 210,37
9. Peters Tim BC Nolle 30 6274 209,13
10. Gyrock Hardy BHB 2001 41 8564 208,88
11. Schumacher Tim Easy Bowling II 41 8550 208,54
12. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2286 207,82
13. Funk Pierre Sudden Strikes SG 41 8501 207,34
14. Opitz Dirk 1. NBC 36 7456 207,11
15. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
16. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3103 206,87
17. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 12 2482 206,83
18. Hoff Sascha BC Nolle 39 8065 206,79
19. Witt Thomas 1. NBC 30 6178 205,93
20. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 19 3909 205,74
21. Seelbinder Robert 1. NBC 36 7399 205,53
22. Behrendt Dennis Easy Bowling II 22 4519 205,41
23. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 25 5123 204,92
24. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 35 7171 204,89
25. Mienigel Joachim BBU Komet 41 8395 204,76
26. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 24 4903 204,29
27. Moritz Marcel BHB 2001 37 7528 203,46
28. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 34 6917 203,44
29. Kolbe Mike Forsche Kugel 40 8096 202,40
30. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 32 6462 201,94
31. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 33 6642 201,27
32. Eckert Thomas Bowling Team 99 36 7235 200,97
33. Obst Peter BSC Kraftwerk Berlin II 5 1003 200,60
34. Woy Robert BC Nolle 33 6568 199,03
35. Natho Eike 1. NBC 25 4973 198,92
36. Metz Thomas BHB 2001 38 7558 198,89
37. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 38 7542 198,47
38. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 30 5953 198,43
39. Schultze Benjamin Easy Bowling II 29 5724 197,38
40. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 42 8277 197,07
41. Gast Sebastian BC Nolle 30 5907 196,90
42. Kaczmarek Christian 1. NBC 20 3930 196,50
43. Lau Manuel BC Nolle 33 6480 196,36
44. Bednarz Marius Sudden Strikes SG 6 1177 196,17
45. Graskowski Uwe Bowling Team 99 31 6063 195,58
46. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 39 7620 195,38
47. Paul Carsten Forsche Kugel 6 1169 194,83
48. Anlauf Marco BHB 2001 25 4840 193,60
49. Kirsch Peter Bowling Team 99 20 3870 193,50
50. Bartz Gerhard BBU Komet 37 7149 193,22
51. Lau René BC Nolle 3 577 192,33
52. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1147 191,17
53. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
54. Garbers Helmut BBU Komet 39 7424 190,36
55. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
56. Dickband Florian BSC Kraftwerk Berlin II 6 1128 188,00
57. Kippel Jörg Bowling Team 99 33 6200 187,88
58. Förste Wolfgang Forsche Kugel 38 7085 186,45
59. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
60. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1665 185,00
61. Barth Nelson BBU Komet 9 1653 183,67
62. Schumann Stefan Easy Bowling II 14 2563 183,07
63. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 22 4020 182,73
64. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 18 3233 179,61
65. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 21 3697 176,05
66. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1398 174,75
67. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1036 172,67
68. Ligges Christian 1. NBC 6 1034 172,33
69. Schulze Jürgen Bowling Team 99 6 1029 171,50
70. Spengler Thomas Forsche Kugel 1 163 163,00
71. Gunkel Thomas Forsche Kugel 1 161 161,00
72. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 6. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 8. Spieltag