zum 6. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 8. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

7. Spieltag am 10. Januar 2010 (BigBowl)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. Easy Bowling II 5114 4 - 2 10 8 24 213,08 18
2. 1. NBC 5030 4 - 2 9 8 24 209,58 17
3. BBU Komet 4874 4 - 2 8 8 24 203,08 16
4. BC Nolle 4773 4 - 2 6 8 24 198,88 14
5. Forsche Kugel 4819 2 - 4 7 4 24 200,79 11
6. Sudden Strikes SG 4728 3 - 3 5 6 24 197,00 11
7. BHB 2001 4718 3 - 3 4 6 24 196,58 10
8. BSC Kraftwerk Berlin II 4659 3 - 3 3 6 24 194,13 9
9. BC Phoenix 71 II 4647 2 - 4 2 4 24 193,63 6
10. Bowling Team 99 4609 1 - 5 1 2 24 192,04 3

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Stand nach dem 7. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  Easy Bowling II 34937 26 0 16 56 52 168 207,96 108
2.  1. NBC 34073 26 1 15 45 53 168 202,82 98
3.  BC Nolle 33871 25 1 16 44 51 168 201,61 95
4.  BHB 2001 34172 20 1 21 48 41 168 203,40 89
5.  Forsche Kugel 33645 23 0 19 37 46 168 200,27 83
6.  Sudden Strikes SG 33768 21 1 20 39 43 168 201,00 82
7.  BSC Kraftwerk Berlin II 33704 22 0 20 36 44 167 201,82 80
8.  BBU Komet 33401 17 0 23 37 34 168 198,82 71
9.  BC Phoenix 71 II 32816 15 0 23 26 30 168 195,33 56
10.  Bowling Team 99 32674 13 0 29 18 26 168 194,49 44

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 6. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 8. Spieltag