| Spiel 43 | |||||||||||
| BC Nolle | - | Sudden Strikes SG | 868 | : | 697 | 2 | : | 0 | |||
| Bowling Team 99 | - | BC Phoenix 71 II | 655 | : | 713 | 0 | : | 2 | |||
| BSC Kraftwerk Berlin II | - | BBU Komet | 742 | : | 709 | 2 | : | 0 | |||
| Forsche Kugel | - | Easy Bowling II | 792 | : | 763 | 2 | : | 0 | |||
| 1. NBC | - | BHB 2001 | 674 | : | 731 | 0 | : | 2 | |||
| Spiel 44 | |||||||||||
| BC Phoenix 71 II | - | Forsche Kugel | 688 | : | 724 | 0 | : | 2 | |||
| BHB 2001 | - | BSC Kraftwerk Berlin II | 842 | : | 819 | 2 | : | 0 | |||
| BC Nolle | - | Bowling Team 99 | 886 | : | 804 | 2 | : | 0 | |||
| BBU Komet | - | 1. NBC | 790 | : | 787 | 2 | : | 0 | |||
| Sudden Strikes SG | - | Easy Bowling II | 944 | : | 763 | 2 | : | 0 | |||
| Spiel 45 | |||||||||||
| 1. NBC | - | BSC Kraftwerk Berlin II | 811 | : | 756 | 2 | : | 0 | |||
| Easy Bowling II | - | BBU Komet | 784 | : | 838 | 0 | : | 2 | |||
| BC Phoenix 71 II | - | Sudden Strikes SG | 675 | : | 757 | 0 | : | 2 | |||
| Bowling Team 99 | - | BHB 2001 | 792 | : | 785 | 2 | : | 0 | |||
| Forsche Kugel | - | BC Nolle | 733 | : | 774 | 0 | : | 2 | |||
| Spiel 46 | |||||||||||
| BBU Komet | - | BHB 2001 | 748 | : | 779 | 0 | : | 2 | |||
| 1. NBC | - | Forsche Kugel | 743 | : | 786 | 0 | : | 2 | |||
| Easy Bowling II | - | Bowling Team 99 | 895 | : | 724 | 2 | : | 0 | |||
| BC Nolle | - | BC Phoenix 71 II | 905 | : | 703 | 2 | : | 0 | |||
| BSC Kraftwerk Berlin II | - | Sudden Strikes SG | 765 | : | 742 | 2 | : | 0 | |||
| Spiel 47 | |||||||||||
| Easy Bowling II | - | BC Nolle | 842 | : | 840 | 2 | : | 0 | |||
| Sudden Strikes SG | - | BHB 2001 | 845 | : | 861 | 0 | : | 2 | |||
| BC Phoenix 71 II | - | 1. NBC | 747 | : | 802 | 0 | : | 2 | |||
| BSC Kraftwerk Berlin II | - | Forsche Kugel | 870 | : | 679 | 2 | : | 0 | |||
| Bowling Team 99 | - | BBU Komet | 795 | : | 932 | 0 | : | 2 | |||
| Spiel 48 | |||||||||||
| 1. NBC | - | Bowling Team 99 | 816 | : | 739 | 2 | : | 0 | |||
| BC Nolle | - | BSC Kraftwerk Berlin II | 837 | : | 744 | 2 | : | 0 | |||
| Forsche Kugel | - | BHB 2001 | 746 | : | 843 | 0 | : | 2 | |||
| Sudden Strikes SG | - | BBU Komet | 934 | : | 731 | 2 | : | 0 | |||
| BC Phoenix 71 II | - | Easy Bowling II | 765 | : | 842 | 0 | : | 2 | |||
zum 7, Spieltag |
zurück zur Tabelle |
zum 9. Spieltag |