zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 8. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1.398 233,00
2. Grünheid Dennis Easy Bowling II 41 8.972 218,83
3. Rielicke Frank BBU Komet 6 1.305 217,50
4. Kroker Gordon Easy Bowling II 24 5.160 215,00
5. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 27 5.791 214,48
6. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 36 7.650 212,50
7. Funk Pierre Sudden Strikes SG 47 9.940 211,49
8. Vierhufe Harry BBU Komet 47 9.891 210,45
9. Möwisch Matthias Forsche Kugel 44 9.252 210,27
10. Gyrock Hardy BHB 2001 47 9.844 209,45
11. Peters Tim BC Nolle 36 7.511 208,64
12. Schumacher Tim Easy Bowling II 41 8.550 208,54
13. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2.286 207,82
14. Ulmann Jens Forsche Kugel 2 414 207,00
15. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3.103 206,87
16. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 12 2.482 206,83
17. Moritz Alexander BHB 2001 32 6.617 206,78
18. Hoff Sascha BC Nolle 45 9.282 206,27
19. Behrendt Dennis Easy Bowling II 26 5.361 206,19
20. Seelbinder Robert 1. NBC 42 8.654 206,05
21. Opitz Dirk 1. NBC 42 8.640 205,71
22. Witt Thomas 1. NBC 35 7.187 205,34
23. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 35 7.171 204,89
24. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 31 6.348 204,77
25. Mienigel Joachim BBU Komet 47 9.585 203,94
26. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 30 6.115 203,83
27. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 22 4.478 203,55
28. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 39 7.895 202,44
29. Lau René BC Nolle 6 1.212 202,00
30. Moritz Marcel BHB 2001 43 8.681 201,88
31. Woy Robert BC Nolle 39 7.861 201,56
32. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 33 6.642 201,27
33. Eckert Thomas Bowling Team 99 42 8.444 201,05
34. Lau Manuel BC Nolle 36 7.208 200,22
35. Kolbe Mike Forsche Kugel 46 9.195 199,89
36. Anlauf Marco BHB 2001 31 6.165 198,87
37. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 44 8.720 198,18
38. Metz Thomas BHB 2001 39 7.706 197,59
39. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 48 9.457 197,02
40. Gast Sebastian BC Nolle 30 5.907 196,90
41. Schultze Benjamin Easy Bowling II 35 6.889 196,83
42. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 36 7.054 195,94
43. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 45 8.810 195,78
44. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 38 7.426 195,42
45. Natho Eike 1. NBC 31 6.042 194,90
46. Kirsch Peter Bowling Team 99 20 3.870 193,50
47. Kaczmarek Christian 1. NBC 21 4.046 192,67
48. Graskowski Uwe Bowling Team 99 35 6.743 192,66
49. Bartz Gerhard BBU Komet 38 7.306 192,26
50. Obst Peter BSC Kraftwerk Berlin II 8 1.532 191,50
51. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1.147 191,17
52. Zierep Jörg Forsche Kugel 3 573 191,00
53. Bednarz Marius Sudden Strikes SG 12 2.289 190,75
54. Garbers Helmut BBU Komet 39 7.424 190,36
55. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
56. Paul Carsten Forsche Kugel 11 2.076 188,73
57. Dickband Florian BSC Kraftwerk Berlin II 6 1.128 188,00
58. Kippel Jörg Bowling Team 99 37 6.899 186,46
59. Förste Wolfgang Forsche Kugel 42 7.809 185,93
60. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
61. Küttel Michael Bowling Team 99 4 741 185,25
62. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1.665 185,00
63. Schumann Stefan Easy Bowling II 16 2.939 183,69
64. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 21 3.836 182,67
65. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 28 5.109 182,46
66. Barth Nelson BBU Komet 14 2.483 177,36
67. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1.398 174,75
68. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1.036 172,67
69. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 24 4.141 172,54
70. Ligges Christian 1. NBC 6 1.034 172,33
71. Schulze Jürgen Bowling Team 99 6 1.029 171,50
72. Spengler Thomas Forsche Kugel 1 163 163,00
73. Gunkel Thomas Forsche Kugel 1 161 161,00
74. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag