zum 7. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 9. Spieltag

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

8. Spieltag am 24. Januar 2010 (BA Spandau)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. BC Nolle 5110 5 - 1 10 10 24 212,92 20
2. BHB 2001 4841 5 - 1 7 10 24 201,71 17
3. Sudden Strikes SG 4919 3 - 3 9 6 24 204,96 15
4. Easy Bowling II 4889 3 - 3 8 6 24 203,71 14
5. BBU Komet 4748 3 - 3 6 6 24 197,83 12
6. BSC Kraftwerk Berlin II 4696 3 - 3 5 6 24 195,67 11
7. 1. NBC 4633 3 - 3 4 6 24 193,04 10
8. Forsche Kugel 4460 3 - 3 2 6 24 185,83 8
9. Bowling Team 99 4509 1 - 5 3 2 24 187,88 5
10. BC Phoenix 71 II 4291 1 - 5 1 2 24 178,79 3

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Stand nach dem 8. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  Easy Bowling II 39.826 29 0 19 64 58 192 207,43 122
2. BC Nolle 38.981 30 1 17 54 61 192 203,03 115
3.  1. NBC 38.706 29 1 18 49 59 192 201,59 108
4.  BHB 2001 39.013 25 1 22 55 51 192 203,19 106
5.  Sudden Strikes SG 38.687 24 1 23 48 49 192 201,49 97
6.  BSC Kraftwerk Berlin II 38.400 25 0 23 41 50 191 201,05 91
7.  Forsche Kugel 38.105 26 0 22 39 52 192 198,46 91
8.  BBU Komet 38.149 20 0 28 43 40 192 198,69 83
9.  BC Phoenix 71 II 37.107 16 0 32 27 32 192 193,27 59
10.  Bowling Team 99 37.183 14 0 34 21 28 192 193,66 49

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 7. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 9. Spieltag