zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

Berliner Landesliga Saison 2009 / 10

Endstand der Gesamtschnittliste nach dem 9. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Spiele Pins Schnitt
1. Drevenstedt Frank Easy Bowling II 6 1.398 233,00
2. Ulmann Jens Forsche Kugel 8 1.787 223,38
3. Rielicke Frank BBU Komet 12 2.679 223,25
4. Grünheid Dennis Easy Bowling II 47 10.369 220,62
5. Kaiser André 1. NBC 6 1.304 217,33
6. Huthmann Michael BSC Kraftwerk Berlin II 27 5.791 214,48
7. Kroker Gordon Easy Bowling II 29 6.180 213,10
8. Funk Pierre Sudden Strikes SG 53 11.230 211,89
9. Brandt Timo BSC Kraftwerk Berlin II 42 8.896 211,81
10. Vierhufe Harry BBU Komet 53 11.176 210,87
11. Möwisch Matthias Forsche Kugel 49 10.327 210,76
12. Gyrock Hardy BHB 2001 53 11.104 209,51
13. Schumacher Tim Easy Bowling II 47 9.841 209,38
14. Schirmer Mik BC Phoenix 71 II 41 8.551 208,56
15. Seelbinder Robert 1. NBC 48 9.994 208,21
16. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 11 2.286 207,82
17. Hoff Sascha BC Nolle 51 10.580 207,45
18. Peters Tim BC Nolle 38 7.870 207,11
19. Giedeck Detlef 1. NBC 15 3.103 206,87
20. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk Berlin II 12 2.482 206,83
21. Opitz Dirk 1. NBC 48 9.903 206,31
22. Aschermann Wolfgang BC Phoenix 71 II 37 7.615 205,81
23. Mienigel Joachim BBU Komet 53 10.889 205,45
24. Witt Thomas 1. NBC 35 7.187 205,34
25. Lau René BC Nolle 12 2.464 205,33
26. Moritz Alexander BHB 2001 38 7.779 204,71
27. Aupke Klaus-Dieter Forsche Kugel 45 9.158 203,51
28. Moritz Marcel BHB 2001 46 9.357 203,41
29. Behrendt Dennis Easy Bowling II 28 5.685 203,04
30. Eckert Thomas Bowling Team 99 48 9.721 202,52
31. Will Andreas BSC Kraftwerk Berlin II 33 6.679 202,39
32. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 39 7.883 202,13
33. Donner Heiko BC Phoenix 71 II 27 5.429 201,07
34. Kolbe Mike Forsche Kugel 52 10.416 200,31
35. Lau Manuel BC Nolle 38 7.581 199,50
36. Woy Robert BC Nolle 43 8.566 199,21
37. Gast Sebastian BC Nolle 34 6.757 198,74
38. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 50 9.901 198,02
39. Brückner Wolfgang Bowling Team 99 54 10.636 196,96
40. Metz Thomas BHB 2001 44 8.660 196,82
41. Kirsch Peter Bowling Team 99 25 4.892 195,68
42. Braner Bernd BC Phoenix 71 II 38 7.426 195,42
43. Bartz Gerhard BBU Komet 44 8.587 195,16
44. Schultze Benjamin Easy Bowling II 38 7.407 194,92
45. Natho Eike 1. NBC 37 7.210 194,86
46. Fabianke Robert Sudden Strikes SG 51 9.922 194,55
47. Graskowski Uwe Bowling Team 99 38 7.375 194,08
48. Anlauf Marco BHB 2001 35 6.789 193,97
49. Will Alexander BSC Kraftwerk Berlin II 42 8.123 193,40
50. Kaczmarek Christian 1. NBC 21 4.046 192,67
51. Obst Peter BSC Kraftwerk Berlin II 8 1.532 191,50
52. Schütze Richard BSC Kraftwerk Berlin II 6 1.147 191,17
53. Bednarz Marius Sudden Strikes SG 12 2.289 190,75
54. Garbers Helmut BBU Komet 39 7.424 190,36
55. Dickband Florian BSC Kraftwerk Berlin II 12 2.271 189,25
56. Wehrmann Jürgen Forsche Kugel 3 567 189,00
57. Paul Carsten Forsche Kugel 11 2.076 188,73
58. Kippel Jörg Bowling Team 99 41 7.668 187,02
59. Will Sebastian BSC Kraftwerk Berlin II 24 4.478 186,58
60. Förste Wolfgang Forsche Kugel 42 7.809 185,93
61. Fieck Niclas Easy Bowling II 3 557 185,67
62. Küttel Michael Bowling Team 99 4 741 185,25
63. Büch Steven BSC Kraftwerk Berlin II 9 1.665 185,00
64. Schumann Stefan Easy Bowling II 18 3.307 183,72
65. Jagemann Thomas BC Phoenix 71 II 29 5.239 180,66
66. Barth Nelson BBU Komet 14 2.483 177,36
67. Zierep Jörg Forsche Kugel 4 705 176,25
68. Rehbein Jochen BC Phoenix 71 II 8 1.398 174,75
69. Moeller Michael BC Phoenix 71 II 30 5.193 173,10
70. Grzeschik Peter BC Phoenix 71 II 6 1.036 172,67
71. Ligges Christian 1. NBC 6 1.034 172,33
72. Schulze Jürgen Bowling Team 99 6 1.029 171,50
73. Spengler Thomas Forsche Kugel 1 163 163,00
74. Gunkel Thomas Forsche Kugel 1 161 161,00
75. Peschel Stefan BBU Komet 1 155 155,00

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle