zum 8. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

 

Berliner Landesliga Saison 2009/2010

9. Spieltag am 07. Februar 2010 (Neue City Bowling Hasenheide)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. 1. NBC 5.075 4 - 2 9 8 24 211,46 17
2. BBU Komet 5.244 3 - 3 10 6 24 218,50 16
3. Forsche Kugel 5.064 4 - 2 8 8 24 211,00 16
4. Bowling Team 99 4.879 5 - 1 6 10 24 203,29 16
5. Easy Bowling II 4.918 4 - 2 7 8 24 204,92 15
6. BC Nolle 4.837 2 - 4 5 4 24 201,54 9
7. BC Phoenix 71 II 4.780 3 - 3 3 6 24 199,17 9
8. Sudden Strikes SG 4.824 2 - 4 4 4 24 201,00 8
9. BHB 2001 4.676 2 - 4 2 4 24 194,83 6
10. BSC Kraftwerk Berlin II 4.664 1 - 5 1 2 24 194,33 3

Spielergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesrangliste

Endstand nach dem 9. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  Easy Bowling II 44.744 33 0 21 71 66 216 207,15 137
2. 1. NBC 43.781 33 1 20 58 67 216 202,69 125
3.  BC Nolle 43.818 32 1 21 59 65 216 202,86 124
4.  BHB 2001 43.689 27 1 26 57 55 216 202,26 112
5.  Forsche Kugel 43.169 30 0 24 47 60 216 199,86 107
6.  Sudden Strikes SG 43.511 26 1 27 52 53 216 201,44 105
7.  BBU Komet 43.393 23 0 31 53 46 216 200,89 99
8.  BSC Kraftwerk Berlin II 43.064 26 0 28 42 52 215 200,30 94
9.  BC Phoenix 71 II 41.887 19 0 35 30 38 216 193,92 68
10.  Bowling Team 99 42.062 19 0 35 27 38 216 194,73 65

Ergebnisstatistik

Teamdaten

Liga-Rangliste

zum 8. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb