zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2008 / 09

Gesamtschnittliste nach dem 8. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft   Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Fochler Steffen BHB 2001 II 0 0 12 2624 218,67
2. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 6 1245 48 10149 211,44
3. Will Andreas BSC Kraftwerk II 6 1270 22 4585 208,41
4. Will Sebastian BSC Kraftwerk II 0 0 6 1236 206,00
5. Stenzel Alexander BSC Kraftwerk II 0 0 5 1028 205,60
6. Funk Pierre Sudden Strikes SG 6 1285 46 9437 205,15
7. Greve Bodo Hansa 74 6 1099 48 9820 204,58
8. Huthmann Michael BSC Kraftwerk II 2 343 44 8973 203,93
9. Fieck Niclas Easy Bowling III 0 0 18 3649 202,72
10. Grünheid Dennis Easy Bowling III 0 0 10 2011 201,10
11. Schütze Richard BSC Kraftwerk II 6 1191 48 9620 200,42
12. Wittig Roman Hansa 74 0 0 6 1197 199,50
13. Behrendt Dennis Easy Bowling III 0 0 16 3178 198,63
14. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk II 0 0 18 3575 198,61
15. Brandt Timo BSC Kraftwerk II 6 1212 45 8928 198,40
16. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 6 1137 42 8309 197,83
17. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 5 902 47 9185 195,43
18. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 6 1178 42 8201 195,26
19. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 5 959 47 9108 193,79
20. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 6 1129 33 6352 192,48
21. Albrecht Peter Hansa 74 6 1161 38 7282 191,63
22. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 6 1146 46 8772 190,70
23. Bischoff Sven BC Funball 94 6 1147 42 8007 190,64
24. Büch Steven BSC Kraftwerk II 6 1161 36 6860 190,56
25. Kroll Andreas BF Hellersdorf 6 1182 44 8375 190,34
26. Kirsch Günter Hansa 74 0 0 34 6429 189,09
27. Eckert Thomas Bowling Team 99 II 6 1155 12 2267 188,92
28. Dietrich Steve Sudden Strikes SG 0 0 16 3019 188,69
29. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 4 650 40 7547 188,68
30. Oehmige Alexander BHB 2001 II 0 0 28 5277 188,46
31. Tabatabaei Amiredin Sudden Strikes SG 6 1106 42 7893 187,93
32. Jacoby René BHB 2001 II 0 0 6 1121 186,83
33. Nevoigt Mark BHB 2001 II 6 1091 45 8406 186,80
34. Fieck Mario Easy Bowling III 6 1022 31 5779 186,42
35. Sebralla Felix Bln. Bowling Füchse 6 1017 45 8345 185,44
36. Schultze Benjamin Easy Bowling III 0 0 42 7754 184,62
37. Schutte Julian Easy Bowling III 0 0 6 1102 183,67
38. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 5 885 43 7873 183,09
39. Goede Frank BF Hellersdorf 4 630 42 7687 183,02
40. Schumann Stefan Easy Bowling III 6 1030 33 6036 182,91
41. Woche Manfred Hansa 74 6 1147 39 7128 182,77
42. Werner Christian BHB 2001 II 6 1111 44 8021 182,30
43. Küttel Michael Bowling Team 99 II 0 0 42 7638 181,86
44. Wiese Marcel Hansa 74 0 0 6 1091 181,83
45. Rosenkranz André BHB 2001 II 6 1049 36 6537 181,58
46. Genge Dietmar Bowling Team 99 II 6 1090 41 7441 181,49
47. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 6 1101 40 7252 181,30
48. Dieckhoff Frank BF Hellersdorf 5 876 36 6525 181,25
49. Widowski Peter Schwarz-Weiß 6 1144 47 8502 180,89
50. Obst Peter BSC Kraftwerk II 4 760 16 2881 180,06
51. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 3 529 35 6299 179,97
52. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 6 1064 12 2152 179,33
53. Schröder Stephan Hansa 74 6 1093 39 6974 178,82
54. Spremberg Oliver Hansa 74 6 1157 30 5359 178,63
55. Schulze Jürgen Bowling Team 99 II 6 1141 40 7104 177,60
56. Jensch Andreas Bowling Team 99 II 6 1119 43 7635 177,56
57. Klein Eberhard BF Hellersdorf 4 695 33 5854 177,39
58. Smid Jeroen Schwarz-Weiß 6 1011 48 8367 174,31
59. Wichura Hans Jörg Schwarz-Weiß 0 0 6 1043 173,83
60. Schulz Christian BC Funball 94 6 970 48 8274 172,38
61. Seiffert Detlef Bowling Team 99 II 0 0 8 1377 172,13
62. Schumacher Tim Easy Bowling III 0 0 21 3610 171,90
63. Braun Frank BC Funball 94 6 1029 48 8236 171,58
64. Taubner Andreas BC Funball 94 6 1048 45 7717 171,49
65. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 0 0 9 1542 171,33
66. Widowski Boris Schwarz-Weiß 5 842 40 6819 170,48
67. Weinhold Lars BHB 2001 II 6 996 46 7841 170,46
68. Steiner Jürgen Bowling Team 99 II 5 845 11 1867 169,73
69. Bluschke Kevin Easy Bowling III 6 1083 17 2871 168,88
70. Wanzke Conny BC Funball 94 0 0 11 1850 168,18
71. Rogalla Helmut Bowling Team 99 II 1 180 31 5175 166,94
72. Landgraf Peter BHB 2001 II 6 1050 23 3835 166,74
73. Schulze Petra BC Funball 94 6 937 46 7603 165,28
74. Heise Sebastian Easy Bowling III 6 853 16 2626 164,13
75. Klawonn Erwin Schwarz-Weiß 2 290 27 4425 163,89
76. Müller Benjamin Easy Bowling III 6 976 24 3895 162,29
77. Ploetz Giulian Easy Bowling III 0 0 6 969 161,50
78. Dittmann Claudia Schwarz-Weiß 0 0 4 620 155,00
79. Peikert Susanne Bowling Team 99 II 0 0 8 1237 154,63
80. Peikert Karl-Heinz Bowling Team 99 II 0 0 3 239 79,67

zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag