zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

BBV-Regionalliga A Saison 2008 / 09

Endstand der Gesamtschnittliste nach dem 9. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft   Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Obst Marcel BSC Kraftwerk II 6 1364 6 1364 227,33
2. Fochler Steffen BHB 2001 II 0 0 12 2624 218,67
3. Gutsche Falco Sudden Strikes SG 0 0 48 10149 211,44
4. Will Andreas BSC Kraftwerk II 3 569 25 5154 206,16
5. Will Sebastian BSC Kraftwerk II 0 0 6 1236 206,00
6. Stenzel Alexander BSC Kraftwerk II 0 0 5 1028 205,60
7. Funk Pierre Sudden Strikes SG 6 1253 52 10690 205,58
8. Greve Bodo Hansa 74 0 0 48 9820 204,58
9. Huthmann Michael BSC Kraftwerk II 0 0 44 8973 203,93
10. Fieck Niclas Easy Bowling III 0 0 18 3649 202,72
11. Schallwig Stephan BSC Kraftwerk II 3 672 21 4247 202,24
12. Grünheid Dennis Easy Bowling III 0 0 10 2011 201,10
13. Schütze Richard BSC Kraftwerk II 6 1180 54 10800 200,00
14. Brandt Timo BSC Kraftwerk II 6 1236 51 10164 199,29
15. Wittig Roman Hansa 74 6 1188 12 2385 198,75
16. Gutsche Dennis Sudden Strikes SG 6 1225 48 9534 198,63
17. Behrendt Dennis Easy Bowling III 0 0 16 3178 198,63
18. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 6 1333 53 10518 198,45
19. Albrecht Peter Hansa 74 6 1258 44 8540 194,09
20. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 5 912 47 9113 193,89
21. Büch Steven BSC Kraftwerk II 6 1226 42 8086 192,52
22. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 6 1041 53 10149 191,49
23. Wolsing Björn Sudden Strikes SG 6 1109 52 9881 190,02
24. Bischoff Sven BC Funball 94 6 1092 48 9099 189,56
25. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 6 1037 39 7389 189,46
26. Kirsch Günter Hansa 74 0 0 34 6429 189,09
27. Fieck Mario Easy Bowling III 6 1204 37 6983 188,73
28. Dietrich Steve Sudden Strikes SG 0 0 16 3019 188,69
29. Kroll Andreas BF Hellersdorf 5 870 49 9245 188,67
30. Oehmige Alexander BHB 2001 II 0 0 28 5277 188,46
31. Jacoby René BHB 2001 II 0 0 6 1121 186,83
32. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 6 1039 46 8586 186,65
33. Tabatabaei Amiredin Sudden Strikes SG 6 1049 48 8942 186,29
34. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 6 1223 49 9096 185,63
35. Sebralla Felix Bln. Bowling Füchse 0 0 45 8345 185,44
36. Nevoigt Mark BHB 2001 II 6 1044 51 9450 185,29
37. Eckert Thomas Bowling Team 99 II 6 1068 18 3335 185,28
38. Schultze Benjamin Easy Bowling III 0 0 42 7754 184,62
39. Woche Manfred Hansa 74 6 1159 45 8287 184,16
40. Dieckhoff Frank BF Hellersdorf 6 1190 42 7715 183,69
41. Schutte Julian Easy Bowling III 0 0 6 1102 183,67
42. Schumann Stefan Easy Bowling III 6 1124 39 7160 183,59
43. Goede Frank BF Hellersdorf 4 724 46 8411 182,85
44. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 6 1170 41 7469 182,17
45. Küttel Michael Bowling Team 99 II 0 0 42 7638 181,86
46. Wiese Marcel Hansa 74 0 0 6 1091 181,83
47. Genge Dietmar Bowling Team 99 II 6 1095 47 8536 181,62
48. Widowski Peter Schwarz-Weiß 6 1122 53 9624 181,58
49. Schulze Jürgen Bowling Team 99 II 6 1218 46 8322 180,91
50. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 6 1065 46 8317 180,80
51. Werner Christian BHB 2001 II 6 1007 50 9028 180,56
52. Rosenkranz André BHB 2001 II 6 1040 42 7577 180,40
53. Obst Peter BSC Kraftwerk II 0 0 16 2881 180,06
54. Schröder Stephan Hansa 74 6 1102 45 8076 179,47
55. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 0 0 12 2152 179,33
56. Spremberg Oliver Hansa 74 6 1087 36 6446 179,06
57. Jensch Andreas Bowling Team 99 II 6 1033 49 8668 176,90
58. Wichura Hans Jörg Schwarz-Weiß 3 549 9 1592 176,89
59. Klein Eberhard BF Hellersdorf 4 681 37 6535 176,62
60. Smid Jeroen Schwarz-Weiß 6 1000 54 9367 173,46
61. Schulz Christian BC Funball 94 6 1081 54 9355 173,24
62. Widowski Boris Schwarz-Weiß 6 1108 46 7927 172,33
63. Braun Frank BC Funball 94 6 1059 54 9295 172,13
64. Seiffert Detlef Bowling Team 99 II 0 0 8 1377 172,13
65. Schumacher Tim Easy Bowling III 0 0 21 3610 171,90
66. Steiner Jürgen Bowling Team 99 II 6 1051 17 2918 171,65
67. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 3 513 12 2055 171,25
68. Weinhold Lars BHB 2001 II 6 1060 52 8901 171,17
69. Taubner Andreas BC Funball 94 6 997 51 8714 170,86
70. Wanzke Conny BC Funball 94 0 0 11 1850 168,18
71. Bluschke Kevin Easy Bowling III 6 981 23 3852 167,48
72. Heise Sebastian Easy Bowling III 5 883 21 3509 167,10
73. Rogalla Helmut Bowling Team 99 II 0 0 31 5175 166,94
74. Landgraf Peter BHB 2001 II 0 0 23 3835 166,74
75. Müller Benjamin Easy Bowling III 6 1058 30 4953 165,10
76. Schulze Petra BC Funball 94 6 972 52 8575 164,90
77. Klawonn Erwin Schwarz-Weiß 0 0 27 4425 163,89
78. Ploetz Giulian Easy Bowling III 0 0 6 969 161,50
79. Neumann Jens Sudden Strikes SG 6 932 6 932 155,33
80. Dittmann Claudia Schwarz-Weiß 0 0 4 620 155,00
81. Peikert Susanne Bowling Team 99 II 0 0 8 1237 154,63
82. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 6 898 6 898 149,67
83. Peikert Karl-Heinz Bowling Team 99 II 0 0 3 239 79,67

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle