zum 7. Spieltag

 

zurück zur Tabelle

 

zum 9. Spieltag

 

BBV-Regionalliga B Saison 2008 / 09

Gesamtschnittliste nach dem 8. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft  Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Rozek Helmut BBC Preußen 94 1 246 1 246 246,00
2. Kroker Gordon Easy Bowling IV 6 1300 41 8622 210,29
3. Durzynski Thomas Berlin Bowlers 0 0 2 413 206,50
4. Giedeck Detlef 1. NBC 6 1046 47 9596 204,17
5. Peters Timo BB Universal 6 1254 48 9723 202,56
6. Seelbinder Robert 1. NBC 6 1243 36 7252 201,44
7. Krüger Christian BBC Lichtenberg 6 1254 44 8818 200,41
8. Witt Thomas 1. NBC 6 1140 46 9157 199,07
9. Bandt Andreas 1. NBC 0 0 26 5173 198,96
10. Bellach Thomas Easy Bowling IV 6 1220 30 5966 198,87
11. Pabst Ingo Team BC Tegel 6 1142 36 7159 198,86
12. Opitz Dirk 1. NBC 6 1165 47 9284 197,53
13. Blume Andrè BB Universal 0 0 42 8286 197,29
14. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 6 1238 48 9411 196,06
15. Donner Heiko BC Phoenix 71 III 0 0 6 1175 195,83
16. Baille Alexander Reinickend. Füchse 6 1209 47 9186 195,45
17. Van der Pan Olai BBC Preußen 94 6 1196 44 8595 195,34
18. Rustenbach Markus BBC Preußen 94 5 860 44 8593 195,30
19. Büch Peter Team BC Tegel 6 1180 48 9350 194,79
20. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 3 545 37 7187 194,24
21. Hildebrandt Peter BBC Preußen 94 6 1107 44 8512 193,45
22. Nowakowski André Easy Bowling IV 6 1072 46 8859 192,59
23. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 6 1202 37 7091 191,65
24. Kießling Christian BC Phoenix 71 III 0 0 12 2296 191,33
25. Kaczmarek Christian 1. NBC 0 0 30 5732 191,07
26. Kuhls Stefan BC Nord 05 6 1090 36 6870 190,83
27. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 6 1104 43 8205 190,81
28. Lanzer Christian BB Universal 6 1143 6 1143 190,50
29. Ligges Christian 1. NBC 6 1087 8 1521 190,13
30. Zabel Bodo BBC Preußen 94 6 1172 43 8173 190,07
31. Müller Björn Easy Bowling IV 6 1098 43 8151 189,56
32. Domscheit Philipp Team BC Tegel 6 1147 45 8505 189,00
33. Pater Karsten BBC Lichtenberg 3 543 39 7349 188,44
34. Zacharias Jörg BBC Preußen 94 6 1144 26 4879 187,65
35. Hoffmann Peter Berlin Bowlers 6 1115 36 6744 187,33
36. Natho Eike Easy Bowling IV 6 1018 46 8601 186,98
37. Deutschländer Mario BB Universal 6 1020 42 7851 186,93
38. Wiese Andreas BC Nord 05 5 930 47 8767 186,53
39. Schümann Rainer BC Phoenix 71 III 0 0 31 5777 186,35
40. Günther Alfred Berlin Bowlers 6 1111 47 8739 185,94
41. Wendler Ralph BC Nord 05 0 0 6 1108 184,67
42. Tessmer Ingo BBC Lichtenberg 0 0 35 6461 184,60
43. Ploetz Giulian Easy Bowling IV 0 0 27 4975 184,26
44. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 3 575 22 4039 183,59
45. Borchardt Carsten BBC Lichtenberg 6 1097 32 5874 183,56
46. Rüdiger Heiko BBC Preußen 94 0 0 28 5128 183,14
47. Kreutz Jens BB Universal 6 1111 48 8769 182,69
48. Nissen Klaus Team BC Tegel 3 507 23 4196 182,43
49. Triloff Frank BC Phoenix 71 III 6 1030 35 6355 181,57
50. Weber Harald BC Nord 05 6 1163 41 7413 180,80
51. Frederking Horst BC Phoenix 71 III 6 1256 39 7015 179,87
52. Walter Andreas Team BC Tegel 6 1210 35 6293 179,80
53. Fieck Mario Easy Bowling IV 0 0 5 899 179,80
54. Lück Olaf Berlin Bowlers 0 0 33 5904 178,91
55. Wallström Jürgen BC Nord 05 6 1175 40 7140 178,50
56. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 6 1157 35 6218 177,66
57. Theiner Mario BC Phoenix 71 III 0 0 19 3374 177,58
58. Peters Jens BB Universal 6 1070 48 8523 177,56
59. Voigt Dirk BC Phoenix 71 III 6 1157 42 7426 176,81
60. Martens Matthias Team BC Tegel 3 498 36 6335 175,97
61. Schälicke Thomas Berlin Bowlers 0 0 6 1055 175,83
62. Barth Frank BBC Lichtenberg 0 0 13 2274 174,92
63. Schaefer Felix Berlin Bowlers 6 1046 40 6987 174,68
64. Hardtke Daniel BC Phoenix 71 III 6 918 24 4147 172,79
65. Preißer Marcus Berlin Bowlers 6 906 44 7535 171,25
66. Jens Werner BB Universal 0 0 6 1027 171,17
67. Abend Erhard BC Nord 05 0 0 38 6499 171,03
68. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 0 0 12 2052 171,00
69. Voigt Dieter BC Phoenix 71 III 6 1044 32 5471 170,97
70. Gruschka Andreas Team BC Tegel 0 0 17 2901 170,65
71. Liebal Peter Berlin Bowlers 6 1004 12 2019 168,25
72. Mond Andreas BBC Lichtenberg 6 1049 27 4537 168,04
73. Krause Michael Berlin Bowlers 0 0 6 988 164,67
74. Schröder Heiko BC Nord 05 4 638 10 1645 164,50
75. Neubüser Wolfgang Reinickend. Füchse 0 0 6 987 164,50
76. Heinrich Dieter BC Nord 05 3 481 22 3536 160,73
77. Borys Peter Berlin Bowlers 0 0 9 1441 160,11
78. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 3 475 3 475 158,33
79. Hase Dieter BBC Preußen 94 0 0 10 1572 157,20
80. Bluschke Kevin Easy Bowling IV 0 0 1 157 157,00
81. Knoblauch Dieter Berlin Bowlers 0 0 2 306 153,00
82. Heise Sebastian Easy Bowling IV 0 0 1 140 140,00

 

zum 7. Spieltag

 

zurück zur Tabelle

 

zum 9. Spieltag