zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

BBV-Regionalliga B Saison 2008 / 09

Endstand der Gesamtschnittliste nach dem 9. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft  Ergebnis Spiele Pins Schnitt
1. Kroker Gordon Easy Bowling IV 6 1123 47 9745 207,34
2. Durzynski Thomas Berlin Bowlers 0 0 2 413 206,50
3. Giedeck Detlef 1. NBC 6 1202 53 10798 203,74
4. Seelbinder Robert 1. NBC 6 1272 42 8524 202,95
5. Peters Timo BB Universal 6 1179 54 10902 201,89
6. Rozek Helmut BBC Preußen 94 2 359 3 605 201,67
7. Witt Thomas 1. NBC 6 1247 52 10404 200,08
8. Krüger Christian BBC Lichtenberg 6 1144 50 9962 199,24
9. Bandt Andreas 1. NBC 3 595 29 5768 198,90
10. Baille Alexander Reinickend. Füchse 6 1290 53 10476 197,66
11. Opitz Dirk 1. NBC 6 1190 53 10474 197,62
12. Bellach Thomas Easy Bowling IV 6 1137 36 7103 197,31
13. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 6 1284 43 8471 197,00
14. Pabst Ingo Team BC Tegel 2 327 38 7486 197,00
15. Blume Andrè BB Universal 6 1128 48 9414 196,13
16. Donner Heiko BC Phoenix 71 III 0 0 6 1175 195,83
17. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 6 1101 54 10512 194,67
18. Rustenbach Markus BBC Preußen 94 5 939 49 9532 194,53
19. Hildebrandt Peter BBC Preußen 94 5 1020 49 9532 194,53
20. Kuhls Stefan BC Nord 05 6 1242 42 8112 193,14
21. Büch Peter Team BC Tegel 6 1075 54 10425 193,06
22. Nowakowski André Easy Bowling IV 6 1171 52 10030 192,88
23. Van der Pan Olai BBC Preußen 94 6 1047 50 9642 192,84
24. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 0 0 37 7091 191,65
25. Kießling Christian BC Phoenix 71 III 0 0 12 2296 191,33
26. Kaczmarek Christian 1. NBC 0 0 30 5732 191,07
27. Zacharias Jörg BBC Preußen 94 6 1230 32 6109 190,91
28. Lanzer Christian BB Universal 0 0 6 1143 190,50
29. Ligges Christian 1. NBC 0 0 8 1521 190,13
30. Zabel Bodo BBC Preußen 94 0 0 43 8173 190,07
31. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 6 1088 49 9293 189,65
32. Müller Björn Easy Bowling IV 6 1138 49 9289 189,57
33. Natho Eike Easy Bowling IV 6 1247 52 9848 189,38
34. Domscheit Philipp Team BC Tegel 6 1118 51 9623 188,69
35. Hoffmann Peter Berlin Bowlers 6 1180 42 7924 188,67
36. Pater Karsten BBC Lichtenberg 0 0 39 7349 188,44
37. Deutschländer Mario BB Universal 6 1137 48 8988 187,25
38. Wiese Andreas BC Nord 05 3 572 50 9339 186,78
39. Schümann Rainer BC Phoenix 71 III 0 0 31 5777 186,35
40. Günther Alfred Berlin Bowlers 5 938 52 9677 186,10
41. Borchardt Carsten BBC Lichtenberg 6 1156 38 7030 185,00
42. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1133 28 5172 184,71
43. Wendler Ralph BC Nord 05 0 0 6 1108 184,67
44. Tessmer Ingo BBC Lichtenberg 0 0 35 6461 184,60
45. Kreutz Jens BB Universal 6 1199 54 9968 184,59
46. Ploetz Giulian Easy Bowling IV 0 0 27 4975 184,26
47. Rüdiger Heiko BBC Preußen 94 0 0 28 5128 183,14
48. Triloff Frank BC Phoenix 71 III 6 1146 41 7501 182,95
49. Frederking Horst BC Phoenix 71 III 6 1152 45 8167 181,49
50. Nissen Klaus Team BC Tegel 6 1066 29 5262 181,45
51. Weber Harald BC Nord 05 6 1045 47 8458 179,96
52. Peters Jens BB Universal 6 1187 54 9710 179,81
53. Fieck Mario Easy Bowling IV 0 0 5 899 179,80
54. Lück Olaf Berlin Bowlers 5 888 38 6792 178,74
55. Walter Andreas Team BC Tegel 5 854 40 7147 178,68
56. Wallström Jürgen BC Nord 05 6 1066 46 8206 178,39
57. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 6 1051 41 7269 177,29
58. Voigt Dirk BC Phoenix 71 III 5 885 47 8311 176,83
59. Abend Erhard BC Nord 05 6 1274 44 7773 176,66
60. Martens Matthias Team BC Tegel 0 0 36 6335 175,97
61. Schälicke Thomas Berlin Bowlers 0 0 6 1055 175,83
62. Theiner Mario BC Phoenix 71 III 4 652 23 4026 175,04
63. Frauendorf Gerd Berlin Bowlers 4 700 4 700 175,00
64. Schaefer Felix Berlin Bowlers 0 0 40 6987 174,68
65. Gruschka Andreas Team BC Tegel 5 929 22 3830 174,09
66. Jens Werner BB Universal 0 0 6 1027 171,17
67. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 0 0 12 2052 171,00
68. Barth Frank BBC Lichtenberg 6 973 19 3247 170,89
69. Preißer Marcus Berlin Bowlers 3 479 47 8014 170,51
70. Mond Andreas BBC Lichtenberg 6 1080 33 5617 170,21
71. Hardtke Daniel BC Phoenix 71 III 4 608 28 4755 169,82
72. Voigt Dieter BC Phoenix 71 III 5 794 37 6265 169,32
73. Liebal Peter Berlin Bowlers 3 488 15 2507 167,13
74. Schröder Heiko BC Nord 05 0 0 10 1645 164,50
75. Neubüser Wolfgang Reinickend. Füchse 0 0 6 987 164,50
76. Krause Michael Berlin Bowlers 4 648 10 1636 163,60
77. Hase Dieter BBC Preußen 94 6 998 16 2570 160,63
78. Borys Peter Berlin Bowlers 0 0 9 1441 160,11
79. Heinrich Dieter BC Nord 05 3 459 25 3995 159,80
80. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 0 0 3 475 158,33
81. Bluschke Kevin Easy Bowling IV 0 0 1 157 157,00
82. Hahn Wolfgang 1. NBC 3 462 3 462 154,00
83. Knoblauch Dieter Berlin Bowlers 0 0 2 306 153,00
84. Heise Sebastian Easy Bowling IV 0 0 1 140 140,00

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle