zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 3. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 10 2158 215,80
2. Baille Alexander Reinickend. Füchse 17 3610 212,35
3. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
4. Scheibe Jens Motawi Team 12 2497 208,08
5. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 18 3722 206,78
6. Kroll Andreas BF Hellersdorf 17 3511 206,53
7. Gromnica Gabriel Motawi Team 10 2063 206,30
8. Marhold Andreas Motawi Team 12 2470 205,83
9. Krüger Christian BBC Lichtenberg 18 3682 204,56
10. Greve Bodo Hansa 74 17 3476 204,47
11. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 18 3669 203,83
12. Goede Frank BF Hellersdorf 17 3447 202,76
13. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 17 3444 202,59
14. Glatzer Ralph Motawi Team 18 3643 202,39
15. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 4 806 201,50
16. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 18 3617 200,94
17. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 12 2397 199,75
18. Albrecht Peter Hansa 74 18 3588 199,33
19. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 6 1194 199,00
20. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
21. Ploetz Giulian Easy Bowling III 12 2359 196,58
22. Wittig Roman Hansa 74 15 2941 196,07
23. Bellach Thomas Easy Bowling III 18 3526 195,89
24. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 18 3518 195,44
25. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 18 3512 195,11
26. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 16 3121 195,06
27. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 14 2720 194,29
28. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 7 1359 194,14
29. Kirsch Günter Hansa 74 17 3294 193,76
30. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 18 3487 193,72
31. Nowakowski André Easy Bowling III 6 1159 193,17
32. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
33. Zacher Lutz BHB 2001 II 12 2301 191,75
34. Widowski Boris Schwarz-Weiß 1 189 189,00
35. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 18 3376 187,56
36. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 18 3346 185,89
37. Widowski Peter Schwarz-Weiß 18 3343 185,72
38. Koslowski Carsten Easy Bowling III 6 1110 185,00
39. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 18 3325 184,72
40. Spremberg Oliver Hansa 74 4 737 184,25
41. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 14 2579 184,21
42. Fetting André BHB 2001 II 18 3311 183,94
43. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 16 2943 183,94
44. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
45. Klein Eberhard BF Hellersdorf 4 726 181,50
46. Müller Björn Easy Bowling III 12 2168 180,67
47. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 15 2704 180,27
48. Nimz Roy Motawi Team 2 359 179,50
49. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 3 538 179,33
50. Frömming Michael Motawi Team 12 2139 178,25
51. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 13 2309 177,62
52. Woche Manfred Hansa 74 1 176 176,00
53. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
54. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 17 2968 174,59
55. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 8 1386 173,25
56. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
57. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 6 1037 172,83
58. Schurig Robert BHB 2001 II 7 1170 167,14
59. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
60. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50

zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag