zum 2. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 4. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009/10

3. Spieltag am 18.Oktober 2009

Tageswertung (Tegel)

Platz Mannschaft Pins S U N Bonus Punkte Spiele Schnitt Gesamt
1. Kietz Bowl. Marzahn 4994 5 - 1 9 10 24 208,08 19
2. BF Hellersdorf 5041 4 - 2 10 8 24 210,04 18
3. Reinickend. Füchse 4906 5 - 1 7 10 24 204,42 17
4. Easy Bowling III 4954 4 - 2 8 8 24 206,42 16
5. Hansa 74 4866 4 - 2 6 8 24 202,75 14
6. Motawi Team 4802 3 - 3 5 6 24 200,08 11
7. Bln. Bowling Füchse 4670 1 - 5 4 2 24 194,58 6
8. Schwarz-Weiß 4561 2 - 4 2 4 24 190,04 6
9. BBC Lichtenberg 4601 1 - 5 3 2 24 191,71 5
10. BHB 2001 II 4325 1 - 5 1 2 24 180,21 3

Ergebnisse

Einzelergebnisse

Tagesschnittliste

Stand nach dem 3. Spieltag

Platz Mannschaft Pins S U N Bo-Pkt Tag-Pkt Spiele Schnitt Punkte
1.  BF Hellersdorf 14474 11 1 6 24 26 72 201,03 50
2.  Reinickend. Füchse 14455 12 1 5 21 28 72 200,76 49
3.  Hansa 74 14212 10 0 8 21 28 72 197,39 49
4.  Kietz Bowl. Marzahn 14173 9 1 8 23 20 72 196,85 43
5.  Easy Bowling III 14104 10 0 8 17 22 72 195,89 39
6.  Motawi Team 14365 7 1 10 20 18 72 199,51 38
7.  Bln. Bowling Füchse 13595 6 0 12 12 12 72 188,82 24
8.  Schwarz-Weiß 13709 6 0 12 11 12 72 190,40 23
9.  BBC Lichtenberg 13437 5 0 13 9 10 72 186,63 19
10.  BHB 2001 II 12734 4 0 14 3 8 72 176,86 11

Direkte Vergleiche

Gesamtschnittliste

Team Easy Bowling SG

zum 2. Spieltag

zurück zum Ligaspielbetrieb

zum 4. Spieltag