zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009/10

3. Spieltag am 18.Oktober 2009

Tagesschnittliste (Tegel)

  Name Vorname Team   Spiele Pins Schnitt Höchst S1 S2 S3 S4 S5 S6
1. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 1 235 235,00 235 235
2. Kroll Andreas BF Hellersdorf 6 1.360 226,67 266 232 201 244 266 202 215
3. Baille Alexander Reinickend. Füchse 6 1.354 225,67 270 222 221 166 270 241 234
4. Greve Bodo Hansa 74 6 1.328 221,33 268 176 217 224 268 198 245
5. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 6 1.325 220,83 277 224 233 172 215 204 277
6. Ploetz Giulian Easy Bowling III   6 1.306 217,67 268 208 211 268 199 173 247
7. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 6 1.291 215,17 232 197 224 222 184 232 232
8. Krüger Christian BBC Lichtenberg 6 1.281 213,50 235 235 213 186 227 204 216
9. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 6 1.279 213,17 238 191 238 233 211 203 203
10. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 6 1.250 208,33 263 151 263 216 215 200 205
11. Marhold Andreas Motawi Team 6 1.248 208,00 223 217 214 195 204 195 223
12. Kroker Gordon Easy Bowling III   6 1.242 207,00 257 226 159 149 245 206 257
13. Glatzer Ralph Motawi Team 6 1.237 206,17 234 181 234 170 222 207 223
14. Goede Frank BF Hellersdorf 6 1.227 204,50 234 234 200 211 197 170 215
15. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 6 1.223 203,83 284 200 196 166 284 191 186
16. Bellach Thomas Easy Bowling III   6 1.218 203,00 223 183 192 203 223 200 217
17. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 6 1.214 202,33 227 222 191 180 180 214 227
18. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 3 605 201,67 222 162 222 221
19. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 3 603 201,00 218 189 196 218
20. Scheibe Jens Motawi Team 6 1.206 201,00 224 204 216 164 203 195 224
21. Kirsch Günter Hansa 74 6 1.200 200,00 243 175 180 211 190 243 201
22. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 6 1.192 198,67 223 223 185 177 212 201 194
23. Müller Björn Easy Bowling III   6 1.188 198,00 227 200 221 163 227 185 192
24. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1.180 196,67 223 199 201 170 213 223 174
25. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 6 1.179 196,50 215 198 209 215 161 192 204
26. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 6 1.175 195,83 213 213 207 183 198 212 162
27. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 6 1.175 195,83 214 214 188 211 180 181 201
28. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 6 1.170 195,00 234 220 234 183 145 193 195
29. Albrecht Peter Hansa 74 6 1.169 194,83 226 206 181 179 224 226 153
30. Wittig Roman Hansa 74 6 1.169 194,83 214 207 214 170 184 198 196
31. Widowski Peter Schwarz-Weiß 6 1.145 190,83 227 182 182 201 158 227 195
32. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 5 950 190,00 202 202 169 180 202 197
33. Fetting André BHB 2001 II 6 1.140 190,00 225 165 176 225 183 190 201
34. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 6 1.131 188,50 232 165 232 173 189 172 200
35. Gromnica Gabriel Motawi Team 4 752 188,00 233 143 233 203 173
36. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1.097 182,83 210 195 181 210 157 190 164
37. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 4 729 182,25 203 203 188 159 179
38. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 6 1.093 182,17 200 180 165 200 173 184 191
39. Nimz Roy Motawi Team 2 359 179,50 183 183 176
40. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 5 887 177,40 204 202 204 147 179 155
41. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1.050 175,00 211 188 167 156 159 169 211
42. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1.038 173,00 243 184 127 150 165 243 169
43. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 3 510 170,00 177 163 177 170
44. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 6 1.010 168,33 198 177 141 198 177 146 171

zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag