zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 4. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 6 1357 226,17
2. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
3. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 16 3351 209,44
4. Gromnica Gabriel Motawi Team 16 3349 209,31
5. Kroll Andreas BF Hellersdorf 23 4807 209,00
6. Baille Alexander Reinickend. Füchse 23 4782 207,91
7. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 12 2479 206,58
8. Marhold Andreas Motawi Team 12 2470 205,83
9. Glatzer Ralph Motawi Team 24 4914 204,75
10. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 24 4883 203,46
11. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 24 4838 201,58
12. Scheibe Jens Motawi Team 15 3011 200,73
13. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 22 4409 200,41
14. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 23 4603 200,13
15. Albrecht Peter Hansa 74 24 4803 200,13
16. Goede Frank BF Hellersdorf 23 4602 200,09
17. Krüger Christian BBC Lichtenberg 24 4801 200,04
18. Ploetz Giulian Easy Bowling III 18 3598 199,89
19. Greve Bodo Hansa 74 21 4184 199,24
20. Wittig Roman Hansa 74 21 4177 198,90
21. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 18 3546 197,00
22. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
23. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 23 4467 194,22
24. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 18 3495 194,17
25. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 7 1359 194,14
26. Nowakowski André Easy Bowling III 12 2318 193,17
27. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 24 4612 192,17
28. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
29. Zacher Lutz BHB 2001 II 12 2301 191,75
30. Spremberg Oliver Hansa 74 6 1143 190,50
31. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
32. Kirsch Günter Hansa 74 23 4380 190,43
33. Bellach Thomas Easy Bowling III 24 4555 189,79
34. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 21 3974 189,24
35. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 24 4537 189,04
36. Widowski Boris Schwarz-Weiß 1 189 189,00
37. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 24 4533 188,88
38. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 6 1117 186,17
39. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 6 1117 186,17
40. Koslowski Carsten Easy Bowling III 6 1110 185,00
41. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 18 3325 184,72
42. Fetting André BHB 2001 II 18 3311 183,94
43. Widowski Peter Schwarz-Weiß 24 4413 183,88
44. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 21 3843 183,00
45. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 7 1281 183,00
46. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
47. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 24 4358 181,58
48. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 22 3978 180,82
49. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 18 3248 180,44
50. Nimz Roy Motawi Team 2 359 179,50
51. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 3 538 179,33
52. Frömming Michael Motawi Team 15 2687 179,13
53. Woche Manfred Hansa 74 1 176 176,00
54. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
55. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3144 174,67
56. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 12 2093 174,42
57. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3658 174,19
58. Klein Eberhard BF Hellersdorf 7 1215 173,57
59. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
60. Müller Björn Easy Bowling III 18 3089 171,61
61. Schurig Robert BHB 2001 II 13 2215 170,38
62. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 11 1836 166,91
63. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
64. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50

zum 3. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 5. Spieltag