zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 5. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 12 2603 216,92
2. Kroll Andreas BF Hellersdorf 29 6114 210,83
3. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
4. Gromnica Gabriel Motawi Team 16 3349 209,31
5. Baille Alexander Reinickend. Füchse 29 6051 208,66
6. Glatzer Ralph Motawi Team 30 6206 206,87
7. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 22 4547 206,68
8. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 12 2479 206,58
9. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 30 6183 206,10
10. Koslowski Carsten Easy Bowling III 12 2441 203,42
11. Krüger Christian BBC Lichtenberg 30 6090 203,00
12. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 28 5679 202,82
13. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 30 6084 202,80
14. Handreck Klaus BBC Lichtenberg 6 1206 201,00
15. Marhold Andreas Motawi Team 18 3608 200,44
16. Scheibe Jens Motawi Team 17 3407 200,41
17. Wittig Roman Hansa 74 27 5410 200,37
18. Ploetz Giulian Easy Bowling III 24 4801 200,04
19. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 29 5798 199,93
20. Greve Bodo Hansa 74 21 4184 199,24
21. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 12 2377 198,08
22. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 29 5718 197,17
23. Albrecht Peter Hansa 74 27 5319 197,00
24. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 18 3546 197,00
25. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
26. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 30 5871 195,70
27. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 24 4695 195,63
28. Goede Frank BF Hellersdorf 29 5661 195,21
29. Nowakowski André Easy Bowling III 18 3501 194,50
30. Kirsch Günter Hansa 74 29 5619 193,76
31. Spremberg Oliver Hansa 74 9 1739 193,22
32. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
33. Woche Manfred Hansa 74 7 1340 191,43
34. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 27 5168 191,41
35. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
36. Widowski Peter Schwarz-Weiß 30 5704 190,13
37. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 24 4556 189,83
38. Bellach Thomas Easy Bowling III 24 4555 189,79
39. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 30 5690 189,67
40. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 12 2275 189,58
41. Zacher Lutz BHB 2001 II 17 3207 188,65
42. Fetting André BHB 2001 II 24 4448 185,33
43. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 25 4626 185,04
44. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 30 5550 185,00
45. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 9 1657 184,11
46. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
47. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 24 4358 181,58
48. Frömming Michael Motawi Team 21 3813 181,57
49. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 12 2156 179,67
50. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 24 4305 179,38
51. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 3 538 179,33
52. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 23 4123 179,26
53. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
54. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3144 174,67
55. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 12 2093 174,42
56. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3658 174,19
57. Klein Eberhard BF Hellersdorf 7 1215 173,57
58. Nimz Roy Motawi Team 6 1038 173,00
59. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
60. Müller Björn Easy Bowling III 24 4145 172,71
61. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 16 2743 171,44
62. Schurig Robert BHB 2001 II 13 2215 170,38
63. Widowski Boris Schwarz-Weiß 7 1190 170,00
64. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 1 167 167,00
65. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
66. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50
67. Becker Jörg Kietz Bowl. Marzahn 1 137 137,00

zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag