zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 6. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 18 3901 216,72
2. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
3. Gromnica Gabriel Motawi Team 18 3757 208,72
4. Kroll Andreas BF Hellersdorf 35 7247 207,06
5. Baille Alexander Reinickend. Füchse 35 7207 205,91
6. Glatzer Ralph Motawi Team 36 7331 203,64
7. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 25 5089 203,56
8. Koslowski Carsten Easy Bowling III 12 2441 203,42
9. Wittig Roman Hansa 74 33 6644 201,33
10. Handreck Klaus BBC Lichtenberg 6 1206 201,00
11. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 36 7231 200,86
12. Marhold Andreas Motawi Team 18 3608 200,44
13. Krüger Christian BBC Lichtenberg 36 7193 199,81
14. Greve Bodo Hansa 74 21 4184 199,24
15. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 31 6157 198,61
16. Scheibe Jens Motawi Team 23 4565 198,48
17. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 33 6527 197,79
18. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 35 6922 197,77
19. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 18 3550 197,22
20. Ploetz Giulian Easy Bowling III 30 5909 196,97
21. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
22. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 36 7074 196,50
23. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 30 5890 196,33
24. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 35 6848 195,66
25. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 18 3508 194,89
26. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 23 4470 194,35
27. Albrecht Peter Hansa 74 33 6411 194,27
28. Spremberg Oliver Hansa 74 9 1739 193,22
29. Kirsch Günter Hansa 74 35 6762 193,20
30. Goede Frank BF Hellersdorf 35 6720 192,00
31. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
32. Woche Manfred Hansa 74 7 1340 191,43
33. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
34. Nowakowski André Easy Bowling III 24 4571 190,46
35. Kubatz Markus Easy Bowling III 6 1139 189,83
36. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 32 6067 189,59
37. Wiese Marcel Hansa 74 6 1136 189,33
38. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 18 3378 187,67
39. Bellach Thomas Easy Bowling III 30 5627 187,57
40. Widowski Peter Schwarz-Weiß 36 6727 186,86
41. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 33 6143 186,15
42. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 30 5580 186,00
43. Frömming Michael Motawi Team 25 4645 185,80
44. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 28 5174 184,79
45. Zacher Lutz BHB 2001 II 20 3688 184,40
46. Fetting André BHB 2001 II 28 5155 184,11
47. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 36 6592 183,11
48. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
49. Meiners Daki Schwarz-Weiß 6 1093 182,17
50. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 27 4914 182,00
51. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 15 2704 180,27
52. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 29 5203 179,41
53. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 29 5188 178,90
54. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 15 2650 176,67
55. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 16 2800 175,00
56. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
57. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3144 174,67
58. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3658 174,19
59. Nimz Roy Motawi Team 6 1038 173,00
60. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
61. Müller Björn Easy Bowling III 24 4145 172,71
62. Klein Eberhard BF Hellersdorf 11 1884 171,27
63. Schurig Robert BHB 2001 II 15 2551 170,07
64. Widowski Boris Schwarz-Weiß 7 1190 170,00
65. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 7 1183 169,00
66. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 1 167 167,00
67. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 19 3171 166,89
68. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
69. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50
70. Becker Jörg Kietz Bowl. Marzahn 1 137 137,00

zum 5. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 7. Spieltag