zum 6. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 8. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009 / 10

7. Spieltag am 10. Januar 2010

Tagesschnittliste (NCB Hasenheide)

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 24 5416 225,67
2. Gromnica Gabriel Motawi Team 24 5086 211,92
3. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
4. Kroll Andreas BF Hellersdorf 41 8542 208,34
5. Baille Alexander Reinickend. Füchse 41 8485 206,95
6. Glatzer Ralph Motawi Team 36 7331 203,64
7. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 28 5699 203,54
8. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 42 8527 203,02
9. Marhold Andreas Motawi Team 24 4863 202,63
10. Handreck Klaus BBC Lichtenberg 6 1206 201,00
11. Wittig Roman Hansa 74 36 7216 200,44
12. Meiners Daki Schwarz-Weiß 12 2401 200,08
13. Koslowski Carsten Easy Bowling III 15 2999 199,93
14. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 42 8395 199,88
15. Krüger Christian BBC Lichtenberg 42 8315 197,98
16. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 37 7325 197,97
17. Scheibe Jens Motawi Team 29 5736 197,79
18. Müller Benjamin Easy Bowling III 3 592 197,33
19. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 18 3550 197,22
20. Ploetz Giulian Easy Bowling III 36 7096 197,11
21. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
22. Lorenz René Schwarz-Weiß 6 1180 196,67
23. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 24 4719 196,63
24. Kirsch Günter Hansa 74 41 8054 196,44
25. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 41 8052 196,39
26. Greve Bodo Hansa 74 24 4690 195,42
27. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 39 7601 194,90
28. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 40 7773 194,33
29. Goede Frank BF Hellersdorf 41 7966 194,29
30. Albrecht Peter Hansa 74 33 6411 194,27
31. Zacher Lutz BHB 2001 II 26 5013 192,81
32. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 27 5203 192,70
33. Spremberg Oliver Hansa 74 15 2888 192,53
34. Volkmann Thomas Hansa 74 6 1155 192,50
35. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
36. Nowakowski André Easy Bowling III 30 5749 191,63
37. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 36 6894 191,50
38. Woche Manfred Hansa 74 7 1340 191,43
39. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 34 6485 190,74
40. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
41. Kubatz Markus Easy Bowling III 6 1139 189,83
42. Fetting André BHB 2001 II 34 6441 189,44
43. Wiese Marcel Hansa 74 6 1136 189,33
44. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 34 6415 188,68
45. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 39 7302 187,23
46. Bellach Thomas Easy Bowling III 36 6733 187,03
47. Widowski Peter Schwarz-Weiß 36 6727 186,86
48. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 36 6719 186,64
49. Frömming Michael Motawi Team 27 4999 185,15
50. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 19 3516 185,05
51. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 23 4256 185,04
52. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
53. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 42 7672 182,67
54. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 27 4914 182,00
55. Fritz Stephan-Markus Motawi Team 4 725 181,25
56. Klein Eberhard BF Hellersdorf 15 2697 179,80
57. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 29 5203 179,41
58. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 15 2650 176,67
59. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 35 6160 176,00
60. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 18 3160 175,56
61. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
62. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3144 174,67
63. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3658 174,19
64. Nimz Roy Motawi Team 6 1038 173,00
65. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
66. Müller Björn Easy Bowling III 24 4145 172,71
67. Schurig Robert BHB 2001 II 15 2551 170,07
68. Widowski Boris Schwarz-Weiß 7 1190 170,00
69. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 7 1183 169,00
70. Gaedecke Monika BBC Lichtenberg 6 1011 168,50
71. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 1 167 167,00
72. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 19 3171 166,89
73. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
74. Dripp Daniel BBC Lichtenberg 6 962 160,33
75. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50
76. Becker Jörg Kietz Bowl. Marzahn 1 137 137,00
77. Kemmler Philipp Nikolai Bln. Bowling Füchse 1 115 115,00

zum 6. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 8. Spieltag