zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag

BBV-Regionalliga A Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 8. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 30 6803 226,77
2. Gromnica Gabriel Motawi Team 29 6183 213,21
3. Kroll Andreas BF Hellersdorf 47 9946 211,62
4. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3782 210,11
5. Baille Alexander Reinickend. Füchse 47 9861 209,81
6. Meiners Daki Schwarz-Weiß 18 3762 209,00
7. Marhold Andreas Motawi Team 29 6000 206,90
8. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 31 6386 206,00
9. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 48 9872 205,67
10. Scheibe Jens Motawi Team 34 6989 205,56
11. Glatzer Ralph Motawi Team 40 8174 204,35
12. Koslowski Carsten Easy Bowling III 18 3673 204,06
13. Behrendt Dennis Easy Bowling III 6 1222 203,67
14. Zacher Lutz BHB 2001 II 32 6508 203,38
15. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 43 8710 202,56
16. Handreck Klaus BBC Lichtenberg 12 2422 201,83
17. Krüger Christian BBC Lichtenberg 48 9601 200,02
18. Kirsch Günter Hansa 74 47 9397 199,94
19. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 44 8784 199,64
20. Lorenz René Schwarz-Weiß 12 2395 199,58
21. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 30 5975 199,17
22. Wittig Roman Hansa 74 40 7958 198,95
23. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 18 3550 197,22
24. Ploetz Giulian Easy Bowling III 36 7096 197,11
25. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 45 8853 196,73
26. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1180 196,67
27. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 47 9237 196,53
28. Albrecht Peter Hansa 74 38 7443 195,87
29. Greve Bodo Hansa 74 27 5287 195,81
30. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 46 8991 195,46
31. Nowakowski André Easy Bowling III 36 7022 195,06
32. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 33 6424 194,67
33. Müller Benjamin Easy Bowling III 7 1362 194,57
34. Goede Frank BF Hellersdorf 47 9142 194,51
35. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 37 7165 193,65
36. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 40 7718 192,95
37. Volkmann Thomas Hansa 74 6 1155 192,50
38. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 42 8074 192,24
39. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 29 5573 192,17
40. Spremberg Oliver Hansa 74 21 4035 192,14
41. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 45 8642 192,04
42. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1151 191,83
43. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 25 4794 191,76
44. Bellach Thomas Easy Bowling III 41 7855 191,59
45. Woche Manfred Hansa 74 7 1340 191,43
46. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
47. Kubatz Markus Easy Bowling III 6 1139 189,83
48. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 42 7963 189,60
49. Fetting André BHB 2001 II 34 6441 189,44
50. Wiese Marcel Hansa 74 6 1136 189,33
51. Frömming Michael Motawi Team 32 6041 188,78
52. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 21 3947 187,95
53. Widowski Peter Schwarz-Weiß 36 6727 186,86
54. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 48 8809 183,52
55. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1097 182,83
56. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 27 4914 182,00
57. Fritz Stephan-Markus Motawi Team 4 725 181,25
58. Klein Eberhard BF Hellersdorf 15 2697 179,80
59. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 29 5203 179,41
60. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 40 7151 178,78
61. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 22 3892 176,91
62. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1050 175,00
63. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3144 174,67
64. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3658 174,19
65. Nimz Roy Motawi Team 6 1038 173,00
66. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1038 173,00
67. Müller Björn Easy Bowling III 24 4145 172,71
68. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 23 3929 170,83
69. Schurig Robert BHB 2001 II 15 2551 170,07
70. Widowski Boris Schwarz-Weiß 7 1190 170,00
71. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 7 1183 169,00
72. Gaedecke Monika BBC Lichtenberg 6 1011 168,50
73. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 1 167 167,00
74. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
75. Gabriel Robert BBC Lichtenberg 3 499 166,33
76. Dripp Daniel BBC Lichtenberg 6 962 160,33
77. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50
78. Becker Jörg Kietz Bowl. Marzahn 1 137 137,00
79. Kemmler Philipp Nikolai Bln. Bowling Füchse 1 115 115,00

zum 7. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 9. Spieltag