zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle

 

BBV-Regionalliga A Saison 2009 / 10

Endstand der Gesamtschnittliste nach dem 9. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Regel Tobias BHB 2001 II 36 8.079 224,42
2. Kroll Andreas BF Hellersdorf 53 11.198 211,28
3. Kroker Gordon Easy Bowling III 18 3.782 210,11
4. Baille Alexander Reinickend. Füchse 53 11.033 208,17
5. Marhold Andreas Motawi Team 29 6.000 206,90
6. Gromnica Gabriel Motawi Team 35 7.236 206,74
7. Guschewski Karsten Schwarz-Weiß 54 11.120 205,93
8. Scheibe Jens Motawi Team 40 8.174 204,35
9. Meiners Daki Schwarz-Weiß 24 4.902 204,25
10. Koslowski Carsten Easy Bowling III 24 4.885 203,54
11. Borsch Marcel Reinickend. Füchse 37 7.473 201,97
12. Handreck Klaus BBC Lichtenberg 12 2.422 201,83
13. Glatzer Ralph Motawi Team 44 8.877 201,75
14. Heimendahl Harry BF Hellersdorf 49 9.851 201,04
15. Muggelberg Marcel BHB 2001 II 36 7.201 200,03
16. Wittig Roman Hansa 74 40 7.958 198,95
17. Kirsch Günter Hansa 74 53 10.499 198,09
18. Krüger Christian BBC Lichtenberg 54 10.681 197,80
19. Zacher Lutz BHB 2001 II 38 7.504 197,47
20. Jaroszek Jaroslaw Motawi Team 18 3.550 197,22
21. Becker Sebastian Kietz Bowl. Marzahn 48 9.454 196,96
22. Stannelle Matthias Kietz Bowl. Marzahn 48 9.443 196,73
23. Otte-Engels Olaf Reinickend. Füchse 6 1.180 196,67
24. Thomas Stefan Kietz Bowl. Marzahn 39 7.663 196,49
25. Ploetz Giulian Easy Bowling III 48 9.420 196,25
26. Greve Bodo Hansa 74 27 5.287 195,81
27. Haufe Matthias Reinickend. Füchse 51 9.938 194,86
28. Helterhoff Patrick Reinickend. Füchse 43 8.360 194,42
29. Goede Frank BF Hellersdorf 53 10.271 193,79
30. Gießmann Ronny Kietz Bowl. Marzahn 52 10.066 193,58
31. Nowakowski André Easy Bowling III 42 8.124 193,43
32. Lorenz René Schwarz-Weiß 18 3.468 192,67
33. Volkmann Thomas Hansa 74 6 1.155 192,50
34. Albrecht Peter Hansa 74 44 8.466 192,41
35. Spremberg Oliver Hansa 74 27 5.190 192,22
36. Bothmann Daniel Bln. Bowling Füchse 45 8.642 192,04
37. Beug Miguel Bln. Bowling Füchse 6 1.151 191,83
38. Woche Manfred Hansa 74 7 1.340 191,43
39. Höntzsch Dennis BF Hellersdorf 46 8.802 191,35
40. Damm Nicolas Bln. Bowling Füchse 48 9.172 191,08
41. Wichura Hansjörg Schwarz-Weiß 2 381 190,50
42. Bellach Thomas Easy Bowling III 43 8.185 190,35
43. Rehberg Dirk Reinickend. Füchse 26 4.939 189,96
44. Kubatz Markus Easy Bowling III 6 1.139 189,83
45. Wiese Marcel Hansa 74 12 2.263 188,58
46. Sebralla Dieter Bln. Bowling Füchse 35 6.590 188,29
47. Graffenberger Ulrike BHB 2001 II 21 3.947 187,95
48. Frömming Michael Motawi Team 38 7.126 187,53
49. Zeßin Werner Bln. Bowling Füchse 48 8.975 186,98
50. Widowski Peter Schwarz-Weiß 36 6.727 186,86
51. Fetting André BHB 2001 II 40 7.408 185,20
52. Gröne Marcel Bln. Bowling Füchse 33 6.067 183,85
53. Weißflog Ingolf BHB 2001 II 6 1.097 182,83
54. Müller Benjamin Easy Bowling III 11 2.008 182,55
55. Fritz Stephan-Markus Motawi Team 4 725 181,25
56. Hoffmann Ines Schwarz-Weiß 54 9.784 181,19
57. Klein Eberhard BF Hellersdorf 15 2.697 179,80
58. Dorn Norbert BBC Lichtenberg 29 5.203 179,41
59. Drachenberg Philipp BBC Lichtenberg 46 8.077 175,59
60. Babig Daniel BHB 2001 II 6 1.050 175,00
61. Czekalski Janek BBC Lichtenberg 18 3.144 174,67
62. Schulz Heiko Schwarz-Weiß 21 3.658 174,19
63. Nimz Roy Motawi Team 6 1.038 173,00
64. Rössger Felix BHB 2001 II 6 1.038 173,00
65. Müller Björn Easy Bowling III 24 4.145 172,71
66. Manzke David Kietz Bowl. Marzahn 25 4.315 172,60
67. Schurig Robert BHB 2001 II 15 2.551 170,07
68. Widowski Boris Schwarz-Weiß 7 1.190 170,00
69. Netzker Sigrid BBC Lichtenberg 7 1.183 169,00
70. Momtschilowitsch Andreas BHB 2001 II 1 167 167,00
71. Schwarzrock Dirk BHB 2001 II 5 833 166,60
72. Gabriel Robert BBC Lichtenberg 3 499 166,33
73. Thieleke Jens Motawi Team 2 332 166,00
74. Zuch Maximilian BBC Lichtenberg 29 4.751 163,83
75. Becker Jörg Kietz Bowl. Marzahn 4 655 163,75
76. Dripp Daniel BBC Lichtenberg 6 962 160,33
77. Gaedecke Monika BBC Lichtenberg 12 1.881 156,75
78. Linse Detlef BHB 2001 II 6 897 149,50
79. Kemmler Philipp Nikolai Bln. Bowling Füchse 1 115 115,00

zum 8. Spieltag

zurück zur Tabelle