zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag

BBV-Regionalliga B Saison 2009/10

Gesamtschnittliste nach dem 3. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Fieck Niclas Easy Bowling IV 6 1288 214,67
2. Schramm Christian BC Pro Shop Tegel 18 3786 210,33
3. Gabbert Robert BHB 2001 III 12 2522 210,17
4. Winkelsesser Oliver Crazy Bowl`s 16 3339 208,69
5. Fenselau Thomas BC Pro Shop Tegel 9 1868 207,56
6. Kubatz Markus Easy Bowling IV 11 2262 205,64
7. Beuthner Thomas BC Pro Shop Tegel 9 1818 202,00
8. Büch Peter Team BC Tegel 17 3425 201,47
9. Beyer Roland SG Rotation 16 3219 201,19
10. Schieweck Franek BHB 2001 III 18 3581 198,94
11. Scrugli Domenico BB Universal 15 2984 198,93
12. Hildebrandt Peter BBC Preußen 94 15 2946 196,40
13. Van der Pan Olai BBC Preußen 94 17 3334 196,12
14. Stiller Rainer SG Rotation 18 3525 195,83
15. Ogriseck Thomas BC Pro Shop Tegel 14 2703 193,07
16. Peters Timo BB Universal 18 3464 192,44
17. Wolter Michael SG Rotation 15 2883 192,20
18. Gericke Max King Pins Berlin 16 3072 192,00
19. Zech Ralf SG Rotation 5 959 191,80
20. Reinhard Thorsten SG Rotation 18 3425 190,28
21. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 III 12 2275 189,58
22. Meiners Daki BB Universal 6 1131 188,50
23. Blume Andrè BB Universal 12 2260 188,33
24. Jacoby René BHB 2001 III 15 2820 188,00
25. Schwenker Peter BC Pro Shop Tegel 10 1876 187,60
26. Mosch Thomas Team BC Tegel 9 1688 187,56
27. Fieck Mario Easy Bowling IV 12 2248 187,33
28. Schumann Stefan Easy Bowling IV 6 1124 187,33
29. Dietrich Martin BC Pro Shop Tegel 12 2244 187,00
30. Weiß Magnus Crazy Bowl`s 11 2045 185,91
31. Vierke Raimund Crazy Bowl`s 17 3128 184,00
32. Streitberger Martin Team BC Tegel 10 1840 184,00
33. Arndt René Crazy Bowl`s 8 1471 183,88
34. Jungen Sebastian Easy Bowling IV 15 2758 183,87
35. Glanert Jörg BHB 2001 III 7 1279 182,71
36. Martens Matthias Team BC Tegel 9 1642 182,44
37. Domscheit Philipp Team BC Tegel 16 2910 181,88
38. Winkelsesser Detlef Crazy Bowl`s 14 2546 181,86
39. Gruschka Andreas Team BC Tegel 11 1992 181,09
40. Deutschländer Mario BB Universal 6 1084 180,67
41. Abend Erhard BC Nord 05 18 3248 180,44
42. Salaw Stefanie BHB 2001 III 8 1439 179,88
43. Philipp Robin King Pins Berlin 4 719 179,75
44. Mauck Martin King Pins Berlin 16 2860 178,75
45. Bluhm Oliver Crazy Bowl`s 6 1069 178,17
46. Zabel Bodo BBC Preußen 94 9 1591 176,78
47. Schurian Christoph Easy Bowling IV 16 2826 176,63
48. Perschk Maximilian King Pins Berlin 14 2450 175,00
49. Rietz Jürgen BBC Preußen 94 10 1748 174,80
50. Rustenbach Markus BBC Preußen 94 11 1921 174,64
51. Streit Jan King Pins Berlin 14 2443 174,50
52. Turau Sandro King Pins Berlin 8 1382 172,75
53. Wallström Jürgen BC Nord 05 13 2239 172,23
54. Zacharias Jörg BBC Preußen 94 9 1546 171,78
55. Kreutz Jens BB Universal 6 1021 170,17
56. Lanzer Christian BB Universal 6 1012 168,67
57. Wendler Ralph BC Nord 05 18 3031 168,39
58. Heinrich Dieter BC Nord 05 14 2315 165,36
59. Hanel Thomas BB Universal 3 495 165,00
60. Paul Detlef BC Nord 05 9 1479 164,33
61. Ploetz Giulian Easy Bowling IV 6 876 146,00
62. Rozek Helmut BBC Preußen 94 1 142 142,00

zum 2. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 4. Spieltag