zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag

BBV-Regionalliga B Saison 2009 / 10

Gesamtschnittliste nach dem 5. Spieltag

Platz Spieler   Mannschaft Ergebnis Schnitt
1. Schramm Christian BC Pro Shop Tegel 29 5991 206,59
2. Kubatz Markus Easy Bowling IV 11 2262 205,64
3. Fieck Niclas Easy Bowling IV 18 3700 205,56
4. Winkelsesser Oliver Crazy Bowl`s 24 4926 205,25
5. Gabbert Robert BHB 2001 III 20 4067 203,35
6. Zech Ralf SG Rotation 17 3423 201,35
7. Fenselau Thomas BC Pro Shop Tegel 19 3798 199,89
8. Scrugli Domenico BB Universal 27 5368 198,81
9. Gericke Max King Pins Berlin 28 5538 197,79
10. Wolter Michael SG Rotation 23 4491 195,26
11. Beyer Roland SG Rotation 25 4880 195,20
12. Schieweck Franek BHB 2001 III 29 5642 194,55
13. Stiller Rainer SG Rotation 28 5420 193,57
14. Büch Peter Team BC Tegel 26 5029 193,42
15. Ogriseck Thomas BC Pro Shop Tegel 14 2703 193,07
16. Van der Pan Olai BBC Preußen 94 23 4423 192,30
17. Beuthner Thomas BC Pro Shop Tegel 21 4030 191,90
18. Fiebelkorn Lutz BHB 2001 III 22 4171 189,59
19. Peters Timo BB Universal 30 5680 189,33
20. Meiners Daki BB Universal 6 1131 188,50
21. Reinhard Thorsten SG Rotation 27 5084 188,30
22. Streitberger Martin Team BC Tegel 16 3004 187,75
23. Hildebrandt Peter BBC Preußen 94 24 4505 187,71
24. Blume Andrè BB Universal 24 4503 187,63
25. Schumann Stefan Easy Bowling IV 6 1124 187,33
26. Gruschka Andreas Team BC Tegel 21 3905 185,95
27. Vierke Raimund Crazy Bowl`s 29 5380 185,52
28. Müller Benjamin Easy Bowling IV 4 742 185,50
29. Rietz Jürgen BBC Preußen 94 22 4072 185,09
30. Jacoby René BHB 2001 III 25 4594 183,76
31. Dietrich Martin BC Pro Shop Tegel 24 4407 183,63
32. Domscheit Philipp Team BC Tegel 25 4590 183,60
33. Fieck Mario Easy Bowling IV 23 4214 183,22
34. Zabel Bodo BBC Preußen 94 18 3276 182,00
35. Schwenker Peter BC Pro Shop Tegel 13 2358 181,38
36. Arndt René Crazy Bowl`s 13 2357 181,31
37. Mauck Martin King Pins Berlin 28 5072 181,14
38. Jungen Sebastian Easy Bowling IV 24 4347 181,13
39. Deutschländer Mario BB Universal 6 1084 180,67
40. Mosch Thomas Team BC Tegel 14 2526 180,43
41. Glanert Jörg BHB 2001 III 16 2879 179,94
42. Salaw Stefanie BHB 2001 III 8 1439 179,88
43. Philipp Robin King Pins Berlin 4 719 179,75
44. Martens Matthias Team BC Tegel 18 3234 179,67
45. Weiß Magnus Crazy Bowl`s 14 2510 179,29
46. Bluhm Oliver Crazy Bowl`s 17 3038 178,71
47. Streit Jan King Pins Berlin 23 4089 177,78
48. Winkelsesser Detlef Crazy Bowl`s 23 4065 176,74
49. Jens Werner BB Universal 12 2109 175,75
50. Perschk Maximilian King Pins Berlin 24 4217 175,71
51. Abend Erhard BC Nord 05 27 4727 175,07
52. Schurian Christoph Easy Bowling IV 28 4842 172,93
53. Rustenbach Markus BBC Preußen 94 23 3976 172,87
54. Zacharias Jörg BBC Preußen 94 9 1546 171,78
55. Wallström Jürgen BC Nord 05 23 3923 170,57
56. Kreutz Jens BB Universal 6 1021 170,17
57. Lanzer Christian BB Universal 6 1012 168,67
58. Wendler Ralph BC Nord 05 28 4639 165,68
59. Hanel Thomas BB Universal 3 495 165,00
60. Paul Detlef BC Nord 05 16 2632 164,50
61. Turau Sandro King Pins Berlin 13 2136 164,31
62. Heinrich Dieter BC Nord 05 26 4209 161,88
63. Ploetz Giulian Easy Bowling IV 6 876 146,00
64. Rozek Helmut BBC Preußen 94 1 142 142,00

zum 4. Spieltag

zurück zur Tabelle

zum 6. Spieltag